55UH7700[ 55UH7700 ]は、2016年6月発売のLG Electronics JapanのUH7700シリーズ 55インチです。
55UH7700は、「売り切れ」で「入荷が無い」状態が続いていました。新しいモデルも販売中です。今後の新品入荷は期待薄と判断し、現在、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、楽天市場から販売情報の収集を停止しています。そのため、55UH7700の価格動向グラフ、販売店一覧のデータは更新されません。
55UH7700の最新概要
迫真のリアル画質に、上質な音までも。一瞬で心奪われる高品位4K。
- メーカー
- LG Electronics Japan
- シリーズ
- UH7700シリーズ
- 発売年月
- 2016年6月24日
- 画面サイズ
- 55インチ
- 最適視聴距離
- 約1m7cm〜
- 価格動向

- 最安値
- 229,716円(売り切れ)
- 平均価格
- 229,716円(1店舗)
LGへのリンク集(55UH7700)
ここでは、お得に購入できる通販サイトのキャンペーンやセール情報を掲載しています。興味のない方はこちらをクリックしてください。目次へ移動できます。
55UH7700の特徴とポイント
迫真のリアル画質に、上質な音までも。一瞬で心奪われる高品位4K。
- 画質エンジン:Prime Mastering Engine
- HDR PRIME with DOLBY VISION
- TruMotion 240(4倍速相当)
- IPS 4K
- Color Prime PLUS
- スリムデザイン
- Sound Design by harman/kardon
- webOS 3.0
55UH7700の気をつけたいポイント
BS4K/CS4K放送を受信する機能は搭載していません。
55UH7700の競合は?
55UH7700は55v型、BS4K/CS110度4Kチューナー非搭載、地上波/BS/CS110度チューナー2基、4K 倍速(TruMotion 240)対応パネルを採用した4K対応液晶テレビです。
【55v型のトレンド】
- 当サイト集計で販売が確認できた55v型(2020年1月以降発売が対象)4Kテレビは104製品あります。この画面サイズには液晶ディスプレイ採用38製品、有機ELディスプレイ採用38製品製品があります。
- 倍速対応パネルでHDMI2.1規格4K/120p入力対応は82製品あります。倍速対応は1製品(55UH7700含む)あります。一般的な等倍速パネルは21製品あります。
- 【55v型】最多のチューナー構成はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:3基(52製品)です。2番手はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:2基(26製品)です。
- 【価格競合】55UH7700の価格±5万円前後で購入できるテレビは27製品あります。55UH7700は最後に確認(2018.02.23)できた過去の価格(229,716円)を参考にしています。
- 【価格競合】上記価格は集計時点での最安価格をベースにしています。55UH7700の平均価格±5万円前後で購入できるテレビはありません。
〇〇製品リンクをクリックするとどこへ行くの?このページ内一覧表へ移動します。移動する際、クリックしたトレンドに対応した一覧表(フィルタを変更)に変更します。
これらトレンドをグラフ、一覧表で確認できます。一覧表では価格の他、VRRの対応有無・スタンド込みのサイズ・重量、年間消費電力量などを詳しく比較することができます。
競合の価格と機能のグラフで比較
55v型のテレビのパネル・機能(倍速・HDMI2.1規格4K/120p対応、倍速、等倍)別の価格がわかります。2020年1月以降発売されたシャープ、ソニー、パナソニック、TVS REGZA(旧東芝)、LG、ハイセンスから発売された4K/8Kテレビの55v型モデルがまとめてわかります。縦軸は価格、横軸は搭載チューナー数で、右へいくほど搭載チューナーが多いことを表しています。ポイントの色の濃さで等倍、倍速、HDMI2.1規格 4K/120p対応がある程度把握できます。大きな丸いポイントが55UH7700で価格と搭載チューナー、パネル・機能のポジションがわかります。
遅延ロード実行中です。しばらくお待ちください。自動的に表示します。
※55UH7700は2018.02.23時点(当サイト確認)の価格を表記しています。
競合の価格と機能の一覧で比較
| モデル | 価格 | チューナー構成 | 幅x高さx奥行(cm:スタンド込み) | 年間消費電力(kWh/年) | 平均価格 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P7452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 51,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 29.0 重量 10.0 | 111 | 57,140円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P6K2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 59,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 74,280円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55V6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 59,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 59,800円前後 |
| ハイセンス55E6N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 65,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 77,834円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 66,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 125 | 66,000円前後 |
| ソニーXRJ-55X90L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 66,078円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.8 奥行 34.5 重量 17.0 | 167 | 185,829円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 68,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 35.2 重量 11.0 | 165 | 79,614円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P8K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 69,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.5 重量 11.0 | 155 | 82,061円前後 |
| ハイセンス55E60N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 69,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 69,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7352022年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速駆動パネルALLM | 75,640円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 77.9 奥行 31.4 重量 13.0 | 145 | 77,216円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 78,150円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 73.7 奥行 25.9 重量 14.0 | 126 | 92,480円前後 |
| ハイセンス55U7R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 80,870円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.8 奥行 29.8 重量 14.0 | 139 | 108,023円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550L2022年発売 4K液晶テレビALLM | 80,982円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 14.0 | 164 | 88,859円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 83,798円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.8 奥行 27.3 重量 12.0 | 115 | 101,308円前後 |
| LG55UT8000PJB2024年発売 4K液晶テレビALLM | 83,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.5 高さ 77.6 奥行 23.1 重量 14.0 | 155 | 122,866円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T8C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 4K 144Hz(VRR 144Hz + DLG 288Hz)4K/120p入力・VRR・ALLM | 84,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.2 重量 11.0 | 155 | 84,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6CS2025年発売 4K液晶テレビ | 85,310円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 85,310円前後 |
| LG55QNED85JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 86,182円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 19.0 | 146 | 122,659円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 89,700円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 102,013円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 90,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 27.3 重量 10.0 | 114 | 99,960円前後 |
| ハイセンス55U8N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 93,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 78.1 奥行 29.4 重量 15.0 | 141 | 119,354円前後 |
| LG55QNED80JRA2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 95,630円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 137 | 96,700円前後 |
| ハイセンス55U7H2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 97,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 76.7 奥行 30.6 重量 13.0 | 155 | 97,880円前後 |
| ハイセンス55E7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 99,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 99,800円前後 |
| シャープ4T-C55GL12024年発売 4K液晶テレビALLM | 101,020円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 78.5 奥行 27.3 重量 14.0 | 124 | 118,158円前後 |
| LG55UA7500PJA2025年発売 4K液晶テレビALLM | 108,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.0 奥行 23.0 重量 11.0 | --- | 108,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 76.5 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 109,800円前後 |
| ソニーKJ-55X75WL2023年発売 4K液晶テレビALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.3 高さ 78.9 奥行 33.4 重量 15.0 | 203 | 144,948円前後 |
| シャープ4T-C55FN22023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 78.7 奥行 23.8 重量 25.0 | 166 | 134,089円前後 |
| ハイセンス55U7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 112,488円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 124,986円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z670N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 113,230円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 26.5 重量 22.0 | 119 | 158,600円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z570L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 113,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 15.0 | 201 | 141,518円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 113,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 13.0 | 123 | 143,352円前後 |
| ハイセンス55E7NPRO2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 114,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 77.8 奥行 31.3 重量 14.0 | 152 | 114,800円前後 |
| ハイセンス55U8R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 115,049円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 77.3 奥行 28.8 重量 17.0 | 133 | 166,209円前後 |
| パナソニックTV-55W90A2024年発売 4K液晶テレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 115,960円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.8 奥行 30.3 重量 19.0 | 165 | 150,712円前後 |
| LG55QNED80JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 120,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 16.0 | 129 | 120,000円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 79.0 奥行 27.0 重量 14.0 | 142 | 161,087円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q7C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 13.0 | 142 | 124,800円前後 |
| LGOLED55B4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | 181 | 136,690円前後 |
| シャープ4T-C55GN22024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 77.7 奥行 28.1 重量 20.0 | 150 | 137,139円前後 |
| LGOLED55B2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 74.4 奥行 24.6 重量 19.0 | 218 | 129,300円前後 |
| シャープ4T-C55FN12023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 131,559円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 170 | 190,346円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 135,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.1 奥行 26.5 重量 20.0 | 121 | 197,314円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 137,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 74.0 奥行 21.1 重量 22.0 | 205 | 137,800円前後 |
| シャープ4T-C55DP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力 | 138,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 29.0 重量 29.0 | 170 | 153,135円前後 |
| ソニーKJ-55X80L2023年発売 4K液晶テレビALLM | 139,000円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 78.5 奥行 33.6 重量 17.0 | 186 | 187,451円前後 |
| ソニーXRJ-55X90K2022年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 142,326円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.0 奥行 33.1 重量 18.0 | 173 | 153,122円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870M2023年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 143,640円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 76.3 奥行 28.2 重量 25.0 | 125 | 185,622円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.2 奥行 31.3 重量 21.0 | 213 | 147,000円前後 |
| シャープ4T-C55ES12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,960円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 29.0 | 180 | 221,015円前後 |
| LGOLED55B4EJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | --- | 148,000円前後 |
| ソニーKJ-55X85L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/X モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,500円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 78.4 奥行 33.6 重量 17.0 | 140 | 156,016円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900L2022年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,930円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.2 奥行 23.7 重量 23.0 | 180 | 164,097円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E670R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 150,732円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 16.0 | 142 | 151,585円前後 |
| シャープ4T-C55EP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 152,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 28.0 | 187 | 225,590円前後 |
| シャープ4T-C55FQ12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 153,770円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 180 | 197,573円前後 |
| シャープ4T-C55GN12024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 153,910円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 156 | 172,872円前後 |
| パナソニックTV-55W90B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 154,920円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 77.0 奥行 30.3 重量 19.0 | 161 | 179,963円前後 |
| LG55QNED80TJA2024年発売 4K液晶テレビALLM | 156,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 152 | 156,000円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 156,839円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.8 奥行 26.5 重量 22.0 | 165 | 188,507円前後 |
| シャープ4T-C55EQ12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 157,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 26.3 重量 24.0 | 175 | 157,500円前後 |
| シャープ4T-C55GQ12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 160,040円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 184 | 199,280円前後 |
| パナソニックTH-55LX9502022年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・ALLM | 161,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.7 奥行 30.3 重量 22.0 | 157 | 161,800円前後 |
| シャープ4T-C55HV12025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 165,359円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 0.0 | 117 | 200,655円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 167,913円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 77.2 奥行 26.5 重量 23.0 | 121 | 230,718円前後 |
| ソニーK-55XR502025年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 170,540円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 73.9 奥行 21.0 重量 18.0 | 123 | 224,277円前後 |
| シャープ4T-C55HN22025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 176,306円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 77.4 奥行 26.3 重量 0.0 | 118 | 208,712円前後 |
| パナソニックTV-55W95B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 179,740円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.6 奥行 30.2 重量 16.0 | 161 | 197,283円前後 |
| パナソニックTV-55Z90A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 183,990円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 172 | 229,538円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z875R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 184,453円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 122.9 高さ 77.0 奥行 26.6 重量 23.0 | 130 | 266,920円前後 |
| シャープ4T-C55EN12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 188,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 80.6 奥行 29.0 重量 26.0 | 184 | 188,000円前後 |
| LGOLED55C4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 189,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 23.0 重量 16.0 | 181 | 281,382円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900R2025年発売 4K有機ELテレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 193,069円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 74.3 奥行 26.5 重量 24.0 | 184 | 277,305円前後 |
| シャープ4T-C55HQ22025年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 194,640円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 25.8 重量 23.0 | 122 | 198,814円前後 |
| シャープ4T-C55GP12024年発売 4K液晶テレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 195,630円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.4 奥行 30.2 重量 28.0 | 203 | 227,405円前後 |
| シャープ4T-C55EU12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 199,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 25.0 | 190 | 280,640円前後 |
| パナソニックTH-55MZ18002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 200,530円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 167 | 212,322円前後 |
| シャープ4T-C55FS12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 206,558円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 31.0 | 209 | 215,249円前後 |
| パナソニックTH-55MZ25002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 210,923円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.9 奥行 35.0 重量 24.0 | 182 | 252,565円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X9900M2023年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 222,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 74.3 奥行 31.3 重量 21.0 | 229 | 225,300円前後 |
| パナソニックTH-55LZ18002022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 224,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 175 | 224,000円前後 |
| パナソニックTH-55LW1L2022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 229,799円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 70.6 奥行 2.7 重量 12.0 | --- | 253,311円前後 |
| ソニーK-55XR702024年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 231,771円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.3 奥行 34.5 重量 21.0 | 167 | 303,912円前後 |
| シャープ4T-C55HQ12025年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 232,170円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 25.8 重量 25.0 | 155 | 232,170円前後 |
| LGOLED55C5PJA2025年発売 4K有機ELテレビ120Hz (VRR 144Hz)4K/120p入力・VRR・ALLM | 238,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 23.0 重量 16.0 | 188 | 331,735円前後 |
| ソニーXRJ-55A80L2023年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 238,000円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 73.8 奥行 32.7 重量 18.0 | 187 | 323,781円前後 |
| LGOLED55C2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 240,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.6 奥行 23.0 重量 14.0 | 209 | 240,000円前後 |
| パナソニックTV-55Z95A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 240,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 79.2 奥行 34.8 重量 25.0 | 192 | 297,050円前後 |
| シャープ4T-C55GS12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 244,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.5 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 31.0 | 220 | 285,835円前後 |
| シャープ4T-C55HP12025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 247,310円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.4 高さ 77.3 奥行 25.8 重量 24.0 | 119 | 256,433円前後 |
