65UH8500[ 65UH8500 ]は、2016年4月発売のLG Electronics JapanのUH8500シリーズ 65インチです。
65UH8500は、「売り切れ」で「入荷が無い」状態が続いていました。新しいモデルも販売中です。今後の新品入荷は期待薄と判断し、現在、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、楽天市場から販売情報の収集を停止しています。そのため、65UH8500の価格動向グラフ、販売店一覧のデータは更新されません。
65UH8500の最新概要

映像技術の粋を集め、HDRの可能性を活かしきる、次世代の4K大画面。
- メーカー
- LG Electronics Japan
- シリーズ
- UH8500シリーズ
- 発売年月
- 2016年4月
- 画面サイズ
- 65インチ
- 最適視聴距離
- 約1m26cm〜
- 価格動向

- 最安値
- 377,409円(売り切れ)
- 平均価格
- 377,409円(1店舗)
LGへのリンク集(65UH8500)
ここでは、お得に購入できる通販サイトのキャンペーンやセール情報を掲載しています。興味のない方はこちらをクリックしてください。目次へ移動できます。
65UH8500の特徴とポイント
映像技術の粋を集め、HDRの可能性を活かしきる、次世代の4K大画面。
- HDR PRIME with DOLBY VISION
- IPS 4K エッジ型LEDバックライト TruMotion 240(4倍速相当)
- Color Prime PLUS
- UNI screen
- Sound Design by harman/kardon
実用最大出力(JEITA) 40W(10W+10W+10W+10W)
- webOS 3.0
65UH8500の気をつけたいポイント
- BS4K/CS4K放送を受信する機能は搭載していません。
65UH8500の競合は?
65UH8500は65v型、BS4K/CS110度4Kチューナー非搭載、地上波/BS/CS110度チューナー2基、4K 倍速(TruMotion 240)対応パネルを採用した4K対応液晶テレビです。
【65v型のトレンド】
- 当サイト集計で販売が確認できた65v型(2020年1月以降発売が対象)4Kテレビは115製品あります。この画面サイズには液晶ディスプレイ採用39製品、有機ELディスプレイ採用39製品製品があります。
- 倍速対応パネルでHDMI2.1規格4K/120p入力対応は90製品あります。倍速対応は1製品(65UH8500含む)あります。一般的な等倍速パネルは24製品あります。
- 【65v型】最多のチューナー構成はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:3基(52製品)です。2番手はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:2基(28製品)です。
- 【価格競合】65UH8500の価格±10万円前後で購入できるテレビは18製品あります。65UH8500は最後に確認(2018.02.20)できた過去の価格(377,409円)を参考にしています。
- 【価格競合】上記価格は集計時点での最安価格をベースにしています。65UH8500の平均価格±10万円前後で購入できるテレビは9製品あります。65UH8500の価格は最後に確認(2018.02.20)できた価格(0円)
〇〇製品リンクをクリックするとどこへ行くの?このページ内一覧表へ移動します。移動する際、クリックしたトレンドに対応した一覧表(フィルタを変更)に変更します。
これらトレンドをグラフ、一覧表で確認できます。一覧表では価格の他、VRRの対応有無・スタンド込みのサイズ・重量、年間消費電力量などを詳しく比較することができます。
競合の価格と機能のグラフで比較
65v型のテレビのパネル・機能(倍速・HDMI2.1規格4K/120p対応、倍速、等倍)別の価格がわかります。2020年1月以降発売されたシャープ、ソニー、パナソニック、TVS REGZA(旧東芝)、LG、ハイセンスから発売された4K/8Kテレビの65v型モデルがまとめてわかります。縦軸は価格、横軸は搭載チューナー数で、右へいくほど搭載チューナーが多いことを表しています。ポイントの色の濃さで等倍、倍速、HDMI2.1規格 4K/120p対応がある程度把握できます。大きな丸いポイントが65UH8500で価格と搭載チューナー、パネル・機能のポジションがわかります。
遅延ロード実行中です。しばらくお待ちください。自動的に表示します。
※65UH8500は2018.02.20時点(当サイト確認)の価格を表記しています。
競合の価格と機能の一覧で比較
| モデル | 価格 | チューナー構成 | 幅x高さx奥行(cm:スタンド込み) | 年間消費電力(kWh/年) | 平均価格 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65V6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 80,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 87.8 奥行 30.0 重量 12.0 | 145 | 96,032円前後 |
| ハイセンス65E6N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 85,240円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.3 高さ 89.7 奥行 30.0 重量 15.0 | 145 | 97,527円前後 |
| ハイセンス65E60N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 85,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.3 高さ 89.7 奥行 30.0 重量 15.0 | 145 | 85,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65T8C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 4K 144Hz(VRR 144Hz + DLG 288Hz)4K/120p入力・VRR・ALLM | 89,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.4 高さ 89.3 奥行 29.5 重量 17.0 | 180 | 89,800円前後 |
| LG65UT8000PJB2024年発売 4K液晶テレビALLM | 89,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.4 高さ 90.6 奥行 26.9 重量 21.0 | 192 | 89,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65P6352022年発売 4K液晶テレビALLM | 89,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 88.5 奥行 30.0 重量 14.0 | 142 | 89,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65P6K2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 90,726円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 87.8 奥行 30.0 重量 12.0 | 145 | 94,261円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65T6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 92,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 87.8 奥行 30.0 重量 12.0 | 160 | 92,800円前後 |
| LG65UQ9100PJD2022年発売 4K液晶テレビALLM | 99,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.4 高さ 90.9 奥行 34.0 重量 22.0 | 207 | 99,800円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65M550L2022年発売 4K液晶テレビALLM | 104,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 85.8 奥行 32.0 重量 19.0 | 217 | 113,569円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65E350M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 105,964円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.3 高さ 89.1 奥行 31.8 重量 16.0 | 145 | 123,041円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65P8K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,791円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.4 高さ 89.8 奥行 29.5 重量 17.0 | 180 | 115,621円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65M550M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.1 高さ 85.9 奥行 32.0 重量 19.0 | 146 | 133,034円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65E350R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 110,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.2 高さ 89.0 奥行 31.8 重量 14.0 | 142 | 110,000円前後 |
| LG65UA7500PJA2025年発売 4K液晶テレビALLM | 110,900円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.5 高さ 90.4 奥行 26.9 重量 16.0 | --- | 110,900円前後 |
| ハイセンス65U8N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 112,370円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.9 高さ 90.4 奥行 29.5 重量 20.0 | 158 | 125,887円前後 |
| ハイセンス65E7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 114,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.1 高さ 87.4 奥行 29.8 重量 20.0 | 166 | 120,503円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65C6452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 115,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 88.0 奥行 35.2 重量 15.0 | 206 | 115,500円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65C6K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,938円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 89.4 奥行 29.6 重量 17.0 | 165 | 136,428円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z570L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 85.8 奥行 32.0 重量 20.0 | 263 | 170,191円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65Q6CS2025年発売 4K液晶テレビ | 129,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 89.4 奥行 29.6 重量 17.0 | 165 | 129,800円前後 |
| シャープ4T-C65FL12023年発売 4K液晶テレビALLM | 133,900円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 146.2 高さ 92.0 奥行 28.9 重量 22.0 | 197 | 136,381円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65QM8B2024年発売 4K液晶テレビ倍速4K/120p入力・VRR・ALLM | 134,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.4 高さ 90.5 奥行 34.0 重量 22.0 | --- | 134,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65Q6C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 135,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 89.4 奥行 32.3 重量 17.0 | 165 | 166,925円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65M550R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 138,509円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 88.5 奥行 31.6 重量 19.0 | 135 | 178,445円前後 |
| シャープ4T-C65FN12023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 139,799円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.6 高さ 89.9 奥行 28.1 重量 28.0 | 192 | 214,003円前後 |
| ハイセンス65U7R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 139,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.6 高さ 87.2 奥行 29.8 重量 20.0 | 169 | 164,255円前後 |
| ソニーKJ-65X75WL2023年発売 4K液晶テレビALLM | 139,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 146.2 高さ 91.2 奥行 33.4 重量 20.0 | 192 | 163,083円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z670N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 144,830円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.2 高さ 88.0 奥行 30.0 重量 28.0 | 166 | 181,247円前後 |
| シャープ4T-C65GL12024年発売 4K液晶テレビALLM | 147,890円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 146.2 高さ 92.0 奥行 28.9 重量 22.0 | 166 | 151,727円前後 |
| LGOLED65B3PJA2023年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.9 高さ 86.9 奥行 24.6 重量 25.0 | 270 | 191,409円前後 |
| ハイセンス65U8R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 149,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.6 高さ 89.6 奥行 32.5 重量 23.0 | 146 | 206,527円前後 |
| ハイセンス65U9N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 154,900円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.9 高さ 86.4 奥行 29.0 重量 31.0 | 169 | 213,968円前後 |
| ソニーKJ-65X80L2023年発売 4K液晶テレビALLM | 159,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.2 高さ 90.8 奥行 33.6 重量 22.0 | 210 | 201,911円前後 |
| シャープ4T-C65EU12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 159,820円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.6 高さ 89.7 奥行 30.4 重量 32.0 | 258 | 241,881円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65C8352022年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速駆動パネルALLM | 160,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 90.3 奥行 31.9 重量 26.0 | 210 | 194,000円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65Q7C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 162,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.4 高さ 89.4 奥行 29.6 重量 18.0 | 170 | 162,800円前後 |
| LGOLED65A2PJA2022年発売 4K有機ELテレビALLM | 163,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.9 高さ 89.6 奥行 23.5 重量 17.0 | 228 | 163,800円前後 |
| ハイセンス65U7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 164,233円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.1 高さ 87.4 奥行 29.8 重量 20.0 | 166 | 165,062円前後 |
| ハイセンス65E7NPRO2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 164,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.1 高さ 90.1 奥行 31.3 重量 20.0 | 182 | 164,800円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z770R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 168,995円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.6 高さ 86.5 奥行 29.1 重量 27.0 | 147 | 219,746円前後 |
| シャープ4T-C65GN12024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 170,320円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.6 高さ 89.9 奥行 28.1 重量 28.0 | 174 | 174,138円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65C7K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 171,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.4 高さ 89.9 奥行 36.9 重量 19.0 | 170 | 201,313円前後 |
| パナソニックTV-65W90A2024年発売 4K液晶テレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 172,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.1 高さ 89.1 奥行 30.3 重量 25.0 | 190 | 233,412円前後 |
| ソニーXRJ-65X90L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 177,850円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.5 高さ 86.1 奥行 34.5 重量 25.0 | 188 | 215,312円前後 |
| ソニーKJ-65X85L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/X モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 178,000円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.7 高さ 90.7 奥行 33.6 重量 24.0 | 167 | 185,603円前後 |
| シャープ4T-C65EL12022年発売 4K液晶テレビ120スピードALLM | 179,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.6 高さ 90.7 奥行 29.0 重量 28.0 | 211 | 179,800円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65E670R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 180,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.6 高さ 88.5 奥行 31.6 重量 21.0 | 162 | 180,000円前後 |
| ソニーXRJ-65X90K2022年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 180,704円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.2 高さ 86.3 奥行 33.1 重量 24.0 | 209 | 180,704円前後 |
| LG65QNED80JRA2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 184,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.6 高さ 90.4 奥行 29.5 重量 22.0 | 184 | 184,000円前後 |
| パナソニックTV-65W90B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 184,541円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.3 高さ 89.2 奥行 30.3 重量 24.0 | 190 | 198,859円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z870M2023年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 186,839円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 145.2 高さ 88.1 奥行 28.2 重量 32.0 | 165 | 207,331円前後 |
| ハイセンス65U9R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 189,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 87.4 奥行 29.0 重量 29.0 | 152 | 212,547円前後 |
| LGOLED65B4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 189,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.9 高さ 89.6 奥行 23.5 重量 17.0 | 217 | 268,716円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z770L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 189,870円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 145.3 高さ 86.5 奥行 26.2 重量 30.0 | 256 | 213,814円前後 |
| LG65QNED80TJA2024年発売 4K液晶テレビALLM | 190,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.6 高さ 90.4 奥行 29.5 重量 22.0 | 203 | 190,000円前後 |
| パナソニックTH-65MX9502023年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 190,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 88.5 奥行 30.3 重量 28.0 | 182 | 190,000円前後 |
| パナソニックTV-65W95A2024年発売 4K液晶テレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 192,430円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 88.5 奥行 30.3 重量 28.0 | 190 | 255,306円前後 |
| シャープ4T-C65FQ12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 194,130円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 89.6 奥行 28.1 重量 35.0 | 229 | 290,410円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z870N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 198,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 145.2 高さ 89.5 奥行 30.0 重量 31.0 | 140 | 253,462円前後 |
| ハイセンス65U9H2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 198,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.2 高さ 91.4 奥行 30.0 重量 31.0 | 220 | 198,000円前後 |
| シャープ4T-C65EQ12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 209,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 89.6 奥行 26.3 重量 32.0 | 235 | 268,968円前後 |
| シャープ4T-C65EP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 210,870円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.2 高さ 89.6 奥行 30.4 重量 38.0 | 219 | 292,053円前後 |
| ソニーK-65XR502025年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 212,390円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.7 高さ 86.2 奥行 34.5 重量 26.0 | 154 | 287,758円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z970M2023年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 215,580円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 145.5 高さ 88.1 奥行 29.6 重量 39.0 | 209 | 215,580円前後 |
| シャープ4T-C65ES12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 215,580円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 89.5 奥行 30.4 重量 35.0 | 240 | 383,111円前後 |
| LGOLED65B4EJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 218,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.9 高さ 89.6 奥行 23.5 重量 17.0 | --- | 218,000円前後 |
| シャープ4T-C65GP12024年発売 4K液晶テレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 219,170円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.3 高さ 89.7 奥行 30.2 重量 37.0 | 213 | 274,780円前後 |
| シャープ4T-C65HV12025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 222,260円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.6 高さ 89.9 奥行 28.1 重量 0.0 | 144 | 284,611円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z970N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 228,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 145.5 高さ 88.1 奥行 29.6 重量 39.0 | 162 | 439,460円前後 |
| ハイセンス65UX2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 228,780円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 149.4 高さ 87.9 奥行 34.5 重量 35.0 | 245 | 228,780円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z875R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 229,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 89.4 奥行 29.2 重量 31.0 | 172 | 291,900円前後 |
| LGOLED65B2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 229,999円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.9 高さ 86.9 奥行 24.6 重量 25.0 | 262 | 255,883円前後 |
| シャープ4T-C65GQ12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 230,150円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.8 高さ 89.6 奥行 28.1 重量 35.0 | 217 | 276,917円前後 |
| LGOLED65C3PJA2023年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 235,125円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.1 高さ 88.0 奥行 23.0 重量 18.0 | 249 | 236,812円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65X8900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 236,400円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.9 高さ 89.4 奥行 30.0 重量 30.0 | 214 | 307,653円前後 |
| パナソニックTV-65W95B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 237,600円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.6 高さ 86.7 奥行 32.1 重量 22.0 | 180 | 246,886円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65C8K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 242,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 143.4 高さ 86.0 奥行 36.8 重量 23.0 | 160 | 263,752円前後 |
| LG65QNED85JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 242,999円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 145.2 高さ 90.4 奥行 29.5 重量 30.0 | 193 | 242,999円前後 |
| パナソニックTV-65Z90A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 243,700円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 88.9 奥行 30.3 重量 24.0 | 218 | 346,953円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65X9900M2023年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 244,730円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 145.2 高さ 86.8 奥行 33.6 重量 29.0 | 281 | 260,995円前後 |
| シャープ4T-C65HQ22025年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 248,599円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 89.6 奥行 28.1 重量 32.0 | 146 | 255,821円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)65Z875L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 249,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 145.2 高さ 86.8 奥行 32.9 重量 40.0 | 267 | 249,000円前後 |
| ソニーXRJ-65X95K2022年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 249,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.3 高さ 84.6 奥行 34.3 重量 33.0 | 203 | 249,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS65C8552024年発売 4K液晶テレビ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 249,901円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 144.4 高さ 90.0 奥行 29.8 重量 26.0 | 150 | 249,901円前後 |
| ソニーK-65XR702024年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 250,750円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.5 高さ 85.6 奥行 34.5 重量 28.0 | 177 | 354,571円前後 |
| シャープ4T-C65FS12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 253,750円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.4 高さ 89.4 奥行 30.4 重量 40.0 | 257 | 267,231円前後 |
| パナソニックTH-65MZ18002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 255,600円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.8 高さ 88.9 奥行 30.3 重量 24.0 | 208 | 298,526円前後 |
| LGOLED65C4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 259,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.1 高さ 88.0 奥行 23.0 重量 18.0 | 233 | 259,800円前後 |
| シャープ4T-C65HP12025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 270,649円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 144.3 高さ 89.7 奥行 28.1 重量 37.0 | 145 | 302,378円前後 |
