
TH-55AX900Fは、2014年10月発売のパナソニックのAX900シリーズ 55インチです。
TH-55AX900Fは、「売り切れ」で「入荷が無い」状態が続いていました。新しいモデルも販売中です。今後の新品入荷は期待薄と判断し、現在、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、楽天市場から販売情報の収集を停止しています。そのため、TH-55AX900Fの価格動向グラフ、販売店一覧のデータは更新されません。
TH-55AX900Fの最新概要

輝きや鮮やかさ、奥行きを再現「高輝度IPS液晶パネル」&「バックライトエリア制御」、リモコンなしでビエラが操作できる「ダイレクト音声操作」、映像そのものを家具のように置けるデザイン設計 プレミアム4Kモデル
- メーカー
- パナソニック
- シリーズ
- AX900シリーズ
- 発売年月
- 2014年10月17日
- 画面サイズ
- 55インチ
- 最適視聴距離
- 約1m11cm〜
- 価格動向

- 最安値
- 169,800円(売り切れ)
- 平均価格
- 169,800円(1店舗)
パナソニックへのリンク集(TH-55AX900F)
ここでは、お得に購入できる通販サイトのキャンペーンやセール情報を掲載しています。興味のない方はこちらをクリックしてください。目次へ移動できます。
TH-55AX900Fの特徴とポイント
高輝度液晶が映像の明暗を忠実に実現するプレミアム4K対応モデル
- 今あるすべての映像を、美しい4Kで楽しもう 質感豊かな映像 4Kアップコンバート
- そこはまるで映画館 優れた映像処理技術
- リモコンを使わず自分の声で操作ができる かんたん音声操作
- テレビを自由にカスタマイズ お気に入りを自動でお届け
- あなたのスマートフォンが外出先でテレビに早かわり Panasonic Media Access
- 音に包み込まれるような、感覚を楽しめる ウーハー搭載
実用最大出力(JEITA):18W スコーカー×2個、ウーハー1個
その他の機能: メリハリのあるハイコントラストな映像「バックライトエリア制御」 、上下左右からも見やすく、明るい映像が楽しめる「高輝度IPS液晶パネル」 、原色の深紅と緑、空の青など原画に忠実で自然な彩りを再現「ヘキサクロマドライブ」 、まぶしいほど明るい映像も繊細に描写する「ダイナミックレンジリマスター」 、美しい黒で映像の表現力を高める「暗部階調制御技術」 、映画ならではの質感を忠実に再現する「THX 4Kディスプレイ規格」認証を取得 、残像現象を減らしてなめらかな動きを表現「4Kフレームクリエーション」 、現在の放送やビデオ映像を4K画質で楽しめる「4Kファインリマスターエンジン PRO」 、電源のON/OFF、チャンネル切り替えや検索などを声だけで操作できる「ダイレクト音声操作」 、ネット検索や録画予約を声や指で直感的に操作できる 、お好みの番組や有料動画、ネット動画を自動的に表示 、全チャンネルの24時間分の電子番組ガイドを一覧表示できる 、USBハードディスクに録画ができる。ディーガにもダビングできる 、USBハードディスクに録画した番組を、別のビエラでも見られる「SeeQVault™(シーキューボルト)」に対応 、遠隔録画予約サービスが無料で使える「ディモーラ(無料)」 、録画番組の見たいシーンだけを見られる「ミモーラ(有料)」 、ビエラのリモコン1つで関連機器を操作できる 、家族それぞれが、よく使う機能を表示できる「マイホーム」 、最新のサービスを手軽に楽しめる「マイホームクラウド」 、テレビの前に来るだけで、自分専用の情報が表示される「人感センサー」「インフォメーションバー」 、外出先からメッセージを送って、伝言板代わりに使える「リモートシェア」 、ネットの画面を4K高精細で広々と表示できる 、高精細の4K映像やカメラ画像もつながる 、ネット検索やSNSの文字入力がキーボードでできる 、ネット上の4K動画を楽しめる 、パソコンのゲームも高精細に表示できる「DisplayPort™規格1.2a」 、4K60p映像信号を入力できる「HDMI 2.0に準拠」 、キッチンや寝室にも見たい番組を飛ばせる「お部屋ジャンプリンク」 、ネットレンタル、ゲームなどいろいろなアプリを楽しめる「スマートTVアプリ」 、最新のニュースや気象情報を見られる「ハイブリッドキャスト」 、スマートフォンの動画や写真を大画面で見たり共有できる 、SDメモリーカードやUSBメモリーの4K動画も簡単に再生できる 、立体感のある音を表現「バーチャル3DサラウンドIII」 、デザイン性と聞き取りやすさを両立「小型スピーカーユニット」 、お好みに合わせた音を選べる「音声モード」 、歪みのないクリアな音がしっかり届く「磁性流体スピーカー」 、シアターシステム連携
TH-55AX900Fの気をつけたいポイント
BS4K/CS4K放送を受信する機能は搭載していません。
TH-55AX900Fの競合は?
TH-55AX900Fは55v型、BS4K/CS110度4Kチューナー非搭載、地上波/BS/CS110度チューナー3基4K 対応パネルを採用した4K対応液晶テレビです。競合製品は2025年11月19日 00:50時点の情報に基づいています。
【55v型のトレンド】
- 当サイト集計で販売が確認できた55v型(2020年1月以降発売が対象)4Kテレビは103製品あります。この画面サイズには液晶ディスプレイ採用37製品、有機ELディスプレイ採用37製品製品があります。
- 倍速対応パネルでHDMI2.1規格4K/120p入力対応は81製品あります。倍速対応は1製品あります。一般的な等倍速パネルは21製品(TH-55AX900F含む)あります。
- 【55v型】最多のチューナー構成はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:3基(51製品)です。2番手はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:2基(26製品)です。
- 【価格競合】TH-55AX900Fの価格±5万円前後で購入できるテレビは46製品あります。TH-55AX900Fは最後に確認(2019.03.08)できた過去の価格(169,800円)を参考にしています。
- 【価格競合】上記価格は集計時点での最安価格をベースにしています。TH-55AX900Fの平均価格±5万円前後で購入できるテレビはありません。
〇〇製品リンクをクリックするとどこへ行くの?このページ内一覧表へ移動します。移動する際、クリックしたトレンドに対応した一覧表(フィルタを変更)に変更します。
これらトレンドをグラフ、一覧表で確認できます。一覧表では価格の他、VRRの対応有無・スタンド込みのサイズ・重量、年間消費電力量などを詳しく比較することができます。
競合の価格と機能のグラフで比較
55v型のテレビのパネル・機能(倍速・HDMI2.1規格4K/120p対応、倍速、等倍)別の価格がわかります。2020年1月以降発売されたシャープ、ソニー、パナソニック、TVS REGZA(旧東芝)、LG、ハイセンスから発売された4K/8Kテレビの55v型モデルがまとめてわかります。縦軸は価格、横軸は搭載チューナー数で、右へいくほど搭載チューナーが多いことを表しています。ポイントの色の濃さで等倍、倍速、HDMI2.1規格 4K/120p対応がある程度把握できます。大きな丸いポイントがTH-55AX900Fで価格と搭載チューナー、パネル・機能のポジションがわかります。
遅延ロード実行中です。しばらくお待ちください。自動的に表示します。
※TH-55AX900Fは2019.03.08時点(当サイト確認)の価格を表記しています。
競合の価格と機能の一覧で比較
| モデル | 価格 | チューナー構成 | 幅x高さx奥行(cm:スタンド込み) | 年間消費電力(kWh/年) | 平均価格 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P7452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 54,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 29.0 重量 10.0 | 111 | 58,640円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55V6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 59,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 59,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P6K2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 62,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 73,078円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 64,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 35.2 重量 11.0 | 165 | 83,289円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P8K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 65,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.5 重量 11.0 | 155 | 82,102円前後 |
| ハイセンス55E6N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 65,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 84,101円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 66,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 125 | 66,000円前後 |
| ハイセンス55E60N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 69,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 69,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7352022年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速駆動パネルALLM | 74,330円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 77.9 奥行 31.4 重量 13.0 | 145 | 76,098円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 78,150円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 73.7 奥行 25.9 重量 14.0 | 126 | 86,930円前後 |
| ハイセンス55U7R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 79,790円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.8 奥行 29.8 重量 14.0 | 139 | 89,608円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550L2022年発売 4K液晶テレビALLM | 80,982円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 14.0 | 164 | 87,749円前後 |
| ハイセンス55U7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 81,770円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 106,697円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 81,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.8 奥行 27.3 重量 12.0 | 115 | 89,932円前後 |
| LG55QNED85JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 83,109円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 19.0 | 146 | 114,889円前後 |
| LG55UT8000PJB2024年発売 4K液晶テレビALLM | 83,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.5 高さ 77.6 奥行 23.1 重量 14.0 | 155 | 122,562円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T8C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 4K 144Hz(VRR 144Hz + DLG 288Hz)4K/120p入力・VRR・ALLM | 84,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.2 重量 11.0 | 155 | 84,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6CS2025年発売 4K液晶テレビ | 85,310円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 85,310円前後 |
| ソニーXRJ-55X90L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 88,177円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.8 奥行 34.5 重量 17.0 | 167 | 183,994円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 89,700円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 102,332円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 90,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 27.3 重量 10.0 | 114 | 92,223円前後 |
| ハイセンス55U8N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 93,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 78.1 奥行 29.4 重量 15.0 | 141 | 103,091円前後 |
| LG55QNED80JRA2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 95,630円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 137 | 96,700円前後 |
| ハイセンス55U7H2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 97,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 76.7 奥行 30.6 重量 13.0 | 155 | 97,880円前後 |
| ハイセンス55E7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 99,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 99,800円前後 |
| シャープ4T-C55GL12024年発売 4K液晶テレビALLM | 105,469円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 78.5 奥行 27.3 重量 14.0 | 124 | 121,681円前後 |
| LG55UA7500PJA2025年発売 4K液晶テレビALLM | 108,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.0 奥行 23.0 重量 11.0 | --- | 108,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 76.5 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 109,800円前後 |
| ソニーKJ-55X75WL2023年発売 4K液晶テレビALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.3 高さ 78.9 奥行 33.4 重量 15.0 | 203 | 143,411円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z570L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 15.0 | 201 | 136,085円前後 |
| シャープ4T-C55FN22023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 78.7 奥行 23.8 重量 25.0 | 166 | 132,472円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z670N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 111,020円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 26.5 重量 22.0 | 119 | 140,922円前後 |
| ハイセンス55E7NPRO2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 114,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 77.8 奥行 31.3 重量 14.0 | 152 | 114,800円前後 |
| ハイセンス55U8R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 115,049円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 77.3 奥行 28.8 重量 17.0 | 133 | 128,800円前後 |
| パナソニックTV-55W90A2024年発売 4K液晶テレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 115,960円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.8 奥行 30.3 重量 19.0 | 165 | 151,781円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 119,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 13.0 | 123 | 137,998円前後 |
| LG55QNED80JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 120,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 16.0 | 129 | 120,000円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 79.0 奥行 27.0 重量 14.0 | 142 | 159,299円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q7C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 13.0 | 142 | 124,800円前後 |
| LGOLED55B4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 126,750円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | 181 | 134,808円前後 |
| LGOLED55B2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 74.4 奥行 24.6 重量 19.0 | 218 | 129,300円前後 |
| シャープ4T-C55ES12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 129,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 29.0 | 180 | 181,759円前後 |
| シャープ4T-C55FN12023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 131,559円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 170 | 195,696円前後 |
| シャープ4T-C55GN22024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 131,968円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 77.7 奥行 28.1 重量 20.0 | 150 | 139,899円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 133,240円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.1 奥行 26.5 重量 20.0 | 121 | 188,010円前後 |
| ソニーKJ-55X80L2023年発売 4K液晶テレビALLM | 135,900円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 78.5 奥行 33.6 重量 17.0 | 186 | 179,625円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E670R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 136,230円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 16.0 | 142 | 141,812円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 137,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 74.0 奥行 21.1 重量 22.0 | 205 | 142,723円前後 |
| シャープ4T-C55DP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力 | 138,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 29.0 重量 29.0 | 170 | 153,135円前後 |
| ソニーXRJ-55X90K2022年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 138,510円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.0 奥行 33.1 重量 18.0 | 173 | 144,631円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870M2023年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 141,290円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 76.3 奥行 28.2 重量 25.0 | 125 | 179,958円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.2 奥行 31.3 重量 21.0 | 213 | 147,000円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900L2022年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,780円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.2 奥行 23.7 重量 23.0 | 180 | 160,234円前後 |
| LGOLED55B4EJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | --- | 148,000円前後 |
| ソニーKJ-55X85L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/X モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 149,170円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 78.4 奥行 33.6 重量 17.0 | 140 | 159,431円前後 |
| シャープ4T-C55EP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 152,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 28.0 | 187 | 223,865円前後 |
| シャープ4T-C55GN12024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 153,429円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 156 | 172,022円前後 |
| シャープ4T-C55FQ12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 155,560円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 180 | 195,795円前後 |
| LG55QNED80TJA2024年発売 4K液晶テレビALLM | 156,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 152 | 156,000円前後 |
| シャープ4T-C55EQ12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 157,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 26.3 重量 24.0 | 175 | 159,980円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 157,915円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.8 奥行 26.5 重量 22.0 | 165 | 211,672円前後 |
| パナソニックTV-55W90B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 158,788円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 77.0 奥行 30.3 重量 19.0 | 161 | 179,279円前後 |
| パナソニックTH-55LX9502022年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・ALLM | 163,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.7 奥行 30.3 重量 22.0 | 157 | 163,800円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 164,076円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 77.2 奥行 26.5 重量 23.0 | 121 | 224,778円前後 |
| シャープ4T-C55HV12025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 169,350円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 0.0 | 117 | 218,369円前後 |
| パナソニックTH-55MZ18002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 175,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 167 | 206,808円前後 |
| ソニーK-55XR502025年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 178,588円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 73.9 奥行 21.0 重量 18.0 | 123 | 222,321円前後 |
| パナソニックTV-55W95B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 183,169円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.6 奥行 30.2 重量 16.0 | 161 | 197,591円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z875R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 183,488円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 122.9 高さ 77.0 奥行 26.6 重量 23.0 | 130 | 245,888円前後 |
| シャープ4T-C55GQ12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 186,420円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 184 | 249,020円前後 |
| シャープ4T-C55EN12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 188,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 80.6 奥行 29.0 重量 26.0 | 184 | 188,000円前後 |
| LGOLED55C4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 189,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 23.0 重量 16.0 | 181 | 256,694円前後 |
| パナソニックTV-55Z90A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 189,870円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 172 | 222,480円前後 |
| シャープ4T-C55GP12024年発売 4K液晶テレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 191,990円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.4 奥行 30.2 重量 28.0 | 203 | 224,616円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900R2025年発売 4K有機ELテレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 194,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 74.3 奥行 26.5 重量 24.0 | 184 | 236,186円前後 |
| シャープ4T-C55HQ22025年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 195,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 25.8 重量 23.0 | 122 | 235,868円前後 |
| パナソニックTH-55MZ25002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 198,940円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.9 奥行 35.0 重量 24.0 | 182 | 238,610円前後 |
| シャープ4T-C55EU12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 199,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 25.0 | 190 | 276,887円前後 |
