55インチの4Kテレビ・4K対応テレビをまとめて探せます
[WSK1_INITVIEW type=’画面サイズ’ inch=’55’] [WSK1_FORM type=’画面サイズ’ inch=’55’] [WSK1_SCRIPT type=’画面サイズ’ inch=’55’]ここから55インチの価格相場をご紹介しています。機種や価格は1月15日 07時頃に取りまとめた情報に基づいています。
55インチの価格相場
ここでは55インチの価格相場をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
4K液晶テレビ | 28,509円〜4K液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在54機種(当サイト調べ)あります。 |
4K有機ELテレビ | 101,817円〜4K有機ELテレビの一覧 | 4K有機ELテレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の有機ELディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在36機種(当サイト調べ)あります。 |
【55】4K液晶テレビの一覧
ここでは55インチ 4K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、54件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧は55インチすべてではありません。
並び替え機能で一覧の並び[価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
シャープGP1ライン4T-C55GP12024年 | 238,209円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 122.4 | 28.0 | 203 |
ソニーグループXR70シリーズK-55XR702024年 | 230,549円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 122.5 | 21.1 | 167 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスMX950シリーズTH-55MX9502023年 | 214,280円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 122.8 | 21.5 | 162 |
シャープEP1ライン4T-C55EP12022年 | 205,330円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 122.5 | 28.5 | 187 |
船井電機5030シリーズFL-55U50302020年 | 199,999円〜価格一覧 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動 | 124.6 | 16.4 | 144 |
ソニーグループX85LシリーズKJ-55X85L2023年 | 194,381円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/X モーション クラリティー | 122.8 | 17.4 | 140 |
TVS REGZAZ870Nシリーズ55Z870N2024年 | 184,299円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 123.3 | 23.5 | 121 |
シャープGN1ライン4T-C55GN12024年 | 178,749円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 122.8 | 23.0 | 156 |
シャープDP1ライン4T-C55DP12022年 | 177,480円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 122.5 | 29.5 | 170 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスLX950シリーズTH-55LX9502022年 | 171,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 123.1 | 22.5 | 157 |
LG Electronics JapanQNED80シリーズ55QNED80JQA2022年 | 171,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG120Hz | 123.3 | 16.7 | 129 |
TVS REGZAZ770Lシリーズ55Z770L2022年 | 164,860円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 123.4 | 22.0 | 205 |
ソニーグループX90KシリーズXRJ-55X90K2022年 | 155,560円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 123.3 | 18.5 | 173 |
ソニーグループX90JシリーズXRJ-55X90J2021年 | 152,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 123.3 | 18.7 | 193 |
シャープGN2ライン4T-C55GN22024年 | 149,600円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 123.2 | 20.0 | 150 |
シャープFN1ライン4T-C55FN12023年 | 149,418円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 122.8 | 23.0 | 170 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスW90AシリーズTV-55W90A2024年 | 149,284円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby VisionWスピード | 123.1 | 19.5 | 165 |
ソニーグループX80LシリーズKJ-55X80L2023年 | 148,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 123.3 | 17.0 | 186 |
TVS REGZAZ740XSシリーズ55Z740XS2021年 | 148,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+4Kクリアダイレクトモーション480 | 123.5 | 21.5 | 175 |
TVS REGZAZ870Mシリーズ55Z870M2023年 | 143,117円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 123.3 | 25.0 | 125 |
シャープEU1ライン4T-C55EU12022年 | 140,439円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 122.8 | 25.0 | 190 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスLX800シリーズTH-55LX8002022年 | 134,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 123.4 | 16.0 | 176 |
TVS REGZAZ670Nシリーズ55Z670N2024年 | 133,650円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 123.3 | 22.0 | 119 |
シャープDN1/DN2ライン4T-C55DN12021年 | 130,500円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision480スピード | 124.0 | 26.5 | 168 |
LG Electronics JapanNANO76シリーズ55NANO76JPA2021年 | 130,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 123.5 | 16.2 | 138 |
ハイセンスジャパンU8K55U8K2023年 | 130,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 123.0 | 14.9 | 160 |
ソニーグループX75WLシリーズKJ-55X75WL2023年 | 125,500円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 124.3 | 15.6 | 203 |
シャープFN2ライン4T-C55FN22023年 | 124,700円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 124.0 | 25.5 | 166 |
LG Electronics JapanUP8000シリーズ55UP8000PJB2021年 | 124,500円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 123.5 | 14.2 | 122 |
TVS REGZAZ875L/Z870Lシリーズ55Z870L2022年 | 121,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 123.3 | 21.5 | 213 |
LG Electronics JapanQNED80JRAシリーズ55QNED80JRA2023年 | 120,130円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG120Hz | 123.6 | 15.3 | 137 |
シャープEN1/EN2ライン4T-C55EN12022年 | 119,220円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 124.0 | 26.0 | 184 |
ハイセンスジャパンU8N55U8N2024年 | 117,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 123.0 | 15.8 | 141 |
TVS REGZAM550Kシリーズ55M550K2021年 | 108,900円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 123.2 | 15.5 | 97 |
LG Electronics JapanQNED80Tシリーズ55QNED80TJA2024年 | 108,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 123.6 | 15.3 | 152 |
LG Electronics JapanUT8000シリーズ55UT8000PJB2024年 | 105,357円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 123.5 | 14.2 | 155 |
TVS REGZAZ570Lシリーズ55Z570L2022年 | 103,008円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 123.0 | 15.5 | 201 |
TVS REGZAE350Mシリーズ55E350M2023年 | 100,826円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 123.3 | 12.5 | 115 |
TVS REGZAZ570Kシリーズ55Z570K2021年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 123.2 | 15.5 | 96 |
ハイセンスジャパンU8FG55U8FG2021年 | 99,800円〜価格動向 | 1基/3基/3基HDR10 / HLG2倍速 | 123.2 | 20.9 | 144 |
TCL JAPAN ELECTRONICSQM8Bシリーズ55QM8B2024年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 122.4 | 14.5 | --- |
ハイセンスジャパンU7N55U7N2024年 | 98,308円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 123.2 | 13.6 | 126 |
ハイセンスジャパンU7H55U7H2022年 | 97,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 123.0 | 13.2 | 155 |
LG Electronics JapanQNED85シリーズ55QNED85JQA2022年 | 95,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 123.3 | 19.9 | 146 |
TVS REGZAM550Lシリーズ55M550L2022年 | 93,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 123.0 | 14.5 | 164 |
TCL JAPAN ELECTRONICSC735シリーズ55C7352022年 | 93,070円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz倍速駆動パネル | 122.6 | 13.2 | 145 |
TCL JAPAN ELECTRONICST8Bシリーズ55T8B2024年 | 84,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 122.4 | 11.3 | --- |
ハイセンスジャパンE7H55E7H2022年 | 83,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 123.0 | 14.2 | 155 |
TVS REGZAM550Mシリーズ55M550M2023年 | 82,984円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 123.2 | 14.0 | 126 |
TCL JAPAN ELECTRONICSP745シリーズ55P7452023年 | 68,200円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 122.6 | 10.2 | 111 |
ハイセンスジャパンE6K55E6K2023年 | 65,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 123.2 | 11.5 | 115 |
TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ55C6452023年 | 64,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 122.6 | 11.1 | 165 |
TCL JAPAN ELECTRONICSV6Bシリーズ55V6B2024年 | 63,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 122.6 | 10.0 | 105 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスMX800シリーズTH-55MX8002023年 | 28,509円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 123.4 | 16.0 | 176 |
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【55】4K有機ELテレビの一覧
ここでは55インチ 4K有機ELテレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、36件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧は55インチすべてではありません。
並び替え機能で一覧の並び[価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
ソニーグループA95LシリーズXRJ-55A95L2024年 | 489,860円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 122.4 | 17.6 | 170 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスLW1シリーズTH-55LW12022年 | 354,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 122.7 | 12.5 | --- |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスZ95AシリーズTV-55Z95A2024年 | 333,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQWスピード | 122.7 | 25.5 | 192 |
LG Electronics JapanOLED G3シリーズOLED55G3PJA2023年 | 310,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 122.2 | 22.0 | 209 |
ソニーグループXR80シリーズK-55XR802024年 | 304,020円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 122.3 | 18.0 | 167 |
ソニーグループA95KシリーズXRJ-55A95K2022年 | 303,500円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 122.5 | 31.0 | 175 |
ソニーグループA80JシリーズXRJ-55A80J2021年 | 298,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 122.7 | 19.0 | 183 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスLW1シリーズTH-55LW1L2022年 | 294,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 122.7 | 12.5 | --- |
シャープGS1ライン4T-C55GS12024年 | 293,270円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 122.5 | 31.0 | 220 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスMZ2500シリーズTH-55MZ25002023年 | 275,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 122.7 | 24.5 | 182 |
TVS REGZAX9900Nシリーズ55X9900N2024年 | 270,999円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 122.3 | 24.5 | 252 |
ソニーグループA80LシリーズXRJ-55A80L2023年 | 264,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 122.7 | 18.8 | 187 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスZ90AシリーズTV-55Z90A2024年 | 256,188円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQWスピード | 122.7 | 21.0 | 172 |
シャープFS1ライン4T-C55FS12023年 | 256,146円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速技術 | 122.5 | 31.0 | 209 |
ソニーグループA80KシリーズXRJ-55A80K2022年 | 255,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 122.7 | 19.5 | 187 |
LG Electronics JapanOLED G4シリーズOLED55G4PJB2024年 | 240,584円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 122.2 | 23.2 | 203 |
シャープDQ2ライン4T-C55DQ22021年 | 236,020円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 122.8 | 26.5 | 150 |
TVS REGZAX9900Mシリーズ55X9900M2023年 | 234,946円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 123.2 | 21.5 | 229 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスLZ2000シリーズTH-55LZ20002022年 | 232,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 122.7 | 24.5 | 190 |
シャープGQ1ライン4T-C55GQ12024年 | 230,729円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 122.7 | 28.0 | 184 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスMZ1800シリーズTH-55MZ18002023年 | 229,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 122.7 | 21.0 | 167 |
TVS REGZAX9900Lシリーズ55X9900L2022年 | 211,180円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 123.2 | 21.5 | 244 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスLZ1800シリーズTH-55LZ18002022年 | 210,870円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 122.7 | 21.0 | 175 |
シャープFQ1ライン4T-C55FQ12023年 | 195,740円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速技術 | 122.7 | 28.0 | 180 |
LG Electronics JapanOLED C4シリーズOLED55C4PJA2024年 | 191,400円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 122.2 | 16.0 | 181 |
TVS REGZAX8900Nシリーズ55X8900N2024年 | 186,700円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 122.6 | 22.5 | 165 |
シャープDS1ライン4T-C55DS12021年 | 169,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 122.7 | 26.5 | 181 |
LG Electronics JapanOLED B4シリーズOLED55B4PJA2024年 | 164,774円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 122.8 | 14.5 | 181 |
シャープES1ライン4T-C55ES12022年 | 161,620円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 122.7 | 29.0 | 180 |
シャープEQ1/EQ2ライン4T-C55EQ12022年 | 154,745円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 122.7 | 24.5 | 175 |
TVS REGZAX8900Lシリーズ55X8900L2022年 | 150,839円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 122.6 | 23.0 | 180 |
LG Electronics JapanOLED C3シリーズOLED55C3PJA2023年 | 139,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 122.2 | 16.0 | 199 |
LG Electronics JapanOLED C2シリーズOLED55C2PJA2022年 | 129,293円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 122.2 | 14.6 | 209 |
LG Electronics JapanOLED B3シリーズOLED55B3PJA2023年 | 127,850円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 122.8 | 19.9 | 224 |
LG Electronics JapanOLED A1シリーズOLED55A1PJA2021年 | 108,980円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ | 122.8 | 18.7 | 175 |
LG Electronics JapanOLED B2シリーズOLED55B2PJA2022年 | 101,817円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 122.8 | 19.9 | 218 |
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。