石こうボードの壁に掛けられる新機構採用した4K有機ELテレビ LW1シリーズは壁掛けのハードルがないテレビです。55v型のみで2モデルあります。TH-55LW1は2TBハードディスク内蔵モデル、TH-55LW1Lはハードディスクなしのモデルです。ここではパナソニック ビエラ 4K有機ELテレビ TH55LW1の価格(Amazon、Yahoo!ショッピング、PayPayモール、楽天市場での値段、価格チャート)がわかります。
Youtube:くらしスタイルシリーズ ウォールフィットテレビ篇 30秒【パナソニック公式】
| TH-55LW1内蔵ハードディスク録画対応:2TB HDD内蔵外付けハードディスク録画:非対応 | TH-55LW1L非対応対応 |
| HDMI端子数:2(モニター)、1(チューナー部)地上デジタル放送/BS/CS:3チューナーBS4K/110度CS4K:2チューナー | |
| 250,800円〜 | 244,800円〜 |
TH-55LW1の最新概要
- メーカー
- パナソニック
- シリーズ
- LW1シリーズ
- 発売年月
- 2022年11月18日
- 画面サイズ
- 55インチ
- 最適視聴距離
- 約1m5cm〜
- 価格動向

- 最安値
- 250,800円
- 平均価格
- 316,981円(8店舗)
パナソニックへのリンク集(TH-55LW1)
ここでは、お得に購入できる通販サイトのキャンペーンやセール情報を掲載しています。興味のない方はこちらをクリックしてください。目次へ移動できます。
TH-55LW1の特長とポイント
- 石膏ボードを使用した壁に、スッキリ・かんたんに掛けられる新機構採用(取り付け条件)
- 独自の4K無線伝送技術でアンテナ端子にしばられない設置が可能
- 自発光有機ELディスプレイ搭載。高画質映像で楽しめる
TH-55LW1の評判は?
TH-55LW1を購入した方の実際の評価や口コミ、所感等をAmazon、楽天市場、ヤフーショッピングで確認することができます。ご紹介するリンク先は評価者なしの場合もあります。AmazonはこちらのAmazonカスタマーレビューで確認できます。楽天市場のレビューは、TH-55LW1としての評価がまとまっています。楽天市場最安値ショップを見つけやすいインタフェースです。ヤフーショッピングのレビューは、TH-55LW1としての評価がまとまって役に立つレビューがあります。ヤフーショッピング最安値ショップも確認することができます。こちらのリンクは販売終了で無効なリンクになることがあります。
TH-55LW1が受賞した権威ある賞
ここではVGP、HiViベストバイ、ASCII推し家電大賞、価格COMプロダクトアワード等からTH-55LW1の情報をまとめています。
VGP、HiViベストバイ、ASCII推し家電大賞は専門家、家電販売店員などが厳選したアワードで「これ買っとけば間違いなし」の機種がわかります(ハイスペックモデルを選ぶならこちらのアワードが参考になります)。価格COMプロダクトアワードは購入ユーザー視点の評価が反映されたアワードで後悔しない製品選びに役立ちます(コスパ重視のモデルが選定されやすい感じです)。
TH-55LW1の受賞履歴は以下の通りです。
VGP 2023 リビングビジュアル大賞 | VGP 2023 ディスプレイ部門金賞4K有機ELテレビ(チューナー別体モデル) | VGP 2023 総合金賞 |
参考:専門家・量販店員がおすすめするテレビ
(4K有機ELテレビの大賞、金賞を受賞したテレビは↓こちらです。[TH-55LW1除く、同サイズ帯])
- 評価されているテレビ(55V型以上60V型まで)
- 5回 TH-55JZ2000
- 3回 XRJ-55A90J
- 3回 TH-55LZ2000
- 2回 TH-55LW1L
- 2回 TH-55LW1
- 2回 TH-55JZ1000
- 2回 TH-55JX950
- 2回 55X9900L
- 2回 4T-C55DP1
VGP(6月、11月頃)は「プロの厳正なる審査によって、“絶対買い”のプロダクト」がわかります。受賞一覧はVGP 2023で確認できます。
HiViベストバイ(6月、12月頃)は「プロが選ぶ、本当のお買い得なAV機器&オーディオ製品」がわかります。テレビの他、プロジェクター、AVアンプ等、本当にお買い得モデルが受賞理由とともに掲載されています(HiVi(ハイヴィ)オーディオ・ステレオ・映像系の専門誌です)。受賞一覧はHiViベストバイ2022夏で確認できます。
家電のプロが選んだ、本当に買いの推し家電!(推し家電大賞)はASCIIの家電ベストバイ企画です。日頃家電と接している販売店スタッフの一推しがわかります。家電量販店9社、400名近いスタッフの推しの中の一推しがわかります。推しポイントは推し家電大賞2022で確認できます。
価格COMプロダクトアワードは、日々書き込まれているユーザーレビューをベースとして、その年に最も支持されたモデルがわかるアワードです。価格COMのパソコン、家電、カメラといったそれぞれのカテゴリーで金賞、銀賞、銅賞がわかりやすく厳選されています。ユーザー目線で選ばれた満足いくモデルがわかります。最新は、価格.com PRODUCT AWORD 2022です。
[xxkiji-hyouban_kounyuusya][xxkiji-hyouban_review_kiji]TH-55LW1の競合は?
TH-55LW1は55v型、BS4K/CS110度4Kチューナー2基、地上波/BS/CS110度チューナー3基、4K 倍速(オブジェクト検出 倍速表示)対応パネルを採用した4K有機ELテレビです。
【55v型のトレンド】
- 当サイト集計で販売が確認できた55v型(2020年1月以降発売が対象)4Kテレビは101製品あります。この画面サイズには液晶ディスプレイ採用35製品(TH-55LW1含む)、有機ELディスプレイ採用35製品(TH-55LW1含む)製品があります。
- 倍速対応パネルでHDMI2.1規格4K/120p入力対応は79製品(TH-55LW1含む)あります。倍速対応は1製品あります。一般的な等倍速パネルは21製品あります。
- 【55v型】最多のチューナー構成はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:3基(49製品)(TH-55LW1含む)です。2番手はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:2基(26製品)です。
- 【価格競合】TH-55LW1の価格±5万円前後で購入できるテレビは15製品あります。
- 【価格競合】上記価格は集計時点での最安価格をベースにしています。TH-55LW1の平均価格±5万円前後で購入できるテレビは14製品あります。
〇〇製品リンクをクリックするとどこへ行くの?このページ内一覧表へ移動します。移動する際、クリックしたトレンドに対応した一覧表(フィルタを変更)に変更します。
これらトレンドをグラフ、一覧表で確認できます。一覧表では価格の他、VRRの対応有無・スタンド込みのサイズ・重量、年間消費電力量などを詳しく比較することができます。
競合の価格と機能のグラフで比較
55v型のテレビのパネル・機能(倍速・HDMI2.1規格4K/120p対応、倍速、等倍)別の価格がわかります。2020年1月以降発売されたシャープ、ソニー、パナソニック、TVS REGZA(旧東芝)、LG、ハイセンスから発売された4K/8Kテレビの55v型モデルがまとめてわかります。縦軸は価格、横軸は搭載チューナー数で、右へいくほど搭載チューナーが多いことを表しています。ポイントの色の濃さで等倍、倍速、HDMI2.1規格 4K/120p対応がある程度把握できます。大きな丸いポイントがTH-55LW1で価格と搭載チューナー、パネル・機能のポジションがわかります。
遅延ロード実行中です。しばらくお待ちください。自動的に表示します。
競合の価格と機能の一覧で比較
| モデル | 価格 | チューナー構成 | 幅x高さx奥行(cm:スタンド込み) | 年間消費電力(kWh/年) | 平均価格 |
| ソニーXRJ-55X90L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 21,879円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.8 奥行 34.5 重量 17.0 | 167 | 186,230円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P6K2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 55,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 74,802円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55V6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 59,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 59,800円前後 |
| ハイセンス55E6N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 65,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 89,168円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 66,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 125 | 66,000円前後 |
| ハイセンス55E60N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 69,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 69,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 69,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 35.2 重量 11.0 | 165 | 84,956円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P7452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 73,820円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 29.0 重量 10.0 | 111 | 73,820円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7352022年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速駆動パネルALLM | 75,990円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 77.9 奥行 31.4 重量 13.0 | 145 | 82,988円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P8K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 76,638円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.5 重量 11.0 | 155 | 90,454円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 78,150円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 73.7 奥行 25.9 重量 14.0 | 126 | 92,879円前後 |
| ハイセンス55U7R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 80,590円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.8 奥行 29.8 重量 14.0 | 139 | 107,916円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550L2022年発売 4K液晶テレビALLM | 80,982円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 14.0 | 164 | 89,086円前後 |
| ハイセンス55U7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 81,900円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 81,900円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 83,798円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.8 奥行 27.3 重量 12.0 | 115 | 90,803円前後 |
| LG55UT8000PJB2024年発売 4K液晶テレビALLM | 83,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.5 高さ 77.6 奥行 23.1 重量 14.0 | 155 | 102,900円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T8C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 4K 144Hz(VRR 144Hz + DLG 288Hz)4K/120p入力・VRR・ALLM | 84,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.2 重量 11.0 | 155 | 84,800円前後 |
| LG55QNED85JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 85,239円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 19.0 | 146 | 87,482円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6CS2025年発売 4K液晶テレビ | 85,310円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 85,310円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 86,600円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 103,176円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 87,683円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 27.3 重量 10.0 | 114 | 93,973円前後 |
| LG55QNED80JRA2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 90,310円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 137 | 94,040円前後 |
| ハイセンス55U7H2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 92,480円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 76.7 奥行 30.6 重量 13.0 | 155 | 95,180円前後 |
| ハイセンス55U8N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 93,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 78.1 奥行 29.4 重量 15.0 | 141 | 122,620円前後 |
| ハイセンス55E7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 99,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 99,800円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 101,220円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 13.0 | 123 | 128,936円前後 |
| LG55UA7500PJA2025年発売 4K液晶テレビALLM | 108,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.0 奥行 23.0 重量 11.0 | --- | 108,800円前後 |
| ソニーKJ-55X75WL2023年発売 4K液晶テレビALLM | 109,150円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.3 高さ 78.9 奥行 33.4 重量 15.0 | 203 | 141,528円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 76.5 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 109,800円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z670N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 26.5 重量 22.0 | 119 | 155,556円前後 |
| シャープ4T-C55FN22023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 78.7 奥行 23.8 重量 25.0 | 166 | 128,751円前後 |
| シャープ4T-C55GL12024年発売 4K液晶テレビALLM | 110,063円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 78.5 奥行 27.3 重量 14.0 | 124 | 125,047円前後 |
| パナソニックTV-55W90A2024年発売 4K液晶テレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 112,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.8 奥行 30.3 重量 19.0 | 165 | 134,706円前後 |
| シャープ4T-C55EN12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 112,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 80.6 奥行 29.0 重量 26.0 | 184 | 160,050円前後 |
| ハイセンス55U8R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 113,530円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 77.3 奥行 28.8 重量 17.0 | 133 | 154,081円前後 |
| ハイセンス55E7NPRO2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 114,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 77.8 奥行 31.3 重量 14.0 | 152 | 114,800円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z570L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 118,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 15.0 | 201 | 160,305円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E670R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 119,681円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 16.0 | 142 | 131,994円前後 |
| シャープ4T-C55FN12023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 119,798円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 170 | 155,319円前後 |
| LG55QNED80JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 120,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 16.0 | 129 | 120,000円前後 |
| シャープ4T-C55GN22024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 123,750円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 77.7 奥行 28.1 重量 20.0 | 150 | 132,506円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 79.0 奥行 27.0 重量 14.0 | 142 | 142,320円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q7C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 13.0 | 142 | 124,800円前後 |
| シャープ4T-C55DP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力 | 127,030円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 29.0 重量 29.0 | 170 | 133,565円前後 |
| LGOLED55B4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | 181 | 128,000円前後 |
| LGOLED55B2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 74.4 奥行 24.6 重量 19.0 | 218 | 129,300円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 135,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.1 奥行 26.5 重量 20.0 | 121 | 182,766円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 137,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 74.0 奥行 21.1 重量 22.0 | 205 | 137,800円前後 |
| ソニーKJ-55X80L2023年発売 4K液晶テレビALLM | 139,500円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 78.5 奥行 33.6 重量 17.0 | 186 | 167,642円前後 |
| シャープ4T-C55ES12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 139,890円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 29.0 | 180 | 169,288円前後 |
| パナソニックTV-55W90B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 141,110円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 77.0 奥行 30.3 重量 19.0 | 161 | 159,082円前後 |
| ソニーXRJ-55X90K2022年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 142,326円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.0 奥行 33.1 重量 18.0 | 173 | 147,258円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870M2023年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 143,640円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 76.3 奥行 28.2 重量 25.0 | 125 | 187,666円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 145,695円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 77.2 奥行 26.5 重量 23.0 | 121 | 181,171円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.2 奥行 31.3 重量 21.0 | 213 | 147,000円前後 |
| ソニーKJ-55X85L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/X モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,199円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 78.4 奥行 33.6 重量 17.0 | 140 | 161,153円前後 |
| LGOLED55B4EJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | --- | 148,000円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900L2022年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,930円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.2 奥行 23.7 重量 23.0 | 180 | 149,195円前後 |
| シャープ4T-C55GN12024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 149,169円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 156 | 176,757円前後 |
| シャープ4T-C55EP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 149,170円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 28.0 | 187 | 199,585円前後 |
| シャープ4T-C55HV12025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 150,031円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 0.0 | 117 | 183,785円前後 |
| パナソニックTH-55LX9502022年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・ALLM | 152,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.7 奥行 30.3 重量 22.0 | 157 | 152,800円前後 |
| シャープ4T-C55HN22025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 153,727円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 77.4 奥行 26.3 重量 0.0 | 118 | 176,335円前後 |
| LG55QNED80TJA2024年発売 4K液晶テレビALLM | 156,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 152 | 156,000円前後 |
| シャープ4T-C55EQ12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 157,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 26.3 重量 24.0 | 175 | 161,250円前後 |
| パナソニックTH-55MZ18002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 158,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 167 | 199,441円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 159,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.8 奥行 26.5 重量 22.0 | 165 | 192,547円前後 |
| ソニーK-55XR502025年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 168,750円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 73.9 奥行 21.0 重量 18.0 | 123 | 219,702円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z875R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 176,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 122.9 高さ 77.0 奥行 26.6 重量 23.0 | 130 | 231,887円前後 |
| パナソニックTV-55W95B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 179,830円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.6 奥行 30.2 重量 16.0 | 161 | 189,569円前後 |
| シャープ4T-C55GP12024年発売 4K液晶テレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 184,725円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.4 奥行 30.2 重量 28.0 | 203 | 250,576円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900R2025年発売 4K有機ELテレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 185,610円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 74.3 奥行 26.5 重量 24.0 | 184 | 268,566円前後 |
| LGOLED55C4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 189,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 23.0 重量 16.0 | 181 | 284,988円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X9900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 192,087円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 122.3 高さ 77.0 奥行 26.5 重量 24.0 | 252 | 254,779円前後 |
| パナソニックTV-55Z90A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 193,010円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 172 | 246,411円前後 |
| シャープ4T-C55FS12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 193,416円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 31.0 | 209 | 210,868円前後 |
| シャープ4T-C55EU12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 199,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 25.0 | 190 | 253,300円前後 |
| ソニーK-55XR702024年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 207,980円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.3 奥行 34.5 重量 21.0 | 167 | 294,710円前後 |
| シャープ4T-C55GQ12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 210,650円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 184 | 257,096円前後 |
| パナソニックTH-55MZ25002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 210,923円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.9 奥行 35.0 重量 24.0 | 182 | 232,610円前後 |
