TH-55DX850は、2016年5月発売のパナソニックのDX850シリーズ 55インチです。
TH-55DX850は、「売り切れ」で「入荷が無い」状態が続いていました。新しいモデルも販売中です。今後の新品入荷は期待薄と判断し、現在、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、楽天市場から販売情報の収集を停止しています。そのため、TH-55DX850の価格動向グラフ、販売店一覧のデータは更新されません。
TH-55DX850の最新概要
4K映像と一体となる迫力の音響を実現、より忠実な色再現で臨場感をもたらす、映り込みが少なく、斜めや下から見てもキレイ ハイスペック4Kモデル
- メーカー
- パナソニック
- シリーズ
- DX850シリーズ
- 発売年月
- 2016年5月20日
- 画面サイズ
- 55インチ
- 最適視聴距離
- 約1m8cm〜
- 価格動向
- 最安値
- 134,780円(売り切れ)
- 平均価格
- 236,390円(2店舗)
パナソニックへのリンク集(TH-55DX850)
ここでは、お得に購入できる通販サイトのキャンペーンやセール情報(楽天市場のキャンペーン<、Yahoo!ショッピングのキャンペーン)を掲載しています。興味のない方はこちらをクリックしてください。目次へ移動できます。
楽天市場のキャンペーン
本日5のつく日。毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント4倍です。
エントリーはコチラ→毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍
- 楽天会員特典+1倍
- 楽天カード利用通常ポイント+1倍
- 楽天カード利用SPU特典ポイント+1倍
- 5,0のつく日は楽天カード利用でさらにポイント+1倍
Yahoo!ショッピングのキャンペーン
本日5のつく日。エントリーの上、お買い物で購入金額の4%分のヤフーショッピング商品券が付与されます。 エントリー
- お買い物前のエントリーが必要。
- 商品単体(税抜、クーポン値引き後の金額)の4%のヤフーショッピング券が付与。
- 付与上限おひとり様あたり1000円相当
- 対象の支払方法:PayPay(クレジット)、PayPay(残高)、PayPayカード(ゴールド含む)、ヤフーショッピング券
- 対象外ストア、商品→Yahoo!マート by ASKUL、テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリース、1年以上先の予約商品、定期購入の2回目以降お届け分
目次
- 1 TH-55DX850の特徴とポイント
- 2 TH-55DX850の気をつけたいポイント
- 3 TH-55DX850の競合は?
- 3-1 競合の価格と機能のグラフで比較
- 3-2 競合の価格と機能の一覧で比較
- 4 TH-55DX850の評判は?
- 4-1 TH-55DX850が受賞した権威ある賞
- 4-2 TH-55DX850の購入者レビュー
- 5 TH-55DX850の基本スペック
- 6 TH-55DX850の新旧スペック比較
- 7 TH-55DX850の価格動向
- 8 Panasonic VIERA DX850 TH-55DX850のまとめ
TH-55DX850の特徴とポイント
忠実な色再現性、ハイレゾ対応スピーカー搭載、ハイスペック4Kビエラ。
- 4K映像と一体となる迫力の音響を実現 ダイナミックサウンドシステム・ハイレゾ、ハイレゾ対応ツイーター&ミッドレンジスピーカー、ダブルウーハー、Technics採用のフルデジタル構成
実用最大出力(JEITA) 100W(12.5W+12.5W+12.5W+12.5W+25W+25W)
- より忠実な色再現で臨場感をもたらす ヘキサクロマドライブ、バックライトに「新赤色蛍光体」採用
- 映り込みが少なく、斜めや下から見てもキレイ IPS液晶&新パネルコート
- 明暗差、陰影をリアルに再現できる 高輝度HDR規格対応、バックライトエリア制御
その他の機能:お手入れラクラク、配線をすっきりできる「ケーブルガイド・カバー」、多彩な4K動画がネット配信で楽しめる「4Kネット番組」、お気に入りの画面にすぐにアクセスできる「かんたんホーム画面」、リモコンなしでビエラが操作できる「ダイレクト音声操作」、見たい番組が重なっても安心「2番組同時裏録」、外出先でも放送番組や録画番組が楽しめる「メディアアクセス」、フルハイビジョン映像を4K高画質映像にアップコンバートできる「4Kファインリマスターエンジン」、「お部屋ジャンプリンク」に対応(サーバー/クライアント機能搭載)、声で検索もボタンひと押し!、スタンド(固定式)付属(組み立てが必要です) 、転倒防止部品付属
TH-55DX850の気をつけたいポイント
BS4K/CS4K放送を受信する機能は搭載していません。
TH-55DX850の競合は?
TH-55DX850は55v型、BS4K/CS110度4Kチューナー非搭載、地上波/BS/CS110度チューナー3基、4K 倍速(倍速駆動)対応パネルを採用した4K対応液晶テレビです。
【55v型のトレンド】
- 当サイト集計で販売が確認できた55v型(2020年1月以降発売が対象)4Kテレビは77製品あります。この画面サイズには液晶ディスプレイ採用32製品、有機ELディスプレイ採用32製品製品があります。
- 倍速対応パネルでHDMI2.1規格4K/120p入力対応は60製品あります。倍速対応は1製品(TH-55DX850含む)あります。一般的な等倍速パネルは16製品あります。
- 【55v型】最多のチューナー構成はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:3基(37製品)です。2番手はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:2基(16製品)です。
- 【価格競合】TH-55DX850の価格±5万円前後で購入できるテレビは41製品あります。TH-55DX850は最後に確認(2019.09.05)できた過去の価格(134,780円)を参考にしています。
- 【価格競合】上記価格は集計時点での最安価格をベースにしています。TH-55DX850の平均価格±5万円前後で購入できるテレビはありません。
〇〇製品リンクをクリックするとどこへ行くの?このページ内一覧表へ移動します。移動する際、クリックしたトレンドに対応した一覧表(フィルタを変更)に変更します。
これらトレンドをグラフ、一覧表で確認できます。一覧表では価格の他、VRRの対応有無・スタンド込みのサイズ・重量、年間消費電力量などを詳しく比較することができます。
競合の価格と機能のグラフで比較
55v型のテレビのパネル・機能(倍速・HDMI2.1規格4K/120p対応、倍速、等倍)別の価格がわかります。2020年1月以降発売されたシャープ、ソニー、パナソニック、TVS REGZA(旧東芝)、LG、ハイセンスから発売された4K/8Kテレビの55v型モデルがまとめてわかります。縦軸は価格、横軸は搭載チューナー数で、右へいくほど搭載チューナーが多いことを表しています。ポイントの色の濃さで等倍、倍速、HDMI2.1規格 4K/120p対応がある程度把握できます。大きな丸いポイントがTH-55DX850で価格と搭載チューナー、パネル・機能のポジションがわかります。
遅延ロード実行中です。しばらくお待ちください。自動的に表示します。
※TH-55DX850は2019.09.05時点(当サイト確認)の価格を表記しています。
競合の価格と機能の一覧で比較
モデル | 価格 | チューナー構成 | 幅x高さx奥行(cm:スタンド込み) | 年間消費電力(kWh/年) | 平均価格 |
パナソニックTH-55MX8002023年発売 4K液晶テレビALLM | 28,509円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.4 高さ 78.7 奥行 26.9 重量 16.0 | 176 | 112,895円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55V6B2024年発売 4K液晶テレビALLM | 63,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 10.0 | 105 | 63,800円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55C6452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 64,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 35.2 重量 11.0 | 165 | 85,672円前後 |
ハイセンス55E6K2023年発売 4K液晶テレビALLM | 65,980円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 71,863円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55P7452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 68,200円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 29.0 重量 10.0 | 111 | 86,759円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55M550M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 82,985円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 73.7 奥行 25.9 重量 14.0 | 126 | 93,646円前後 |
ハイセンス55E7H2022年発売 4K液晶テレビ4K/120p入力・VRR・ALLM | 83,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 77.3 奥行 30.5 重量 14.0 | 155 | 83,800円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55T8B2024年発売 4K液晶テレビ倍速4K/120p入力・VRR・ALLM | 84,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.2 重量 11.0 | --- | 84,800円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55C7352022年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速駆動パネルALLM | 93,070円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 77.9 奥行 31.4 重量 13.0 | 145 | 95,225円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55M550L2022年発売 4K液晶テレビALLM | 93,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 14.0 | 164 | 93,800円前後 |
LG55QNED85JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 95,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 19.0 | 146 | 106,525円前後 |
ハイセンス55U7H2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 97,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 76.7 奥行 30.6 重量 13.0 | 155 | 103,360円前後 |
ハイセンス55U7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 98,308円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 110,837円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55E350M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 99,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.8 奥行 27.3 重量 12.0 | 115 | 109,608円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55QM8B2024年発売 4K液晶テレビ倍速4K/120p入力・VRR・ALLM | 99,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 30.0 重量 14.0 | --- | 99,800円前後 |
LGOLED55B2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 101,820円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 74.4 奥行 24.6 重量 19.0 | 218 | 108,352円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z570L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 103,008円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 15.0 | 201 | 118,001円前後 |
LG55UT8000PJB2024年発売 4K液晶テレビALLM | 105,422円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.5 高さ 77.6 奥行 23.1 重量 14.0 | 155 | 123,958円前後 |
LG55QNED80TJA2024年発売 4K液晶テレビALLM | 108,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 152 | 118,221円前後 |
ハイセンス55U8N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 117,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 78.1 奥行 29.4 重量 15.0 | 141 | 131,062円前後 |
シャープ4T-C55EN12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 119,330円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 80.6 奥行 29.0 重量 26.0 | 184 | 136,379円前後 |
LG55QNED80JRA2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 120,130円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 137 | 121,470円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z870L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 121,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.2 奥行 31.3 重量 21.0 | 213 | 169,373円前後 |
シャープ4T-C55FN22023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,700円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 78.7 奥行 23.8 重量 25.0 | 166 | 147,090円前後 |
ソニーKJ-55X75WL2023年発売 4K液晶テレビALLM | 125,500円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.3 高さ 78.9 奥行 33.4 重量 15.0 | 203 | 143,878円前後 |
LGOLED55B3PJA2023年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 127,850円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 74.4 奥行 24.6 重量 19.0 | 224 | 188,590円前後 |
LGOLED55C2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 129,293円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.6 奥行 23.0 重量 14.0 | 209 | 151,706円前後 |
ハイセンス55U8K2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 130,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 74.7 奥行 30.0 重量 14.0 | 160 | 130,000円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z670N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 133,650円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 26.5 重量 22.0 | 119 | 181,149円前後 |
パナソニックTH-55LX8002022年発売 4K液晶テレビALLM | 134,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.4 高さ 78.7 奥行 26.9 重量 16.0 | 176 | 149,075円前後 |
LGOLED55C3PJA2023年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 139,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 23.0 重量 16.0 | 199 | 147,934円前後 |
シャープ4T-C55EU12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 140,439円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 25.0 | 190 | 184,760円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z870M2023年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 143,117円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 76.3 奥行 28.2 重量 25.0 | 125 | 171,157円前後 |
ソニーKJ-55X80L2023年発売 4K液晶テレビALLM | 145,000円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 78.5 奥行 33.6 重量 17.0 | 186 | 176,352円前後 |
パナソニックTV-55W90A2024年発売 4K液晶テレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 149,284円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.8 奥行 30.3 重量 19.0 | 165 | 174,388円前後 |
シャープ4T-C55FN12023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 149,418円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 170 | 193,591円前後 |
シャープ4T-C55GN22024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 149,600円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 77.7 奥行 28.1 重量 20.0 | 150 | 161,401円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X8900L2022年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 150,839円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.2 奥行 23.7 重量 23.0 | 180 | 165,581円前後 |
シャープ4T-C55EQ12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 154,745円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 26.3 重量 24.0 | 175 | 179,635円前後 |
ソニーXRJ-55X90K2022年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 155,490円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.0 奥行 33.1 重量 18.0 | 173 | 177,101円前後 |
シャープ4T-C55ES12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 161,620円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 29.0 | 180 | 191,592円前後 |
LGOLED55B4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 164,774円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | 181 | 206,734円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z770L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 164,860円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 74.0 奥行 21.1 重量 22.0 | 205 | 173,031円前後 |
LG55QNED80JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 171,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 16.0 | 129 | 171,000円前後 |
パナソニックTH-55LX9502022年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・ALLM | 171,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.7 奥行 30.3 重量 22.0 | 157 | 183,683円前後 |
シャープ4T-C55DP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力 | 177,480円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 29.0 重量 29.0 | 170 | 177,480円前後 |
シャープ4T-C55GN12024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 178,849円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 156 | 194,957円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z870N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 184,359円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 77.2 奥行 26.5 重量 23.0 | 121 | 229,364円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X8900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 186,700円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.8 奥行 26.5 重量 22.0 | 165 | 251,564円前後 |
LGOLED55C4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 191,400円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 23.0 重量 16.0 | 181 | 240,334円前後 |
ソニーKJ-55X85L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/X モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 194,381円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 78.4 奥行 33.6 重量 17.0 | 140 | 204,440円前後 |
シャープ4T-C55FQ12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 195,740円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 180 | 221,623円前後 |
シャープ4T-C55EP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 205,330円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 28.0 | 187 | 265,155円前後 |
パナソニックTH-55LZ18002022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 210,870円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 175 | 216,816円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X9900L2022年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 211,180円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 74.3 奥行 31.3 重量 21.0 | 244 | 230,031円前後 |
パナソニックTH-55MX9502023年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 214,280円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 76.1 奥行 30.3 重量 21.0 | 162 | 216,228円前後 |
パナソニックTH-55MZ18002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 229,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 167 | 247,966円前後 |
ソニーK-55XR702024年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 230,549円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.3 奥行 34.5 重量 21.0 | 167 | 292,855円前後 |
シャープ4T-C55GQ12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 230,830円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 184 | 257,759円前後 |
パナソニックTH-55LZ20002022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 232,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 79.2 奥行 34.8 重量 24.0 | 190 | 232,000円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X9900M2023年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 235,199円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 74.3 奥行 31.3 重量 21.0 | 229 | 245,454円前後 |
シャープ4T-C55GP12024年発売 4K液晶テレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 238,209円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.4 奥行 30.2 重量 28.0 | 203 | 262,134円前後 |
LGOLED55G4PJB2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 240,584円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 74.2 奥行 26.3 重量 23.0 | 203 | 301,698円前後 |
ソニーXRJ-55A80K2022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 255,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 73.8 奥行 33.0 重量 19.0 | 187 | 255,800円前後 |
パナソニックTV-55Z90A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 256,188円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 172 | 280,551円前後 |
シャープ4T-C55FS12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 256,530円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 31.0 | 209 | 272,877円前後 |
ソニーXRJ-55A80L2023年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 264,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 73.8 奥行 32.7 重量 18.0 | 187 | 306,708円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X9900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 270,999円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 122.3 高さ 77.0 奥行 26.5 重量 24.0 | 252 | 329,603円前後 |
パナソニックTH-55MZ25002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 275,980円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.9 奥行 35.0 重量 24.0 | 182 | 290,377円前後 |
シャープ4T-C55GS12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 293,270円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.5 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 31.0 | 220 | 322,200円前後 |
パナソニックTH-55LW1L2022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 294,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 70.6 奥行 2.7 重量 12.0 | --- | 302,070円前後 |
ソニーXRJ-55A95K2022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 303,500円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 72.8 奥行 28.0 重量 31.0 | 175 | 303,500円前後 |
ソニーK-55XR802024年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 304,110円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.3 高さ 73.2 奥行 24.8 重量 18.0 | 167 | 357,253円前後 |
LGOLED55G3PJA2023年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 310,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 24.5 重量 22.0 | 209 | 310,000円前後 |
パナソニックTV-55Z95A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 322,600円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 79.2 奥行 34.8 重量 25.0 | 192 | 349,257円前後 |
パナソニックTH-55LW12022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 354,980円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 70.6 奥行 2.7 重量 12.0 | --- | 375,353円前後 |
ソニーXRJ-55A95L2024年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 489,900円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.4 高さ 73.7 奥行 27.5 重量 17.0 | 170 | 558,114円前後 |
モデルをクリックするとどこへ行くの?当サイト内のクリックしたモデルに関するページへ移動します。(価格動向チャートで価格の推移を確認できます。その下の価格一覧で安く購入できるショップ・ストアがわかります。)
TH-55DX850の評判は?
TH-55DX850が受賞した権威ある賞
ここではVGP、HiViベストバイ、ASCII推し家電大賞、価格COMプロダクトアワード等からTH-55DX850の情報をまとめています。
VGP、HiViベストバイ、ASCII推し家電大賞は専門家、家電販売店員などが厳選したアワードで「これ買っとけば間違いなし」の機種がわかります(ハイスペックモデルを選ぶならこちらのアワードが参考になります)。価格COMプロダクトアワードは購入ユーザー視点の評価が反映されたアワードで後悔しない製品選びに役立ちます(コスパ重視のモデルが選定されやすい感じです)。
TH-55DX850の受賞履歴は以下の通りです。
VGP 2016 Summer 総合金賞 |
TH-55DX850がユーザー・評論家・批評家に支持されているポイント
- 4K,HDRワールドの構築
参考:専門家・量販店員がおすすめするテレビ
(4K液晶テレビの大賞、金賞を受賞したテレビは↓こちらです。[TH-55DX850除く、同サイズ帯])
- 評価されているテレビ(55V型以上60V型まで)
- 5回 TH-55JZ2000
- 3回 XRJ-55A90J
- 3回 TH-55LZ2000
- 2回 TH-55LW1L
- 2回 TH-55LW1
- 2回 TH-55JZ1000
- 2回 TH-55JX950
- 2回 55X9900L
- 2回 4T-C55DP1
VGP(6月、11月頃)は「プロの厳正なる審査によって、“絶対買い”のプロダクト」がわかります。受賞一覧はVGP 2023で確認できます。
