
TH-55DX750は、2016年2月発売のパナソニックのDX750シリーズ 55インチです。
TH-55DX750は、「売り切れ」で「入荷が無い」状態が続いていました。新しいモデルも販売中です。今後の新品入荷は期待薄と判断し、現在、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、楽天市場から販売情報の収集を停止しています。そのため、TH-55DX750の価格動向グラフ、販売店一覧のデータは更新されません。
TH-55DX750の最新概要

より忠実な色再現で臨場感をもたらす、映り込みが少なく、斜めや下から見てもキレイ、明暗差、陰影をリアルに再現できる スタンダード4Kモデル
- メーカー
- パナソニック
- シリーズ
- DX750シリーズ
- 発売年月
- 2016年2月19日
- 画面サイズ
- 55インチ
- 最適視聴距離
- 約1m8cm〜
- 価格動向
- 最安値
- 140,225円(売り切れ)
- 平均価格
- 140,225円(1店舗)
パナソニックへのリンク集(TH-55DX750)
ここでは、お得に購入できる通販サイトのキャンペーンやセール情報(楽天市場のキャンペーン<)を掲載しています。興味のない方はこちらをクリックしてください。目次へ移動できます。
楽天市場のキャンペーン
本日0のつく日。毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント4倍です。
エントリーはコチラ→毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍
- 楽天会員特典+1倍
- 楽天カード利用通常ポイント+1倍
- 楽天カード利用SPU特典ポイント+1倍
- 5,0のつく日は楽天カード利用でさらにポイント+1倍
目次
- 1 TH-55DX750の特徴とポイント
- 2 TH-55DX750の気をつけたいポイント
- 3 TH-55DX750の競合は?
- 3-1 競合の価格と機能のグラフで比較
- 3-2 競合の価格と機能の一覧で比較
- 4 TH-55DX750の評判は?
- 4-1 TH-55DX750が受賞した権威ある賞
- 4-2 TH-55DX750の購入者レビュー
- 5 TH-55DX750の基本スペック
- 6 TH-55DX750の新旧スペック比較
- 7 TH-55DX750の価格動向
- 8 Panasonic VIERA DX750 TH-55DX750のまとめ
TH-55DX750の特徴とポイント
忠実な色再現で臨場感をもたらすヘキサクロマドライブと高輝度・広色域でくっきりと鮮やかな映像を表現
- より忠実な色再現で臨場感をもたらす ヘキサクロマドライブ、バックライトに「新赤色蛍光体」採用
- 映り込みが少なく、斜めや下から見てもキレイ IPS液晶&新パネルコート
- 明暗差、陰影をリアルに再現できる 高輝度HDR規格対応、バックライトエリア制御
- 迫力ある低音を実現する 高出力アンプ 大容量スピーカーボックス採用 高剛性化により、音の歪みを低減
合計最大出力30W
- さまざまな4K動画のインターネット配信に対応
その他の機能:お気に入りの画面にすぐにアクセスできる「かんたんホーム画面」、見たい番組が重なっても安心「2番組同時裏録」、外出先でも放送番組や録画番組が楽しめる「メディアアクセス」、録画番組のお引越しがかんたん「SeeQVault(TM)」対応、フルハイビジョン映像を4K高画質映像にアップコンバートできる「4Kファインリマスターエンジン」、「お部屋ジャンプリンク」に対応(サーバー/クライアント機能搭載)、スタンド(固定式)付属、転倒防止部品付属
TH-55DX750の気をつけたいポイント
BS4K/CS4K放送を受信する機能は搭載していません。
TH-55DX750の競合は?
TH-55DX750は55v型、BS4K/CS110度4Kチューナー非搭載、地上波/BS/CS110度チューナー3基、4K 倍速(倍速駆動)対応パネルを採用した4K対応液晶テレビです。
【55v型のトレンド】
- 当サイト集計で販売が確認できた55v型(2020年1月以降発売が対象)4Kテレビは75製品あります。この画面サイズには液晶ディスプレイ採用30製品、有機ELディスプレイ採用30製品製品があります。
- 倍速対応パネルでHDMI2.1規格4K/120p入力対応は57製品あります。倍速対応は1製品(TH-55DX750含む)あります。一般的な等倍速パネルは17製品あります。
- 【55v型】最多のチューナー構成はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:3基(35製品)です。2番手はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:2基(16製品)です。
- 【価格競合】TH-55DX750の価格±5万円前後で購入できるテレビは37製品あります。TH-55DX750は最後に確認(2019.07.11)できた過去の価格(140,225円)を参考にしています。
- 【価格競合】上記価格は集計時点での最安価格をベースにしています。TH-55DX750の平均価格±5万円前後で購入できるテレビはありません。
〇〇製品リンクをクリックするとどこへ行くの?このページ内一覧表へ移動します。移動する際、クリックしたトレンドに対応した一覧表(フィルタを変更)に変更します。
これらトレンドをグラフ、一覧表で確認できます。一覧表では価格の他、VRRの対応有無・スタンド込みのサイズ・重量、年間消費電力量などを詳しく比較することができます。
競合の価格と機能のグラフで比較
55v型のテレビのパネル・機能(倍速・HDMI2.1規格4K/120p対応、倍速、等倍)別の価格がわかります。2020年1月以降発売されたシャープ、ソニー、パナソニック、TVS REGZA(旧東芝)、LG、ハイセンスから発売された4K/8Kテレビの55v型モデルがまとめてわかります。縦軸は価格、横軸は搭載チューナー数で、右へいくほど搭載チューナーが多いことを表しています。ポイントの色の濃さで等倍、倍速、HDMI2.1規格 4K/120p対応がある程度把握できます。大きな丸いポイントがTH-55DX750で価格と搭載チューナー、パネル・機能のポジションがわかります。
遅延ロード実行中です。しばらくお待ちください。自動的に表示します。
※TH-55DX750は2019.07.11時点(当サイト確認)の価格を表記しています。
競合の価格と機能の一覧で比較
モデル | 価格 | チューナー構成 | 幅x高さx奥行(cm:スタンド込み) | 年間消費電力(kWh/年) | 平均価格 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55V6B2024年発売 4K液晶テレビALLM | 57,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 10.0 | 105 | 57,800円前後 |
LG55QNED80TJA2024年発売 4K液晶テレビALLM | 59,990円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 152 | 105,759円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55P7452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 68,200円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 29.0 重量 10.0 | 111 | 89,100円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55C6452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 68,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 35.2 重量 11.0 | 165 | 84,001円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55E350M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 75,050円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.8 奥行 27.3 重量 12.0 | 115 | 102,341円前後 |
ハイセンス55E7H2022年発売 4K液晶テレビ4K/120p入力・VRR・ALLM | 75,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 77.3 奥行 30.5 重量 14.0 | 155 | 75,800円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55T8B2024年発売 4K液晶テレビ倍速4K/120p入力・VRR・ALLM | 80,560円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.2 重量 11.0 | --- | 80,560円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55M550L2022年発売 4K液晶テレビALLM | 81,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 14.0 | 164 | 90,315円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55M550M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 84,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 73.7 奥行 25.9 重量 14.0 | 126 | 95,103円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55C7352022年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速駆動パネルALLM | 84,940円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 77.9 奥行 31.4 重量 13.0 | 145 | 87,405円前後 |
ハイセンス55E6K2023年発売 4K液晶テレビALLM | 86,574円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 89,787円前後 |
ハイセンス55U7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 89,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 101,922円前後 |
LG55QNED85JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 94,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 19.0 | 146 | 138,207円前後 |
ハイセンス55U7H2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 96,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 76.7 奥行 30.6 重量 13.0 | 155 | 108,968円前後 |
LG55UT8000PJB2024年発売 4K液晶テレビALLM | 97,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.5 高さ 77.6 奥行 23.1 重量 14.0 | 155 | 126,792円前後 |
ハイセンス55U8N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 99,700円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 78.1 奥行 29.4 重量 15.0 | 141 | 126,748円前後 |
LG55UQ9100PJD2022年発売 4K液晶テレビALLM | 99,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.5 高さ 78.7 奥行 26.0 重量 15.0 | 145 | 99,800円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z570L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 100,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 15.0 | 201 | 122,992円前後 |
LGOLED55B3PJA2023年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 108,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 74.4 奥行 24.6 重量 19.0 | 224 | 195,671円前後 |
シャープ4T-C55FN22023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 108,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 78.7 奥行 23.8 重量 25.0 | 166 | 139,766円前後 |
TCL JAPAN ELECTRONICS55QM8B2024年発売 4K液晶テレビ倍速4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 30.0 重量 14.0 | --- | 109,800円前後 |
シャープ4T-C55EN12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 113,680円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 80.6 奥行 29.0 重量 26.0 | 184 | 134,998円前後 |
パナソニックTH-55MX8002023年発売 4K液晶テレビALLM | 116,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.4 高さ 78.7 奥行 26.9 重量 16.0 | 176 | 116,800円前後 |
LG55QNED80JRA2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 116,930円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 137 | 118,240円前後 |
パナソニックTH-55LX8002022年発売 4K液晶テレビALLM | 119,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.4 高さ 78.7 奥行 26.9 重量 16.0 | 176 | 119,800円前後 |
LGOLED55B2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 119,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 74.4 奥行 24.6 重量 19.0 | 218 | 122,800円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z670N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 125,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 26.5 重量 22.0 | 119 | 184,007円前後 |
ソニーKJ-55X75WL2023年発売 4K液晶テレビALLM | 131,880円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.3 高さ 78.9 奥行 33.4 重量 15.0 | 203 | 142,488円前後 |
パナソニックTV-55W90A2024年発売 4K液晶テレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 132,566円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.8 奥行 30.3 重量 19.0 | 165 | 169,064円前後 |
LGOLED55B4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 137,659円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | 181 | 164,754円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z770L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 140,360円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 74.0 奥行 21.1 重量 22.0 | 205 | 148,493円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X8900L2022年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 141,250円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.2 奥行 23.7 重量 23.0 | 180 | 170,315円前後 |
シャープ4T-C55FN12023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 143,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 170 | 194,887円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z870M2023年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 143,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 76.3 奥行 28.2 重量 25.0 | 125 | 171,171円前後 |
シャープ4T-C55ES12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 147,240円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 29.0 | 180 | 188,285円前後 |
シャープ4T-C55GN22024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 147,280円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 77.7 奥行 28.1 重量 20.0 | 150 | 158,276円前後 |
LGOLED55C3PJA2023年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 147,990円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 23.0 重量 16.0 | 199 | 179,721円前後 |
シャープ4T-C55EQ12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 155,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 26.3 重量 24.0 | 175 | 165,894円前後 |
ソニーXRJ-55X90K2022年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 157,000円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.0 奥行 33.1 重量 18.0 | 173 | 166,965円前後 |
パナソニックTH-55LX9502022年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・ALLM | 161,980円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.7 奥行 30.3 重量 22.0 | 157 | 167,193円前後 |
ソニーKJ-55X85L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/X モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 164,222円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 78.4 奥行 33.6 重量 17.0 | 140 | 176,134円前後 |
ソニーKJ-55X80L2023年発売 4K液晶テレビALLM | 165,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 78.5 奥行 33.6 重量 17.0 | 186 | 183,833円前後 |
シャープ4T-C55FQ12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 167,401円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 180 | 204,101円前後 |
LGOLED55C2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 168,900円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.6 奥行 23.0 重量 14.0 | 209 | 185,846円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z870N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 169,559円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 77.2 奥行 26.5 重量 23.0 | 121 | 237,042円前後 |
LG55QNED80JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 171,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 16.0 | 129 | 171,000円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X8900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 171,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.8 奥行 26.5 重量 22.0 | 165 | 243,573円前後 |
シャープ4T-C55GN12024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 175,480円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 156 | 192,113円前後 |
シャープ4T-C55DP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力 | 179,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 29.0 重量 29.0 | 170 | 179,800円前後 |
シャープ4T-C55FS12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 192,783円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 31.0 | 209 | 202,973円前後 |
シャープ4T-C55EP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 193,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 28.0 | 187 | 254,931円前後 |
LGOLED55C4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 197,280円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 23.0 重量 16.0 | 181 | 265,877円前後 |
パナソニックTH-55MZ18002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 199,329円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 167 | 210,096円前後 |
パナソニックTH-55MX9502023年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 201,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 76.1 奥行 30.3 重量 21.0 | 162 | 210,390円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X9900L2022年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 204,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 74.3 奥行 31.3 重量 21.0 | 244 | 207,164円前後 |
シャープ4T-C55GP12024年発売 4K液晶テレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 205,400円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.4 奥行 30.2 重量 28.0 | 203 | 227,854円前後 |
シャープ4T-C55GQ12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 206,649円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 184 | 233,813円前後 |
パナソニックTH-55LZ18002022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 215,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 175 | 219,500円前後 |
ソニーK-55XR702024年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 224,980円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.3 奥行 34.5 重量 21.0 | 167 | 317,024円前後 |
パナソニックTV-55Z90A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 228,977円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 172 | 255,432円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55Z870L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 236,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.2 奥行 31.3 重量 21.0 | 213 | 236,000円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X9900M2023年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 242,873円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 74.3 奥行 31.3 重量 21.0 | 229 | 252,489円前後 |
シャープ4T-C55GS12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 245,270円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.5 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 31.0 | 220 | 280,675円前後 |
TVS REGZA(旧東芝)55X9900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 256,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 122.3 高さ 77.0 奥行 26.5 重量 24.0 | 252 | 331,218円前後 |
シャープ4T-C55EU12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 264,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 25.0 | 190 | 286,497円前後 |
パナソニックTH-55MZ25002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 266,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.9 奥行 35.0 重量 24.0 | 182 | 279,287円前後 |
ソニーK-55XR802024年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 277,492円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.3 高さ 73.2 奥行 24.8 重量 18.0 | 167 | 386,589円前後 |
パナソニックTH-55LW1L2022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 282,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 70.6 奥行 2.7 重量 12.0 | --- | 302,217円前後 |
ソニーXRJ-55A80L2023年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 283,000円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 73.8 奥行 32.7 重量 18.0 | 187 | 352,542円前後 |
パナソニックTV-55Z95A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 295,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 79.2 奥行 34.8 重量 25.0 | 192 | 338,832円前後 |
LGOLED55G4PJB2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 299,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 74.2 奥行 26.3 重量 23.0 | 203 | 365,143円前後 |
LGOLED55G3PJA2023年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 308,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 24.5 重量 22.0 | 209 | 308,000円前後 |
パナソニックTH-55LW12022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 323,040円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 70.6 奥行 2.7 重量 12.0 | --- | 369,333円前後 |
ソニーXRJ-55A95K2022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 481,095円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 72.8 奥行 28.0 重量 31.0 | 175 | 481,095円前後 |
ソニーXRJ-55A95L2024年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル/XR OLED モーション4K/120p入力・VRR・ALLM | 544,498円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.4 高さ 73.7 奥行 27.5 重量 17.0 | 170 | 566,791円前後 |
モデルをクリックするとどこへ行くの?当サイト内のクリックしたモデルに関するページへ移動します。(価格動向チャートで価格の推移を確認できます。その下の価格一覧で安く購入できるショップ・ストアがわかります。)
TH-55DX750の評判は?
TH-55DX750が受賞した権威ある賞
ここではVGP、HiViベストバイ、ASCII推し家電大賞、価格COMプロダクトアワード等からTH-55DX750の情報をまとめています。
VGP、HiViベストバイ、ASCII推し家電大賞は専門家、家電販売店員などが厳選したアワードで「これ買っとけば間違いなし」の機種がわかります(ハイスペックモデルを選ぶならこちらのアワードが参考になります)。価格COMプロダクトアワードは購入ユーザー視点の評価が反映されたアワードで後悔しない製品選びに役立ちます(コスパ重視のモデルが選定されやすい感じです)。
TH-55DX750の受賞履歴は以下の通りです。
VGP 2016 Summer 総合金賞 |
TH-55DX750がユーザー・評論家・批評家に支持されているポイント
- 4K,HDRワールドの構築
参考:専門家・量販店員がおすすめするテレビ
(4K液晶テレビの大賞、金賞を受賞したテレビは↓こちらです。[TH-55DX750除く、同サイズ帯])
- 評価されているテレビ(55V型以上60V型まで)
- 5回 TH-55JZ2000
- 3回 XRJ-55A90J
- 3回 TH-55LZ2000
- 2回 TH-55LW1L
- 2回 TH-55LW1
- 2回 TH-55JZ1000
- 2回 TH-55JX950
- 2回 55X9900L
- 2回 4T-C55DP1
VGP(6月、11月頃)は「プロの厳正なる審査によって、“絶対買い”のプロダクト」がわかります。受賞一覧はVGP 2023で確認できます。
HiViベストバイ(6月、12月頃)は「プロが選ぶ、本当のお買い得なAV機器&オーディオ製品」がわかります。テレビの他、プロジェクター、AVアンプ等、本当にお買い得モデルが受賞理由とともに掲載されています(HiVi(ハイヴィ)オーディオ・ステレオ・映像系の専門誌です)。受賞一覧はHiViベストバイ2022夏で確認できます。
家電のプロが選んだ、本当に買いの推し家電!(推し家電大賞)はASCIIの家電ベストバイ企画です。日頃家電と接している販売店スタッフの一推しがわかります。家電量販店9社、400名近いスタッフの推しの中の一推しがわかります。推しポイントは推し家電大賞2022で確認できます。
TH-55DX750の購入者レビュー
TH-55DX750をヤフーショッピング経由で購入した方のレビューです。
2月5日の5の付く日の0:05に注文しました。
注文した時点では148,888円+送料2,666円でしたが、AM10:00頃には157,777円に値上げされておりました。
私は安い値段で購入できたうえ、ポイントも18,976P獲得できたので、実質132,577円でパナソニックの55型4K倍速液晶テレビを購入できました。めっちゃラッキーです。
テレビはまだ設置していませんが、まぎれもなく新品が到着しました。 (アジアンダイレクトで購入)
今のテレビはスゴイですね(^^;;
ありがとうございました。 (コジマPayPayモール店で購入)
TH-55DX750の基本スペック
パナソニック ビエラ DX750シリーズ 55インチ TH-55DX750の基本スペックです。
もっと詳しいスペックを知りたい方は、DX750シリーズの公式サイトを参考にしてください。
Panasonic VIERA DX750 TH-55DX750
![]() 4K対応液晶テレビ TH-55DX750 2016モデル | |
---|---|
メーカー | パナソニック |
ブランド | ビエラ |
