50型以下の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4K対応テレビの価格相場をまとめています。ソート機能を使って価格、幅、4Kチューナー数、地デジチューナ数、他並び替えながら探すことができます。
50型以下の価格相場
ここでは50型以下の価格相場(2月19日 00時頃の情報に基づいています。)をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
4K液晶テレビ | 20,774円〜4K液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在98機種(当サイト調べ)あります。 |
4K有機ELテレビ | 93,800円〜4K有機ELテレビの一覧 | 4K有機ELテレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の有機ELディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在24機種(当サイト調べ)あります。 |
4K対応液晶テレビ | 34,800円〜4K対応液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナーは非搭載です。販売中の機種は現在2機種(当サイト調べ)あります。 |
【50型以下】4K液晶テレビの一覧
ここでは50型以下 4K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、98件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から50型以下すべてのモデルは探せません。
並び替え機能で一覧の並び[画面サイズ、価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
50V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMR770シリーズTH-50MR7702023年 | 180,527円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 112.5 | 20.5 | 143 |
50V型 | ソニーグループX85JシリーズKJ-50X85J2021年 | 175,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 111.9 | 13.3 | 141 |
50V型 | シャープGP2ライン4T-C50GP22024年 | 173,040円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 111.0 | 18.5 | 134 |
50V型 | ソニーグループX90KシリーズXRJ-50X90K2022年 | 168,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 111.9 | 14.1 | 176 |
50V型 | ソニーグループX85KシリーズKJ-50X85K2022年 | 152,988円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 111.9 | 13.3 | 138 |
50V型 | TVS REGZAZ740XSシリーズ50Z740XS2021年 | 148,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+4Kクリアダイレクトモーション480 | 111.8 | 19.0 | 163 |
50V型 | ソニーグループX80WKシリーズKJ-50X80WK2022年 | 143,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.9 | 13.0 | 143 |
50V型 | ソニーグループX80KシリーズKJ-50X80K2022年 | 139,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.9 | 13.0 | 143 |
50V型 | LG Electronics JapanNANO85シリーズ50NANO85JPA2021年 | 138,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 112.0 | 14.4 | 115 |
50V型 | ソニーグループX80LシリーズKJ-50X80L2023年 | 137,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.9 | 13.1 | 138 |
50V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLX800シリーズTH-50LX8002022年 | 134,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 112.0 | 11.5 | 150 |
50V型 | シャープGN2ライン4T-C50GN22024年 | 127,990円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 111.7 | 17.0 | 145 |
50V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMX900シリーズTH-50MX9002023年 | 124,390円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 111.9 | 16.0 | 131 |
50V型 | TVS REGZAZ670Lシリーズ50Z670L2022年 | 120,364円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 111.8 | 19.0 | 190 |
50V型 | ソニーグループX80JシリーズKJ-50X80J2021年 | 119,500円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 112.6 | 12.9 | 148 |
50V型 | LG Electronics JapanNANO76シリーズ50NANO76JPA2021年 | 117,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 13.7 | 116 |
50V型 | LG Electronics JapanUP8000シリーズ50UP8000PJB2021年 | 114,700円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 11.9 | 99 |
50V型 | TVS REGZAZ670Nシリーズ50Z670N2024年 | 114,641円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 111.5 | 19.0 | 109 |
50V型 | ソニーグループX75WLシリーズKJ-50X75WL2023年 | 109,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 112.6 | 12.3 | 130 |
50V型 | シャープFN2ライン4T-C50FN22023年 | 109,640円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 112.6 | 20.5 | 162 |
50V型 | シャープEN1/EN2ライン4T-C50EN22022年 | 104,799円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 112.6 | 21.5 | 169 |
50V型 | シャープDN1/DN2ライン4T-C50DN22021年 | 99,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision480スピード | 112.6 | 21.5 | 145 |
50V型 | TVS REGZAZ570Kシリーズ50Z570K2021年 | 98,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 111.9 | 13.0 | 96 |
50V型 | シャープEL1ライン4T-C50EL12022年 | 96,500円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 112.6 | 21.0 | 162 |
50V型 | LG Electronics JapanQNED80JRAシリーズ50QNED80JRA2023年 | 95,630円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG120Hz | 112.3 | 13.4 | 131 |
50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSQM8Bシリーズ50QM8B2024年 | 94,810円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 111.1 | 12.5 | --- |
50V型 | シャープEJ1ライン4T-C50EJ12022年 | 93,378円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 111.8 | 12.0 | 162 |
50V型 | TVS REGZAZ570Lシリーズ50Z570L2022年 | 92,500円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 111.6 | 13.0 | 188 |
50V型 | シャープDL1ライン4T-C50DL12021年 | 91,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 112.6 | 21.0 | 139 |
50V型 | ハイセンスジャパンU8FG50U8FG2021年 | 89,800円〜価格動向 | 1基/3基/3基HDR10 / HLG2倍速 | 111.8 | 17.3 | 139 |
50V型 | シャープFL1ライン4T-C50FL12023年 | 87,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 12.5 | 138 |
50V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMX800シリーズTH-50MX8002023年 | 86,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 112.0 | 11.5 | 150 |
50V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスW80AシリーズTV-50W80A2024年 | 85,600円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 112.0 | 11.5 | 155 |
50V型 | アイリスオーヤマXUC38VC50XUC38VC2020年 | 77,800円〜価格一覧 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 112.3 | 11.1 | 186 |
50V型 | ハイセンスジャパンU7N50U7N2024年 | 76,500円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 111.6 | 11.8 | 112 |
50V型 | LG Electronics JapanUT8000シリーズ50UT8000PJB2024年 | 75,350円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 11.9 | 136 |
50V型 | LG Electronics JapanQNED80Tシリーズ50QNED80TJA2024年 | 72,980円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.3 | 13.4 | 136 |
50V型 | TVS REGZAE350Mシリーズ50E350M2023年 | 71,200円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.7 | 11.0 | 103 |
50V型 | TVS REGZAM550Lシリーズ50M550L2022年 | 69,560円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 111.6 | 12.0 | 148 |
50V型 | オリオンXDシリーズOL50XD1002019年 | 67,800円〜価格一覧 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 111.7 | 10.3 | 141 |
50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP745シリーズ50P7452023年 | 65,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 111.2 | 8.4 | 103 |
50V型 | LG Electronics JapanUR8000シリーズ50UR8000PJB2023年 | 64,165円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 11.9 | 133 |
50V型 | ハイセンスジャパンA6H50A6H2022年 | 62,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 111.7 | 8.8 | 162 |
50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC635シリーズ50C6352022年 | 62,222円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.2 | 10.8 | 112 |
50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP63550P6352022年 | 57,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.2 | 8.7 | 103 |
50V型 | ハイセンスジャパンE6K50E6K2023年 | 57,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 9.8 | 110 |
50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ50C6452023年 | 57,400円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 111.2 | 9.2 | 115 |
50V型 | 株式会社ドン・キホーテQLEDシリーズLE-502QT4KN-BK2020年 | 54,780円〜価格一覧 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.5 | 12.0 | 104 |
50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSV6Bシリーズ50V6B2024年 | 53,960円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 111.1 | 8.8 | 100 |
50V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスW90AシリーズTV-50W90A2024年 | 26,299円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby VisionWスピード | 111.9 | 16.0 | 155 |
50V型 | TVS REGZAM550Mシリーズ50M550M2023年 | 24,089円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.6 | 12.0 | 116 |
49V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスGR770シリーズTH-49GR7702020年 | 216,700円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 110.6 | 19.5 | 130 |
43V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLF1シリーズTH-43LF12021年 | 199,900円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 98.0 | 24.5 | --- |
43V型 | シャープGP2ライン4T-C43GP22024年 | 177,030円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 95.7 | 15.5 | 123 |
43V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMR770シリーズTH-43MR7702023年 | 148,027円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 94.1 | 15.5 | 142 |
43V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMX900シリーズTH-43MX9002023年 | 135,520円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 96.4 | 13.0 | 116 |
43V型 | ソニーグループX85KシリーズKJ-43X85K2022年 | 134,900円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 96.4 | 10.7 | 125 |
43V型 | ソニーグループX80LシリーズKJ-43X80L2023年 | 121,701円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.4 | 10.8 | 115 |
43V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスW90AシリーズTV-43W90A2024年 | 112,879円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby VisionWスピード | 96.4 | 13.0 | 131 |
43V型 | ソニーグループX80KシリーズKJ-43X80K2022年 | 109,130円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.4 | 10.7 | 112 |
43V型 | シャープFN2ライン4T-C43FN22023年 | 107,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 95.7 | 14.5 | 136 |
43V型 | TVS REGZAZ670Lシリーズ43Z670L2022年 | 106,280円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 96.5 | 15.0 | 148 |
43V型 | ソニーグループX80WKシリーズKJ-43X80WK2022年 | 104,875円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.4 | 10.7 | 112 |
43V型 | LG Electronics JapanNANO76シリーズ43NANO76JPA2021年 | 101,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 10.3 | 104 |
43V型 | シャープEL1ライン4T-C43EL12022年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 95.7 | 14.5 | 127 |
43V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLX800シリーズTH-43LX8002022年 | 96,874円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.5 | 9.0 | 122 |
43V型 | ソニーグループX75WLシリーズKJ-43X75WL2023年 | 94,090円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 97.2 | 9.5 | 125 |
43V型 | TVS REGZAZ670Nシリーズ43Z670N2024年 | 91,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 96.2 | 14.5 | 98 |
43V型 | シャープDN1/DN2ライン4T-C43DN22021年 | 89,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision480スピード | 96.5 | 19.5 | 117 |
43V型 | シャープEN1/EN2ライン4T-C43EN22022年 | 89,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 95.7 | 15.5 | 136 |
43V型 | アイリスオーヤマXUB3043XUB302020年 | 88,520円〜価格一覧 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 96.9 | 8.0 | 125 |
43V型 | LG Electronics JapanQNED75JRAシリーズ43QNED75JRA2023年 | 87,999円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 9.9 | 130 |
43V型 | TVS REGZAZ570Kシリーズ43Z570K2021年 | 85,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 96.5 | 10.0 | 99 |
43V型 | TVS REGZAZ570Lシリーズ43Z570L2022年 | 76,755円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 96.2 | 10.0 | 187 |
43V型 | アイリスオーヤマXUC38VC43XUC38VC2020年 | 73,000円〜価格一覧 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 96.9 | 8.0 | 125 |
43V型 | ハイセンスジャパンU7N43U7N2024年 | 70,460円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 96.2 | 9.5 | 98 |
43V型 | LG Electronics JapanUT8000シリーズ43UT8000PJB2024年 | 66,990円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 8.9 | 114 |
43V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスGR770シリーズTH-43GR7702020年 | 65,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 97.4 | 16.0 | 123 |
43V型 | ハイセンスジャパンE7H43E7H2022年 | 64,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 96.2 | 9.5 | 150 |
43V型 | LG Electronics JapanUP8000シリーズ43UP8000PJB2021年 | 63,200円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 8.9 | 104 |
43V型 | LG Electronics JapanQNED80Tシリーズ43QNED80TJA2024年 | 62,990円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.8 | 9.7 | 114 |
43V型 | TVS REGZAM550Mシリーズ43M550M2023年 | 62,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.2 | 9.0 | 107 |
43V型 | TVS REGZAE350Mシリーズ43E350M2023年 | 61,500円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.3 | 7.5 | 97 |
43V型 | ハイセンスジャパンA6H43A6H2022年 | 58,980円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.3 | 7.0 | 131 |
43V型 | TVS REGZAM550Lシリーズ43M550L2022年 | 58,888円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 96.2 | 9.5 | 147 |
43V型 | ハイセンスジャパンE6K43E6K2023年 | 55,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.3 | 9.8 | 98 |
43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ43C6452023年 | 52,600円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 95.8 | 6.7 | 111 |
43V型 | LG Electronics JapanUR8000シリーズ43UR8000PJB2023年 | 49,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 8.9 | 120 |
43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSV6Bシリーズ43V6B2024年 | 49,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 95.7 | 6.5 | 85 |
43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP63543P6352022年 | 47,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 95.7 | 6.3 | 87 |
43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP72543P725B2021年 | 45,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.5 | 7.2 | 80 |
43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP745シリーズ43P7452023年 | 42,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 95.8 | 6.3 | 87 |
43V型 | ハイセンスジャパンE6G43E65G2021年 | 37,980円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.3 | 7.0 | 83 |
43V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスW80AシリーズTV-43W80A2024年 | 20,774円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.5 | 9.0 | 131 |
42V型 | シャープFL1ライン4T-C42FL12023年 | 72,790円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 95.6 | 10.0 | 137 |
42V型 | シャープEJ1ライン4T-C42EJ12022年 | 72,307円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 95.6 | 9.9 | 137 |
42V型 | シャープDH1ライン4T-C42DH12021年 | 68,500円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 95.6 | 9.7 | 138 |
42V型 | シャープDJ1ライン4T-C42DJ12021年 | 64,880円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 95.6 | 9.9 | 118 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【50型以下】4K有機ELテレビの一覧
ここでは50型以下 4K有機ELテレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、24件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から50型以下すべてのモデルは探せません。
並び替え機能で一覧の並び[画面サイズ、価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
48V型 | ソニーグループA90KシリーズXRJ-48A90K2022年 | 233,999円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 106.9 | 16.5 | 156 |
48V型 | シャープGQ2ライン4T-C48GQ22024年 | 200,339円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 106.9 | 19.5 | 139 |
48V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMZ1800シリーズTH-48MZ18002023年 | 189,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 106.9 | 21.0 | 139 |
48V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスZ85AシリーズTV-48Z85A2024年 | 179,200円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQWスピード | 106.9 | 21.0 | 140 |
48V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLZ1800シリーズTH-48LZ18002022年 | 174,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 106.9 | 21.0 | 140 |
48V型 | LG Electronics JapanOLED C4シリーズOLED48C4PJA2024年 | 167,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 107.1 | 16.8 | 152 |
48V型 | TVS REGZAX8900Nシリーズ48X8900N2024年 | 160,380円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 106.8 | 19.5 | 143 |
48V型 | LG Electronics JapanC1シリーズOLED48C1PJB2021年 | 149,999円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 107.1 | 18.9 | 160 |
48V型 | シャープEQ1/EQ2ライン4T-C48EQ22022年 | 149,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 106.9 | 19.0 | 145 |
48V型 | TVS REGZAX8900Kシリーズ48X8900K2021年 | 148,880円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 106.8 | 16.5 | 137 |
48V型 | LG Electronics JapanOLED C3シリーズOLED48C3PJA2023年 | 148,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 107.1 | 16.8 | 159 |
48V型 | TVS REGZAX8900Lシリーズ48X8900L2022年 | 141,504円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 106.8 | 20.0 | 165 |
48V型 | LG Electronics JapanOLED B4シリーズOLED48B4PJA2024年 | 117,199円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 107.0 | 11.7 | 160 |
48V型 | LG Electronics JapanOLED C2シリーズOLED48C2PJA2022年 | 108,500円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 107.1 | 18.0 | 178 |
48V型 | LG Electronics JapanOLED A2シリーズOLED48A2PJA2022年 | 93,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ | 107.0 | 11.7 | 162 |
42V型 | LG Electronics JapanOLED Flexシリーズ42LX3QPJA2023年 | 341,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 93.7 | 22.6 | 141 |
42V型 | ソニーグループA90KシリーズXRJ-42A90K2022年 | 278,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 93.3 | 16.4 | 124 |
42V型 | LG Electronics JapanOLED C2シリーズOLED42C2PJA2022年 | 229,880円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 93.2 | 9.3 | 143 |
42V型 | シャープGQ2ライン4T-C42GQ22024年 | 189,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 93.3 | 17.5 | 123 |
42V型 | シャープEQ1/EQ2ライン4T-C42EQ22022年 | 186,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 93.3 | 17.0 | 115 |
42V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスZ85AシリーズTV-42Z85A2024年 | 164,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQWスピード | 93.3 | 17.5 | 131 |
42V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLZ1000シリーズTH-42LZ10002022年 | 159,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 93.3 | 17.5 | 116 |
42V型 | LG Electronics JapanOLED C4シリーズOLED42C4PJA2024年 | 149,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 93.2 | 10.1 | 134 |
42V型 | LG Electronics JapanOLED C3シリーズOLED42C3PJA2023年 | 121,590円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 93.2 | 10.1 | 142 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【50型以下】4K対応液晶テレビの一覧
ここでは50型以下 4K対応液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、2件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から50型以下すべてのモデルは探せません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP63H50P63H2023年 | 59,800円〜価格動向 | ---基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.2 | 8.4 | --- |
43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP63H43P63H2023年 | 34,800円〜価格動向 | ---基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 95.8 | 6.3 | --- |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。