50型以下の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4K対応テレビの価格相場をまとめています。ソート機能を使って価格、幅、4Kチューナー数、地デジチューナ数、他並び替えながら探すことができます。
50型以下の価格相場
ここでは50型以下の価格相場(1月24日 01時頃の情報に基づいています。)をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
| 種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
| 4K液晶テレビ | 42,800円〜4K液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在112機種(当サイト調べ)あります。 |
| 4K有機ELテレビ | 99,000円〜4K有機ELテレビの一覧 | 4K有機ELテレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の有機ELディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在26機種(当サイト調べ)あります。 |
| 4K対応液晶テレビ | 56,274円〜4K対応液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナーは非搭載です。販売中の機種は現在1機種(当サイト調べ)あります。 |
【50型以下】4K液晶テレビの一覧
ここでは50型以下 4K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、112件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から50型以下すべてのモデルは探せません。
並び替え機能で一覧の並び[画面サイズ、価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
| 画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
| 50V型 | シャープHN2ライン4T-C50HN22025年 | 230,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 111.1 | 0.0 | 107 |
| 50V型 | シャープHP2ライン4T-C50HP22025年 | 179,988円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 111.0 | 18.5 | 107 |
| 50V型 | ソニーX85JシリーズKJ-50X85J2021年 | 175,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 111.9 | 13.3 | 141 |
| 50V型 | ソニーX90KシリーズXRJ-50X90K2022年 | 174,344円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 111.9 | 14.1 | 176 |
| 50V型 | パナソニックMR770シリーズTH-50MR7702023年 | 165,936円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 112.5 | 20.5 | 143 |
| 50V型 | TVS REGZAZ870Rシリーズ50Z870R2025年 | 153,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 111.0 | 19.0 | 110 |
| 50V型 | シャープGP2ライン4T-C50GP22024年 | 149,270円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 111.0 | 18.5 | 134 |
| 50V型 | パナソニックMX900シリーズTH-50MX9002023年 | 139,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 111.9 | 16.0 | 131 |
| 50V型 | パナソニックW90BシリーズTV-50W90B2025年 | 139,243円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 112.0 | 0.0 | 134 |
| 50V型 | LG Electronics JapanQNED80Tシリーズ50QNED80TJA2024年 | 138,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.3 | 13.4 | 136 |
| 50V型 | LG Electronics JapanNANO85シリーズ50NANO85JPA2021年 | 138,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 112.0 | 14.4 | 115 |
| 50V型 | ソニーX85KシリーズKJ-50X85K2022年 | 136,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 111.9 | 13.3 | 138 |
| 50V型 | ソニーX80LシリーズKJ-50X80L2023年 | 125,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.9 | 13.1 | 138 |
| 50V型 | シャープDN1/DN2ライン4T-C50DN22021年 | 120,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision480スピード | 112.6 | 21.5 | 145 |
| 50V型 | LG Electronics JapanNANO76シリーズ50NANO76JPA2021年 | 117,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 13.7 | 116 |
| 50V型 | LG Electronics JapanUP8000シリーズ50UP8000PJB2021年 | 114,700円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 11.9 | 99 |
| 50V型 | TVS REGZAZ570Kシリーズ50Z570K2021年 | 112,400円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 111.9 | 13.0 | 96 |
| 50V型 | TVS REGZAZ670Lシリーズ50Z670L2022年 | 109,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 111.8 | 19.0 | 190 |
| 50V型 | パナソニックMX800シリーズTH-50MX8002023年 | 104,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 112.0 | 11.5 | 150 |
| 50V型 | パナソニックW90AシリーズTV-50W90A2024年 | 104,390円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby VisionWスピード | 111.9 | 16.0 | 155 |
| 50V型 | TVS REGZAE670Rシリーズ50E670R2025年 | 103,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 111.0 | 12.5 | 127 |
| 50V型 | シャープFN2ライン4T-C50FN22023年 | 103,700円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 112.6 | 20.5 | 162 |
| 50V型 | TVS REGZAZ670Kシリーズ50Z670K2021年 | 100,880円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 111.8 | 19.5 | 119 |
| 50V型 | パナソニックW80BシリーズTV-50W80B2025年 | 100,150円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.2 | 0.0 | 144 |
| 50V型 | シャープEN1/EN2ライン4T-C50EN22022年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 112.6 | 21.5 | 169 |
| 50V型 | シャープGN2ライン4T-C50GN22024年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 111.7 | 17.0 | 145 |
| 50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSQM8Bシリーズ50QM8B2024年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 111.1 | 12.5 | --- |
| 50V型 | LG Electronics JapanQNED80JRAシリーズ50QNED80JRA2023年 | 98,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG120Hz | 112.3 | 13.4 | 131 |
| 50V型 | ソニーX75WLシリーズKJ-50X75WL2023年 | 96,916円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 112.6 | 12.3 | 130 |
| 50V型 | TVS REGZAZ670Nシリーズ50Z670N2024年 | 96,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 111.5 | 19.0 | 109 |
| 50V型 | ハイセンスジャパンU8R50U8R2025年 | 93,632円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 111.0 | 13.5 | 115 |
| 50V型 | TVS REGZAM550Rシリーズ50M550R2025年 | 93,248円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.0 | 11.5 | 120 |
| 50V型 | シャープGL1ライン4T-C50GL12024年 | 91,160円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 12.5 | 110 |
| 50V型 | TVS REGZAZ570Lシリーズ50Z570L2022年 | 90,500円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 111.6 | 13.0 | 188 |
| 50V型 | シャープFL1ライン4T-C50FL12023年 | 86,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 12.5 | 138 |
| 50V型 | ハイセンスジャパンE7N50E7N2024年 | 84,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 111.6 | 11.8 | 112 |
| 50V型 | TVS REGZAE350Rシリーズ50E350R2025年 | 80,909円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.1 | 8.5 | 112 |
| 50V型 | パナソニックW80AシリーズTV-50W80A2024年 | 79,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 112.0 | 11.5 | 155 |
| 50V型 | ハイセンスジャパンU6R50U6R2025年 | 74,880円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 111.0 | 11.5 | 130 |
| 50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP745シリーズ50P7452023年 | 74,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 111.2 | 8.4 | 103 |
| 50V型 | TVS REGZAM550Mシリーズ50M550M2023年 | 74,500円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.6 | 12.0 | 116 |
| 50V型 | LG Electronics JapanUA7500シリーズ50UA7500PJA2025年 | 74,300円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.2 | 9.5 | --- |
| 50V型 | シャープEL1ライン4T-C50EL12022年 | 71,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 112.6 | 21.0 | 162 |
| 50V型 | TVS REGZAE350Mシリーズ50E350M2023年 | 71,500円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.7 | 11.0 | 103 |
| 50V型 | TVS REGZAM550Lシリーズ50M550L2022年 | 69,400円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 111.6 | 12.0 | 148 |
| 50V型 | LG Electronics JapanUT8000シリーズ50UT8000PJB2024年 | 66,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 11.9 | 136 |
| 50V型 | ハイセンスジャパンE6K50E6K2023年 | 60,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 9.8 | 110 |
| 50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ50C6452023年 | 59,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 111.2 | 9.2 | 115 |
| 50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP7Kシリーズ50P7K2025年 | 57,200円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ | 111.0 | 8.9 | 120 |
| 50V型 | ハイセンスジャパンE6G50E6G2021年 | 56,980円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 111.7 | 9.8 | 88 |
| 50V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSV6Cシリーズ50V6C2025年 | 56,810円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 111.1 | 7.3 | 100 |
| 50V型 | ハイセンスジャパンE60N50E60N2024年 | 56,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 9.8 | 110 |
| 50V型 | 株式会社ドン・キホーテQLEDシリーズLE-502QT4KN-BK2020年 | 54,780円〜価格一覧 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.5 | 12.0 | 104 |
| 50V型 | ハイセンスジャパンE6N50E6N2024年 | 50,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 9.8 | 110 |
| 50V型 | オリオンXDシリーズOL50XD1002019年 | 48,100円〜価格一覧 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 111.7 | 10.3 | 141 |
| 49V型 | パナソニックGR770シリーズTH-49GR7702020年 | 159,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 110.6 | 19.5 | 130 |
| 43V型 | TVS REGZAZ570Kシリーズ43Z570K2021年 | 400,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 96.5 | 10.0 | 99 |
| 43V型 | パナソニックくらしスタイルシリーズTH-43LF22025年 | 209,880円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ | 98.0 | 24.5 | --- |
| 43V型 | パナソニックくらしスタイルシリーズTH-43LF2L-H2025年 | 172,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ | 98.0 | 24.5 | --- |
| 43V型 | パナソニックくらしスタイルシリーズTH-43LF2L2025年 | 168,300円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ | 98.0 | 24.5 | --- |
| 43V型 | パナソニックLF1シリーズTH-43LF12021年 | 160,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 98.0 | 24.5 | --- |
| 43V型 | シャープHP2ライン4T-C43HP22025年 | 159,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 95.7 | 15.5 | 98 |
| 43V型 | シャープGP2ライン4T-C43GP22024年 | 143,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 95.7 | 15.5 | 123 |
| 43V型 | パナソニックMR770シリーズTH-43MR7702023年 | 141,212円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 94.1 | 15.5 | 142 |
| 43V型 | TVS REGZAZ870Rシリーズ43Z870R2025年 | 139,762円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 95.7 | 16.0 | 96 |
| 43V型 | パナソニックW90BシリーズTV-43W90B2025年 | 134,876円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 96.5 | 12.0 | 125 |
| 43V型 | パナソニックMX900シリーズTH-43MX9002023年 | 134,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 96.4 | 13.0 | 116 |
| 43V型 | ソニーX85KシリーズKJ-43X85K2022年 | 133,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 96.4 | 10.7 | 125 |
| 43V型 | シャープHN2ライン4T-C43HN22025年 | 131,676円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 95.7 | 0.0 | 97 |
| 43V型 | LG Electronics JapanQNED80Tシリーズ43QNED80TJA2024年 | 121,999円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.8 | 9.7 | 114 |
| 43V型 | ソニーX80LシリーズKJ-43X80L2023年 | 117,513円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.4 | 10.8 | 115 |
| 43V型 | シャープEL1ライン4T-C43EL12022年 | 115,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 95.7 | 14.5 | 127 |
| 43V型 | シャープFN2ライン4T-C43FN22023年 | 106,400円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 95.7 | 14.5 | 136 |
| 43V型 | LG Electronics JapanNANO76シリーズ43NANO76JPA2021年 | 101,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 10.3 | 104 |
| 43V型 | パナソニックLX800シリーズTH-43LX8002022年 | 101,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.5 | 9.0 | 122 |
| 43V型 | LG Electronics JapanQNED75JRAシリーズ43QNED75JRA2023年 | 99,999円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 9.9 | 130 |
| 43V型 | TVS REGZAM550Rシリーズ43M550R2025年 | 96,280円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 95.7 | 8.5 | 96 |
| 43V型 | TVS REGZAE670Rシリーズ43E670R2025年 | 94,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 95.7 | 9.0 | 119 |
| 43V型 | TVS REGZAZ670Lシリーズ43Z670L2022年 | 93,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 96.5 | 15.0 | 148 |
| 43V型 | パナソニックW90AシリーズTV-43W90A2024年 | 93,430円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby VisionWスピード | 96.4 | 13.0 | 131 |
| 43V型 | LG Electronics JapanUP8000シリーズ43UP8000PJB2021年 | 92,500円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 8.9 | 104 |
| 43V型 | ハイセンスジャパンU7N43U7N2024年 | 91,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 96.2 | 9.5 | 98 |
| 43V型 | パナソニックW80BシリーズTV-43W80B2025年 | 90,494円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 95.8 | 8.0 | 113 |
| 43V型 | TVS REGZAZ570Lシリーズ43Z570L2022年 | 89,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 96.2 | 10.0 | 187 |
| 43V型 | アイリスオーヤマXUB3043XUB302020年 | 88,520円〜価格一覧 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 96.9 | 8.0 | 125 |
| 43V型 | TVS REGZAZ670Nシリーズ43Z670N2024年 | 86,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 96.2 | 14.5 | 98 |
| 43V型 | シャープEN1/EN2ライン4T-C43EN22022年 | 86,900円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 95.7 | 15.5 | 136 |
| 43V型 | ソニーX75WLシリーズKJ-43X75WL2023年 | 85,239円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 97.2 | 9.5 | 125 |
| 43V型 | LG Electronics JapanUT8000シリーズ43UT8000PJB2024年 | 80,789円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 8.9 | 114 |
| 43V型 | シャープGL1ライン4T-C43GL12024年 | 78,419円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 97.1 | 9.6 | 107 |
| 43V型 | ハイセンスジャパンE7N43E7N2024年 | 72,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 96.2 | 9.5 | 98 |
| 43V型 | TVS REGZAE350Rシリーズ43E350R2025年 | 71,818円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.2 | 6.5 | 90 |
| 43V型 | ハイセンスジャパンE6K43E6K2023年 | 69,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.3 | 9.8 | 98 |
| 43V型 | パナソニックW80AシリーズTV-43W80A2024年 | 69,051円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.5 | 9.0 | 131 |
| 43V型 | ハイセンスジャパンU6R43U6R2025年 | 66,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 95.7 | 9.2 | 120 |
| 43V型 | ハイセンスジャパンE7H43E7H2022年 | 64,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 96.2 | 9.5 | 150 |
| 43V型 | ハイセンスジャパンA6H43A6H2022年 | 62,820円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.3 | 7.0 | 131 |
| 43V型 | TVS REGZAM550Mシリーズ43M550M2023年 | 61,765円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.2 | 9.0 | 107 |
| 43V型 | TVS REGZAE350Mシリーズ43E350M2023年 | 59,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.3 | 7.5 | 97 |
| 43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICST6Cシリーズ43T6C2025年 | 59,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 95.8 | 5.7 | 110 |
| 43V型 | TVS REGZAM550Lシリーズ43M550L2022年 | 59,100円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 96.2 | 9.5 | 147 |
| 43V型 | ハイセンスジャパンA6G43A6G2021年 | 53,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.3 | 7.0 | 83 |
| 43V型 | ハイセンスジャパンE60N43E60N2024年 | 52,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.3 | 7.0 | 98 |
| 43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP6Kシリーズ43P6K2025年 | 49,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 95.8 | 5.7 | 85 |
| 43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ43C6452023年 | 48,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 95.8 | 6.7 | 111 |
| 43V型 | ハイセンスジャパンE6N43E6N2024年 | 48,797円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.3 | 7.0 | 98 |
| 43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP745シリーズ43P7452023年 | 45,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 95.8 | 6.3 | 87 |
| 43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSV6Cシリーズ43V6C2025年 | 45,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 95.7 | 5.7 | 85 |
| 43V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP7Kシリーズ43P7K2025年 | 42,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ | 95.6 | 6.5 | 105 |
| 42V型 | シャープDJ1ライン4T-C42DJ12021年 | 71,500円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 95.6 | 9.9 | 118 |
| 42V型 | シャープFL1ライン4T-C42FL12023年 | 68,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 95.6 | 10.0 | 137 |
| 42V型 | シャープDH1ライン4T-C42DH12021年 | 57,200円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 95.6 | 9.7 | 138 |
| 画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【50型以下】4K有機ELテレビの一覧
ここでは50型以下 4K有機ELテレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、26件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から50型以下すべてのモデルは探せません。
並び替え機能で一覧の並び[画面サイズ、価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
| 画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
| 48V型 | シャープHQ2ライン4T-C48HQ22025年 | 843,950円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速駆動パネル | 106.9 | 18.5 | 108 |
| 48V型 | ソニーA90KシリーズXRJ-48A90K2022年 | 269,890円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 106.9 | 16.5 | 156 |
| 48V型 | パナソニックZ90BシリーズTV-48Z90B2025年 | 243,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 106.9 | 19.5 | 153 |
| 48V型 | LG Electronics JapanOLED C5シリーズOLED48C5PJA2025年 | 225,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz (VRR 144Hz) | 107.1 | 16.8 | 152 |
| 48V型 | TVS REGZAX8900Kシリーズ48X8900K2021年 | 220,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 106.8 | 16.5 | 137 |
| 48V型 | LG Electronics JapanOLED A2シリーズOLED48A2PJA2022年 | 219,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ | 107.0 | 11.7 | 162 |
| 48V型 | LG Electronics JapanOLED C2シリーズOLED48C2PJA2022年 | 218,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 107.1 | 18.0 | 178 |
| 48V型 | TVS REGZAX8900Nシリーズ48X8900N2024年 | 187,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 106.8 | 19.5 | 143 |
| 48V型 | TVS REGZAX8900Rシリーズ48X8900R2025年 | 180,710円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速 | 106.9 | 20.5 | 143 |
| 48V型 | パナソニックZ85AシリーズTV-48Z85A2024年 | 169,700円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQWスピード | 106.9 | 21.0 | 140 |
| 48V型 | シャープGQ2ライン4T-C48GQ22024年 | 156,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 106.9 | 19.5 | 139 |
| 48V型 | TVS REGZAX8900Lシリーズ48X8900L2022年 | 149,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 106.8 | 20.0 | 165 |
| 48V型 | LG Electronics JapanOLED C4シリーズOLED48C4PJA2024年 | 132,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 107.1 | 16.8 | 152 |
| 48V型 | LG Electronics JapanOLED C3シリーズOLED48C3PJA2023年 | 127,180円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 107.1 | 16.8 | 159 |
| 48V型 | シャープEQ1/EQ2ライン4T-C48EQ22022年 | 115,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 106.9 | 19.0 | 145 |
