TH-55GZ1800は、2019年7月発売のパナソニックのGZ1800シリーズ 55インチです。
TH-55GZ1800は、「売り切れ」で「入荷が無い」状態が続いていました。新しいモデルも販売中です。今後の新品入荷は期待薄と判断し、現在、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、楽天市場から販売情報の収集を停止しています。そのため、TH-55GZ1800の価格動向グラフ、販売店一覧のデータは更新されません。
【TH-55GZ1800アップデート情報】主に機能アップに関する(ファームウェア)アップデート情報です。
2020年6月
- 見逃し動画配信サービス「TVer」の視聴に対応しました。スマートTVアプリ [対応機器:ビエラ]
TH-55GZ1800の最新概要
BS4K/110度CS4Kダブルチューナー内蔵 進化した有機ELビエラの映像美とこだわりのスピーカーシステム 立体音響Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)に対応
- メーカー
- パナソニック
- シリーズ
- GZ1800シリーズ
- 発売年月
- 2019年7月19日
- 画面サイズ
- 55インチ
- 最適視聴距離
- 約1m6cm〜
- 価格動向

- 最安値
- 221,280円(売り切れ)
- 平均価格
- 224,340円(2店舗)
パナソニックへのリンク集(TH-55GZ1800)
ここでは、お得に購入できる通販サイトのキャンペーンやセール情報を掲載しています。興味のない方はこちらをクリックしてください。目次へ移動できます。
TH-55GZ1800の特徴とポイント
TH-55GZ1800の魅力を列挙!- 4K有機ELビエラ BS4K・110度CS4Kダブルチューナー搭載 ULTRA HD PREMIUM
- レベルゼロからの「漆黒」を再現する有機ELパネル
- 明るさと色を個別に制御する「Dot Contrastパネルコントローラー」搭載
- 有機ELの表現力を引き出す色忠実再現する高画質エンジン「ヘキサクロマドライブ プラス」
- 大幅に進化した明暗部の階調表現力のダイナミック 3D-LUT
- SDRをHDRへ。AI(人工知能)による高画質化「AI HDRリマスター」搭載
- 様々な映像を素材に合わせて賢く4K高画質化「素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン」
- 動体を認識して動きに合わせて倍速補間「オブジェクト検出 倍速表示」
- HDR10、HLG、HDR10+、Dolby Vision4つのHDR規格とHLGフォトに対応
- フィールドの芝生や照明などを解析、色輝度を補正することで明るさ感を再現するスポーツモード
- Netflix作品専用のモードのNetflix画質モードがあります
- プロ仕様の画質設定 ISF Certified Calibration ConfigurationとCalMANに対応
- 最大出力80Wの2ウェイ 3ウェイスピーカーシステム/ダイナミックサウンドシステム採用、ドルビーアトモス対応しています。
- 4K放送の裏番組をUSBハードディスクに録画できます。地上・BS・110度CS放送の裏番組を2番組録画できます。
- お部屋ジャンプリンク、Panasonic Media Accessに対応
- Google アシスタント、Amazon Alexaのスマートスピーカー連携ができます。
Dot Contrastパネルコントローラーは、明るさと色情報を個別に制御する有機EL独自のHDR映像を高画質で楽しめる高画質技術です。ヘキサクロマドライブ プラスは、有機ELビエラ独自の信号処理技術です。暗部だけでなく明部でも階調と色彩を忠実に再現。AI HDRリマスターは、地上デジタル放送など通常の映像もAI技術により高コントラストな映像に変換する技術です。素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジンは、様々な画像を部分ごとに解析し、ノイズをクリアに処理、質感とクッキリ感の映像に高精細化する技術です。オブジェクト検出 倍速表示は、映像内の物体(オブジェクト)が動く量を検出し、破綻の少ない倍速補間を実現する技術です。
TH-55GZ1800の気をつけたいポイント
イネーブルドスピーカー採用で立体音響が楽しめる最上位モデルのTH-55GZ2000があります。TH-55GZ1800より価格の安い総合50Wの2ウェイ 2.2ch/ダイナミックサウンドシステム採用のTH-55GZ1000があります。
TH-55GZ1800の競合は?
TH-55GZ1800は55v型、BS4K/CS110度4Kチューナー2基、地上波/BS/CS110度チューナー3基、4K 倍速(倍速表示)対応パネルを採用した4K有機ELテレビです。
【55v型のトレンド】
- 当サイト集計で販売が確認できた55v型(2020年1月以降発売が対象)4Kテレビは104製品あります。この画面サイズには液晶ディスプレイ採用38製品(TH-55GZ1800含む)、有機ELディスプレイ採用38製品(TH-55GZ1800含む)製品があります。
- 倍速対応パネルでHDMI2.1規格4K/120p入力対応は82製品あります。倍速対応は1製品(TH-55GZ1800含む)あります。一般的な等倍速パネルは21製品あります。
- 【55v型】最多のチューナー構成はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:3基(52製品)(TH-55GZ1800含む)です。2番手はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:2基(26製品)です。
- 【価格競合】TH-55GZ1800の価格±5万円前後で購入できるテレビは28製品あります。TH-55GZ1800は最後に確認(2022.08.21)できた過去の価格(221,280円)を参考にしています。
- 【価格競合】上記価格は集計時点での最安価格をベースにしています。TH-55GZ1800の平均価格±5万円前後で購入できるテレビは32製品あります。TH-55GZ1800の価格は最後に確認(2022.08.21)できた価格(224,340円)
〇〇製品リンクをクリックするとどこへ行くの?このページ内一覧表へ移動します。移動する際、クリックしたトレンドに対応した一覧表(フィルタを変更)に変更します。
これらトレンドをグラフ、一覧表で確認できます。一覧表では価格の他、VRRの対応有無・スタンド込みのサイズ・重量、年間消費電力量などを詳しく比較することができます。
競合の価格と機能のグラフで比較
55v型のテレビのパネル・機能(倍速・HDMI2.1規格4K/120p対応、倍速、等倍)別の価格がわかります。2020年1月以降発売されたシャープ、ソニー、パナソニック、TVS REGZA(旧東芝)、LG、ハイセンスから発売された4K/8Kテレビの55v型モデルがまとめてわかります。縦軸は価格、横軸は搭載チューナー数で、右へいくほど搭載チューナーが多いことを表しています。ポイントの色の濃さで等倍、倍速、HDMI2.1規格 4K/120p対応がある程度把握できます。大きな丸いポイントがTH-55GZ1800で価格と搭載チューナー、パネル・機能のポジションがわかります。
遅延ロード実行中です。しばらくお待ちください。自動的に表示します。
※TH-55GZ1800は2022.08.21時点(当サイト確認)の価格を表記しています。
競合の価格と機能の一覧で比較
| モデル | 価格 | チューナー構成 | 幅x高さx奥行(cm:スタンド込み) | 年間消費電力(kWh/年) | 平均価格 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P7452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 51,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 29.0 重量 10.0 | 111 | 57,140円前後 |
| ソニーXRJ-55X90L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 55,028円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.8 奥行 34.5 重量 17.0 | 167 | 182,754円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P6K2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 59,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 73,616円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55V6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 59,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 59,800円前後 |
| ハイセンス55E6N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 65,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 79,226円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 66,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 125 | 66,000円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 68,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 35.2 重量 11.0 | 165 | 79,614円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P8K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 69,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.5 重量 11.0 | 155 | 81,845円前後 |
| ハイセンス55E60N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 69,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 69,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7352022年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速駆動パネルALLM | 75,590円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 77.9 奥行 31.4 重量 13.0 | 145 | 77,166円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 78,150円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 73.7 奥行 25.9 重量 14.0 | 126 | 90,179円前後 |
| ハイセンス55U7R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 80,550円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.8 奥行 29.8 重量 14.0 | 139 | 90,262円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550L2022年発売 4K液晶テレビALLM | 80,982円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 14.0 | 164 | 96,742円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 83,798円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.8 奥行 27.3 重量 12.0 | 115 | 99,066円前後 |
| LG55UT8000PJB2024年発売 4K液晶テレビALLM | 83,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.5 高さ 77.6 奥行 23.1 重量 14.0 | 155 | 124,691円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T8C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 4K 144Hz(VRR 144Hz + DLG 288Hz)4K/120p入力・VRR・ALLM | 84,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.2 重量 11.0 | 155 | 84,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6CS2025年発売 4K液晶テレビ | 85,310円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 85,310円前後 |
| LG55QNED85JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 86,182円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 19.0 | 146 | 122,416円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 89,700円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 101,132円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 90,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 27.3 重量 10.0 | 114 | 95,742円前後 |
| ハイセンス55U8N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 93,600円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 78.1 奥行 29.4 重量 15.0 | 141 | 104,358円前後 |
| LG55QNED80JRA2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 95,630円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 137 | 96,700円前後 |
| ハイセンス55U7H2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 97,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 76.7 奥行 30.6 重量 13.0 | 155 | 97,880円前後 |
| ハイセンス55E7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 99,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 99,800円前後 |
| シャープ4T-C55GL12024年発売 4K液晶テレビALLM | 100,290円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 78.5 奥行 27.3 重量 14.0 | 124 | 121,303円前後 |
| LG55UA7500PJA2025年発売 4K液晶テレビALLM | 108,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.0 奥行 23.0 重量 11.0 | --- | 108,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 76.5 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 109,800円前後 |
| ソニーKJ-55X75WL2023年発売 4K液晶テレビALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.3 高さ 78.9 奥行 33.4 重量 15.0 | 203 | 144,948円前後 |
| シャープ4T-C55FN22023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 78.7 奥行 23.8 重量 25.0 | 166 | 133,840円前後 |
| ハイセンス55U7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 112,488円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 124,986円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z670N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 113,230円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 26.5 重量 22.0 | 119 | 156,580円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z570L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 113,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 15.0 | 201 | 141,196円前後 |
| ハイセンス55E7NPRO2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 114,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 77.8 奥行 31.3 重量 14.0 | 152 | 114,800円前後 |
| ハイセンス55U8R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 115,049円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 77.3 奥行 28.8 重量 17.0 | 133 | 137,296円前後 |
| パナソニックTV-55W90A2024年発売 4K液晶テレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 115,960円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.8 奥行 30.3 重量 19.0 | 165 | 150,899円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 116,221円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 13.0 | 123 | 155,331円前後 |
| LG55QNED80JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 120,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 16.0 | 129 | 120,000円前後 |
| シャープ4T-C55EN12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 121,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 80.6 奥行 29.0 重量 26.0 | 184 | 176,833円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 79.0 奥行 27.0 重量 14.0 | 142 | 158,823円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q7C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 13.0 | 142 | 124,800円前後 |
| LGOLED55B4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | 181 | 136,598円前後 |
| シャープ4T-C55GN22024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,797円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 77.7 奥行 28.1 重量 20.0 | 150 | 136,212円前後 |
| LGOLED55B2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 74.4 奥行 24.6 重量 19.0 | 218 | 129,300円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E670R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 129,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 16.0 | 142 | 146,138円前後 |
| シャープ4T-C55FN12023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 131,559円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 170 | 190,795円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 135,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.1 奥行 26.5 重量 20.0 | 121 | 177,054円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 137,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 74.0 奥行 21.1 重量 22.0 | 205 | 137,800円前後 |
| シャープ4T-C55DP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力 | 138,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 29.0 重量 29.0 | 170 | 153,135円前後 |
| ソニーXRJ-55X90K2022年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 142,326円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.0 奥行 33.1 重量 18.0 | 173 | 152,778円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870M2023年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 143,640円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 76.3 奥行 28.2 重量 25.0 | 125 | 166,425円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.2 奥行 31.3 重量 21.0 | 213 | 147,000円前後 |
| シャープ4T-C55ES12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,210円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 29.0 | 180 | 223,177円前後 |
| LGOLED55B4EJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | --- | 148,000円前後 |
| ソニーKJ-55X85L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/X モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,500円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 78.4 奥行 33.6 重量 17.0 | 140 | 156,016円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900L2022年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,930円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.2 奥行 23.7 重量 23.0 | 180 | 149,463円前後 |
| シャープ4T-C55FQ12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 149,070円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 180 | 197,051円前後 |
| ソニーKJ-55X80L2023年発売 4K液晶テレビALLM | 149,944円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 78.5 奥行 33.6 重量 17.0 | 186 | 187,325円前後 |
| シャープ4T-C55EP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 152,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 28.0 | 187 | 225,590円前後 |
| パナソニックTV-55W90B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 154,920円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 77.0 奥行 30.3 重量 19.0 | 161 | 179,360円前後 |
| LG55QNED80TJA2024年発売 4K液晶テレビALLM | 156,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 152 | 156,000円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 156,839円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.8 奥行 26.5 重量 22.0 | 165 | 190,395円前後 |
| シャープ4T-C55EQ12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 157,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 26.3 重量 24.0 | 175 | 157,500円前後 |
| シャープ4T-C55GQ12024年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 160,040円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 184 | 198,830円前後 |
| パナソニックTH-55LX9502022年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・ALLM | 161,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.7 奥行 30.3 重量 22.0 | 157 | 161,800円前後 |
| シャープ4T-C55GN12024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 162,830円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 156 | 178,805円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 167,913円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 77.2 奥行 26.5 重量 23.0 | 121 | 223,330円前後 |
| ソニーK-55XR502025年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 171,569円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 73.9 奥行 21.0 重量 18.0 | 123 | 215,139円前後 |
| シャープ4T-C55HN22025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 176,021円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 77.4 奥行 26.3 重量 0.0 | 118 | 196,443円前後 |
| パナソニックTV-55Z90A2024年発売 4K有機ELテレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 182,620円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 172 | 221,345円前後 |
| パナソニックTV-55W95B2025年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 183,169円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.6 奥行 30.2 重量 16.0 | 161 | 198,672円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z875R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 184,099円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 122.9 高さ 77.0 奥行 26.6 重量 23.0 | 130 | 232,571円前後 |
| LGOLED55C4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 189,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.2 高さ 75.7 奥行 23.0 重量 16.0 | 181 | 282,496円前後 |
| シャープ4T-C55HQ22025年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 193,630円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 25.8 重量 23.0 | 122 | 197,866円前後 |
| シャープ4T-C55GP12024年発売 4K液晶テレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 195,630円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.4 奥行 30.2 重量 28.0 | 203 | 227,405円前後 |
| シャープ4T-C55EU12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 199,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 25.0 | 190 | 280,640円前後 |
| パナソニックTH-55MZ18002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 200,530円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 167 | 212,322円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900R2025年発売 4K有機ELテレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 204,999円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 74.3 奥行 26.5 重量 24.0 | 184 | 255,491円前後 |
| シャープ4T-C55FS12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 206,558円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 31.0 | 209 | 215,249円前後 |
| パナソニックTH-55MZ25002023年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 210,923円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.9 奥行 35.0 重量 24.0 | 182 | 232,622円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X9900M2023年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 222,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 74.3 奥行 31.3 重量 21.0 | 229 | 238,271円前後 |
| パナソニックTH-55LZ18002022年発売 4K有機ELテレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・VRR・ALLM | 224,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 76.5 奥行 30.3 重量 21.0 | 175 | 224,000円前後 |
| ソニーK-55XR702024年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 224,359円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.3 奥行 34.5 重量 21.0 | 167 | 279,337円前後 |
