スタンド込みの幅160cm以上170cm以下におさまる8K液晶テレビ、4K液晶テレビ、4K対応テレビの価格相場をまとめています。
幅160cm以上170cm以下の価格相場
ここでは幅160cm以上170cm以下の価格相場(2月19日 02時頃の情報に基づいています。)をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
8K液晶テレビ | 479,980円〜8K液晶テレビの一覧 | 8K液晶テレビは、8K解像度(7,680x4,320)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS8Kチューナー内蔵、BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在1機種(当サイト調べ)あります。 |
4K液晶テレビ | 99,800円〜4K液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在42機種(当サイト調べ)あります。 |
4K対応液晶テレビ | 188,000円〜4K対応液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナーは非搭載です。販売中の機種は現在1機種(当サイト調べ)あります。 |
【幅160cm以上170cm以下】8K液晶テレビの一覧
ここでは幅160cm以上170cm以下 8K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、1件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から幅160cm以上170cm以下すべてのモデルは探せません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
75V型 | シャープDX1ライン8T-C75DX12021年 | 479,980円〜価格動向 | 1基/2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 165.5 | 45.0 | 410 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【幅160cm以上170cm以下】4K液晶テレビの一覧
ここでは幅160cm以上170cm以下 4K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、42件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から幅160cm以上170cm以下すべてのモデルは探せません。
並び替え機能で一覧の並び[画面サイズ、価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
75V型 | ソニーグループXR90シリーズK-75XR902024年 | 642,609円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 45.0 | 212 |
75V型 | ソニーグループX95LシリーズXRJ-75X95L2023年 | 537,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 44.1 | 228 |
75V型 | シャープGP1ライン4T-C75GP12024年 | 519,500円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 166.7 | 48.5 | 302 |
75V型 | ソニーグループX80KシリーズKJ-75X80K2022年 | 468,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 167.5 | 33.5 | 261 |
75V型 | ソニーグループXR70シリーズK-75XR702024年 | 437,998円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.8 | 40.1 | 183 |
75V型 | TVS REGZAZ970Nシリーズ75Z970N2024年 | 418,740円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.8 | 50.5 | 173 |
75V型 | シャープEP1ライン4T-C75EP12023年 | 379,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 166.7 | 46.5 | 252 |
75V型 | LG Electronics JapanQNED90Tシリーズ75QNED90TJA2024年 | 348,241円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 167.3 | 42.9 | 203 |
75V型 | ソニーグループX85JシリーズKJ-75X85J2021年 | 345,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 167.5 | 33.8 | 316 |
75V型 | ハイセンスジャパンU9H75U9H2022年 | 338,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 167.4 | 48.0 | 240 |
75V型 | TVS REGZAZ970Mシリーズ75Z970M2023年 | 322,930円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.8 | 50.5 | 210 |
75V型 | ソニーグループX95KシリーズXRJ-75X95K2022年 | 309,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 44.1 | 216 |
75V型 | ソニーグループX95JシリーズXRJ-75X95J2021年 | 304,300円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 39.1 | 298 |
75V型 | TVS REGZAZ870Nシリーズ75Z870N2024年 | 302,220円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 46.0 | 151 |
75V型 | ソニーグループX90LシリーズXRJ-75X90L2023年 | 297,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.8 | 36.6 | 202 |
75V型 | ソニーグループX90JシリーズXRJ-75X90J2021年 | 295,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 167.5 | 35.4 | 279 |
75V型 | ソニーグループX90KシリーズXRJ-75X90K2022年 | 289,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 167.5 | 35.8 | 237 |
75V型 | ハイセンスジャパンU9N75U9N2024年 | 283,999円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 167.1 | 40.6 | 172 |
75V型 | シャープGN1ライン4T-C75GN12024年 | 280,440円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 167.5 | 38.0 | 237 |
75V型 | TVS REGZAZ875L/Z870Lシリーズ75Z875L2022年 | 270,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 40.0 | 307 |
75V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLX950シリーズTH-75LX9502022年 | 264,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 168.0 | 52.5 | 255 |
75V型 | LG Electronics JapanQNED85Tシリーズ75QNED85TJA2024年 | 263,115円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 167.7 | 34.0 | 211 |
75V型 | TVS REGZAZ770Lシリーズ75Z770L2022年 | 260,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.5 | 37.0 | 313 |
75V型 | ソニーグループX80LシリーズKJ-75X80L2023年 | 251,802円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 167.5 | 33.7 | 280 |
75V型 | TVS REGZAM550Kシリーズ75M550K2021年 | 250,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 167.5 | 30.0 | 123 |
75V型 | TVS REGZAZ870Mシリーズ75Z870M2023年 | 248,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 47.0 | 166 |
75V型 | TVS REGZAZ670Nシリーズ75Z670N2024年 | 234,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 36.0 | 168 |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC855シリーズ75C8552024年 | 228,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 166.6 | 36.1 | 170 |
75V型 | シャープFN1ライン4T-C75FN12023年 | 218,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 167.5 | 38.0 | 250 |
75V型 | ハイセンスジャパンU8N75U8N2024年 | 216,370円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 167.3 | 29.5 | 170 |
75V型 | LG Electronics JapanQNED90シリーズ75QNED90JPA2021年 | 216,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 166.5 | 37.0 | 216 |
75V型 | シャープEL1ライン4T-C75EL12022年 | 199,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 165.7 | 36.5 | 274 |
75V型 | LG Electronics JapanQNED90JQAシリーズ75QNED90JQA2023年 | 199,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 166.5 | 37.0 | 250 |
75V型 | TVS REGZAM550Mシリーズ75M550M2023年 | 172,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 167.3 | 26.5 | 179 |
75V型 | TVS REGZAM550Lシリーズ75M550L2022年 | 166,038円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 167.5 | 29.0 | 276 |
75V型 | LG Electronics JapanUR8000シリーズ75UR8000PJB2023年 | 159,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 167.8 | 31.8 | 240 |
75V型 | LG Electronics JapanUT8000シリーズ75UT8000PJB2024年 | 159,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 167.8 | 31.8 | 236 |
75V型 | ソニーグループX75WLシリーズKJ-75X75WL2023年 | 153,450円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 168.6 | 31.7 | 258 |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICST8Bシリーズ75T8B2024年 | 144,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 166.6 | 24.4 | --- |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ75C6452023年 | 106,174円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 166.8 | 24.0 | 245 |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP745シリーズ75P7452023年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 166.8 | 22.5 | 174 |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSV6Bシリーズ75V6B2024年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 166.6 | 29.2 | 160 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【幅160cm以上170cm以下】4K対応液晶テレビの一覧
ここでは幅160cm以上170cm以下 4K対応液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、1件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から幅160cm以上170cm以下すべてのモデルは探せません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC745シリーズ75C7452023年 | 188,000円〜価格動向 | ---基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 166.8 | 29.3 | --- |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。