70型以上の8K液晶テレビ、8K有機ELテレビ、8K対応テレビ、4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4K対応テレビの価格相場をまとめています。ソート機能を使って価格、幅、4Kチューナー数、地デジチューナ数、他並び替えながら探すことができます。
70型以上の価格相場
ここでは70型以上の価格相場(2月19日 01時頃の情報に基づいています。)をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
8K液晶テレビ | 479,980円〜8K液晶テレビの一覧 | 8K液晶テレビは、8K解像度(7,680x4,320)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS8Kチューナー内蔵、BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在3機種(当サイト調べ)あります。 |
8K有機ELテレビ | 3,292,349円〜8K有機ELテレビの一覧 | 8K有機ELテレビは、8K解像度(7,680x4,320)対応の有機ELディスプレイを採用しています。BS8Kチューナー内蔵、BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在1機種(当サイト調べ)あります。 |
4K液晶テレビ | 99,800円〜4K液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在65機種(当サイト調べ)あります。 |
4K有機ELテレビ | 248,800円〜4K有機ELテレビの一覧 | 4K有機ELテレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の有機ELディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在19機種(当サイト調べ)あります。 |
4K対応液晶テレビ | 158,000円〜4K対応液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナーは非搭載です。販売中の機種は現在1機種(当サイト調べ)あります。 |
【70型以上】8K液晶テレビの一覧
ここでは70型以上 8K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、3件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から70型以上すべてのモデルは探せません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
85V型 | シャープDX1ライン8T-C85DX12021年 | 1,422,221円〜価格動向 | 1基/2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 187.7 | 60.0 | 437 |
75V型 | シャープDX1ライン8T-C75DX12021年 | 479,980円〜価格動向 | 1基/2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 165.5 | 45.0 | 410 |
70V型 | シャープDW1ライン8T-C70DW12021年 | 586,170円〜価格動向 | 1基/2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 156.4 | 46.5 | 308 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【70型以上】8K有機ELテレビの一覧
ここでは70型以上 8K有機ELテレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、1件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から70型以上すべてのモデルは探せません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
88V型 | LG Electronics JapanOLED Z3シリーズOLED88Z3PJA2023年 | 3,292,349円〜価格動向 | 1基/2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 196.1 | 105.5 | 630 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【70型以上】4K液晶テレビの一覧
ここでは70型以上 4K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、65件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から70型以上すべてのモデルは探せません。
並び替え機能で一覧の並び[画面サイズ、価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
115V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSX955シリーズ115X955MAX2024年 | 4,980,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 256.6 | 99.8 | 415 |
98V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSX955シリーズ98X9552024年 | 1,133,479円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 217.8 | 69.0 | 190 |
86V型 | LG Electronics JapanQNED90シリーズ86QNED90JPA2021年 | 577,900円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 191.7 | 51.3 | 269 |
86V型 | LG Electronics JapanQNED90Tシリーズ86QNED90TJA2024年 | 577,777円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 192.5 | 59.1 | 236 |
86V型 | LG Electronics JapanQNED85Tシリーズ86QNED85TJA2024年 | 471,111円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 192.8 | 51.0 | 239 |
86V型 | LG Electronics JapanUT8000シリーズ86UT8000PJB2024年 | 255,620円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 192.7 | 45.9 | 321 |
85V型 | ソニーグループXR90シリーズK-85XR902024年 | 884,422円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 188.8 | 55.7 | 234 |
85V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSX955シリーズ85X9552024年 | 693,057円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 188.8 | 49.2 | 170 |
85V型 | ソニーグループX95LシリーズXRJ-85X95L2023年 | 679,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 188.8 | 53.8 | 313 |
85V型 | ソニーグループX95JシリーズXRJ-85X95J2021年 | 650,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 188.8 | 51.2 | 318 |
85V型 | TVS REGZAZ970Mシリーズ85Z970M2023年 | 575,999円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 190.6 | 56.0 | 283 |
85V型 | ソニーグループXR70シリーズK-85XR702024年 | 534,546円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 189.1 | 50.7 | 188 |
85V型 | ソニーグループX90KシリーズXRJ-85X90K2022年 | 445,500円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 190.1 | 47.5 | 265 |
85V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC855シリーズ85C8552024年 | 423,160円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 188.8 | 48.5 | 150 |
85V型 | ソニーグループX90LシリーズXRJ-85X90L2023年 | 408,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 189.1 | 45.9 | 231 |
85V型 | ソニーグループX80LシリーズKJ-85X80L2023年 | 336,080円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 190.1 | 47.8 | 312 |
85V型 | ハイセンスジャパンU8N85U8N2024年 | 281,999円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 189.9 | 43.0 | 196 |
85V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSQM8Bシリーズ85QM8B2024年 | 198,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 189.0 | 39.8 | --- |
85V型 | TCL JAPAN ELECTRONICST8Bシリーズ85T8B2024年 | 188,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 189.0 | 35.8 | --- |
85V型 | ハイセンスジャパンU7H85U7H2022年 | 178,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 190.3 | 42.0 | 325 |
75V型 | ソニーグループXR90シリーズK-75XR902024年 | 642,609円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 45.0 | 212 |
75V型 | ソニーグループX95LシリーズXRJ-75X95L2023年 | 537,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 44.1 | 228 |
75V型 | シャープGP1ライン4T-C75GP12024年 | 519,500円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 166.7 | 48.5 | 302 |
75V型 | ソニーグループX80KシリーズKJ-75X80K2022年 | 468,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 167.5 | 33.5 | 261 |
75V型 | ソニーグループXR70シリーズK-75XR702024年 | 437,998円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.8 | 40.1 | 183 |
75V型 | TVS REGZAZ970Nシリーズ75Z970N2024年 | 418,740円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.8 | 50.5 | 173 |
75V型 | シャープEP1ライン4T-C75EP12023年 | 379,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 166.7 | 46.5 | 252 |
75V型 | LG Electronics JapanQNED90Tシリーズ75QNED90TJA2024年 | 348,241円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 167.3 | 42.9 | 203 |
75V型 | ソニーグループX85JシリーズKJ-75X85J2021年 | 345,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 167.5 | 33.8 | 316 |
75V型 | ハイセンスジャパンU9H75U9H2022年 | 338,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 167.4 | 48.0 | 240 |
75V型 | TVS REGZAZ970Mシリーズ75Z970M2023年 | 322,930円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.8 | 50.5 | 210 |
75V型 | ソニーグループX95KシリーズXRJ-75X95K2022年 | 309,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 44.1 | 216 |
75V型 | ソニーグループX95JシリーズXRJ-75X95J2021年 | 304,300円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 39.1 | 298 |
75V型 | TVS REGZAZ870Nシリーズ75Z870N2024年 | 302,220円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 46.0 | 151 |
75V型 | ソニーグループX90LシリーズXRJ-75X90L2023年 | 297,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.8 | 36.6 | 202 |
75V型 | ソニーグループX90JシリーズXRJ-75X90J2021年 | 295,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 167.5 | 35.4 | 279 |
75V型 | ソニーグループX90KシリーズXRJ-75X90K2022年 | 289,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 167.5 | 35.8 | 237 |
75V型 | ハイセンスジャパンU9N75U9N2024年 | 283,999円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 167.1 | 40.6 | 172 |
75V型 | シャープGN1ライン4T-C75GN12024年 | 280,440円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 167.5 | 38.0 | 237 |
75V型 | TVS REGZAZ875L/Z870Lシリーズ75Z875L2022年 | 270,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 40.0 | 307 |
75V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLX950シリーズTH-75LX9502022年 | 264,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 168.0 | 52.5 | 255 |
75V型 | LG Electronics JapanQNED85Tシリーズ75QNED85TJA2024年 | 263,115円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 167.7 | 34.0 | 211 |
75V型 | TVS REGZAZ770Lシリーズ75Z770L2022年 | 260,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.5 | 37.0 | 313 |
75V型 | ソニーグループX80LシリーズKJ-75X80L2023年 | 251,802円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 167.5 | 33.7 | 280 |
75V型 | TVS REGZAM550Kシリーズ75M550K2021年 | 250,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 167.5 | 30.0 | 123 |
75V型 | TVS REGZAZ870Mシリーズ75Z870M2023年 | 248,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 47.0 | 166 |
75V型 | TVS REGZAZ670Nシリーズ75Z670N2024年 | 234,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 36.0 | 168 |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC855シリーズ75C8552024年 | 228,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 166.6 | 36.1 | 170 |
75V型 | シャープFN1ライン4T-C75FN12023年 | 218,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 167.5 | 38.0 | 250 |
75V型 | ハイセンスジャパンU8N75U8N2024年 | 216,370円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 167.3 | 29.5 | 170 |
75V型 | LG Electronics JapanQNED90シリーズ75QNED90JPA2021年 | 216,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 166.5 | 37.0 | 216 |
75V型 | シャープEL1ライン4T-C75EL12022年 | 199,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 165.7 | 36.5 | 274 |
75V型 | LG Electronics JapanQNED90JQAシリーズ75QNED90JQA2023年 | 199,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 166.5 | 37.0 | 250 |
75V型 | TVS REGZAM550Mシリーズ75M550M2023年 | 172,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 167.3 | 26.5 | 179 |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSQM8Bシリーズ75QM8B2024年 | 169,100円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 144.4 | 31.2 | --- |
75V型 | TVS REGZAM550Lシリーズ75M550L2022年 | 166,038円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 167.5 | 29.0 | 276 |
75V型 | LG Electronics JapanUR8000シリーズ75UR8000PJB2023年 | 159,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 167.8 | 31.8 | 240 |
75V型 | LG Electronics JapanUT8000シリーズ75UT8000PJB2024年 | 159,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 167.8 | 31.8 | 236 |
75V型 | ソニーグループX75WLシリーズKJ-75X75WL2023年 | 153,450円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 168.6 | 31.7 | 258 |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICST8Bシリーズ75T8B2024年 | 144,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 166.6 | 24.4 | --- |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ75C6452023年 | 106,174円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 166.8 | 24.0 | 245 |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP745シリーズ75P7452023年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 166.8 | 22.5 | 174 |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSV6Bシリーズ75V6B2024年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 166.6 | 29.2 | 160 |
70V型 | シャープEP1ライン4T-C70EP12022年 | 397,570円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 155.0 | 43.5 | 247 |
70V型 | シャープEN1/EN2ライン4T-C70EN12022年 | 183,278円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 156.4 | 43.0 | 274 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【70型以上】4K有機ELテレビの一覧
ここでは70型以上 4K有機ELテレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、19件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から70型以上すべてのモデルは探せません。
並び替え機能で一覧の並び[画面サイズ、価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
97V型 | LG Electronics JapanOLED M3シリーズOLED97M3PJA2024年 | 4,289,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 215.5 | 64.5 | 515 |
97V型 | LG Electronics JapanOLED G4シリーズOLED97G4PJA2024年 | 3,407,608円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 215.5 | 64.0 | 474 |
83V型 | LG Electronics JapanOLED C2シリーズOLED83C2PJA2022年 | 1,238,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 185.1 | 41.6 | 377 |
83V型 | LG Electronics JapanOLED G4シリーズOLED83G4PJA2024年 | 738,729円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 184.7 | 47.5 | 383 |
83V型 | LG Electronics JapanOLED C4シリーズOLED83C4PJA2024年 | 588,600円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 185.1 | 41.6 | 346 |
77V型 | ソニーグループXR80シリーズK-77XR802024年 | 745,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 171.3 | 34.0 | 249 |
77V型 | ソニーグループA80LシリーズXRJ-77A80L2023年 | 643,040円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 172.2 | 36.0 | 274 |
77V型 | シャープGQ1ライン4T-C77GQ12024年 | 612,070円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 172.3 | 45.5 | 260 |
77V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLZ2000シリーズTH-77LZ20002022年 | 530,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 172.3 | 51.0 | 303 |
77V型 | LG Electronics JapanOLED G4シリーズOLED77G4PJB2024年 | 495,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 171.2 | 44.0 | 318 |
77V型 | TVS REGZAX9900Mシリーズ77X9900M2023年 | 488,210円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 171.9 | 41.9 | 340 |
77V型 | シャープEQ1/EQ2ライン4T-C77EQ12022年 | 453,080円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 172.3 | 41.0 | 300 |
77V型 | LG Electronics JapanC1シリーズOLED77C1PJB2021年 | 447,750円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 172.3 | 35.9 | 303 |
77V型 | ソニーグループA80KシリーズXRJ-77A80K2022年 | 445,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 172.2 | 37.0 | 274 |
77V型 | LG Electronics JapanOLED A1シリーズOLED77A1PJA2021年 | 429,999円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ | 172.3 | 27.0 | 265 |
77V型 | LG Electronics JapanOLED C4シリーズOLED77C4PJA2024年 | 415,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 171.1 | 27.1 | 286 |
77V型 | LG Electronics JapanOLED B4シリーズOLED77B4PJA2024年 | 318,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 171.9 | 23.5 | 287 |
77V型 | LG Electronics JapanOLED B3シリーズOLED77B3PJA2023年 | 298,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 172.3 | 30.0 | 333 |
77V型 | LG Electronics JapanOLED B2シリーズOLED77B2PJA2022年 | 248,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 172.3 | 30.0 | 336 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【70型以上】4K対応液晶テレビの一覧
ここでは70型以上 4K対応液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、1件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から70型以上すべてのモデルは探せません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
75V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC745シリーズ75C7452023年 | 158,000円〜価格動向 | ---基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 166.8 | 29.3 | --- |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。