60型以上、70型以下の8K液晶テレビ、8K対応テレビ、4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4K対応テレビの価格相場をまとめています。ソート機能を使って価格、幅、4Kチューナー数、地デジチューナ数、他並び替えながら探すことができます。
60型以上70型以下の価格相場
ここでは60型以上70型以下の価格相場(2月19日 01時頃の情報に基づいています。)をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
8K液晶テレビ | 247,401円〜8K液晶テレビの一覧 | 8K液晶テレビは、8K解像度(7,680x4,320)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS8Kチューナー内蔵、BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在3機種(当サイト調べ)あります。 |
4K液晶テレビ | 89,800円〜4K液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在69機種(当サイト調べ)あります。 |
4K有機ELテレビ | 159,800円〜4K有機ELテレビの一覧 | 4K有機ELテレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の有機ELディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在34機種(当サイト調べ)あります。 |
4K対応液晶テレビ | 158,000円〜4K対応液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナーは非搭載です。販売中の機種は現在1機種(当サイト調べ)あります。 |
【60型以上70型以下】8K液晶テレビの一覧
ここでは60型以上70型以下 8K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、3件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から60型以上70型以下すべてのモデルは探せません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
70V型 | シャープDW1ライン8T-C70DW12021年 | 586,170円〜価格動向 | 1基/2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 156.4 | 46.5 | 308 |
65V型 | シャープDX1ライン8T-C65DX12021年 | 308,000円〜価格動向 | 1基/2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 143.3 | 32.0 | 383 |
60V型 | シャープDW1ライン8T-C60DW12021年 | 247,401円〜価格動向 | 1基/2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 135.6 | 34.0 | 290 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【60型以上70型以下】4K液晶テレビの一覧
ここでは60型以上70型以下 4K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、69件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から60型以上70型以下すべてのモデルは探せません。
並び替え機能で一覧の並び[画面サイズ、価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
70V型 | シャープEP1ライン4T-C70EP12022年 | 397,570円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 155.0 | 43.5 | 247 |
70V型 | シャープEN1/EN2ライン4T-C70EN12022年 | 183,278円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 156.4 | 43.0 | 274 |
65V型 | ソニーグループXR90シリーズK-65XR902024年 | 489,510円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 144.3 | 34.8 | 208 |
65V型 | ソニーグループX95JシリーズXRJ-65X95J2021年 | 375,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 144.3 | 28.5 | 254 |
65V型 | ソニーグループX95LシリーズXRJ-65X95L2023年 | 368,750円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 144.3 | 33.7 | 219 |
65V型 | TVS REGZAZ970Nシリーズ65Z970N2024年 | 359,641円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 145.5 | 39.0 | 162 |
65V型 | TVS REGZAZ970Mシリーズ65Z970M2023年 | 324,590円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 145.5 | 39.0 | 209 |
65V型 | シャープGP1ライン4T-C65GP12024年 | 311,249円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 144.3 | 37.0 | 213 |
65V型 | シャープEP1ライン4T-C65EP12022年 | 305,280円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 144.2 | 38.5 | 219 |
65V型 | ソニーグループXR70シリーズK-65XR702024年 | 300,816円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 144.5 | 28.3 | 177 |
65V型 | TVS REGZAZ875L/Z870Lシリーズ65Z875L2022年 | 299,999円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 145.2 | 40.0 | 267 |
65V型 | ハイセンスジャパンUX65UX2023年 | 289,999円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 149.4 | 35.9 | 245 |
65V型 | ソニーグループX95KシリーズXRJ-65X95K2022年 | 279,400円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 144.3 | 33.0 | 203 |
65V型 | TVS REGZAZ740XSシリーズ65Z740XS2021年 | 262,900円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+4Kクリアダイレクトモーション480 | 145.3 | 33.0 | 196 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMX950シリーズTH-65MX9502023年 | 262,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 144.8 | 28.5 | 182 |
65V型 | 船井電機5030シリーズFL-65U50302020年 | 249,999円〜価格一覧 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動 | 146.0 | 25.4 | 205 |
65V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC855シリーズ65C8552024年 | 245,250円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 144.4 | 26.5 | 150 |
65V型 | TVS REGZAZ870Nシリーズ65Z870N2024年 | 244,799円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 145.2 | 31.5 | 140 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスW95AシリーズTV-65W95A2024年 | 232,118円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQWスピード | 144.8 | 28.5 | 190 |
65V型 | ハイセンスジャパンU9H65U9H2022年 | 230,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 145.2 | 31.5 | 220 |
65V型 | ソニーグループX90JシリーズXRJ-65X90J2021年 | 229,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 145.2 | 24.6 | 234 |
65V型 | TVS REGZAZ670Kシリーズ65Z670K2021年 | 226,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 145.3 | 31.0 | 146 |
65V型 | ソニーグループX90KシリーズXRJ-65X90K2022年 | 218,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 145.2 | 24.0 | 209 |
65V型 | ハイセンスジャパンU9N65U9N2024年 | 217,999円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 144.9 | 31.2 | 169 |
65V型 | シャープDP1ライン4T-C65DP12021年 | 214,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 144.2 | 29.5 | 200 |
65V型 | ソニーグループX90LシリーズXRJ-65X90L2023年 | 205,297円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 144.5 | 25.0 | 188 |
65V型 | TVS REGZAZ770Lシリーズ65Z770L2022年 | 200,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 145.3 | 30.5 | 256 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスJX750シリーズTH-65JX7502021年 | 199,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 145.9 | 20.9 | 153 |
65V型 | シャープGN1ライン4T-C65GN12024年 | 199,066円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 144.6 | 28.5 | 174 |
65V型 | LG Electronics JapanQNED80Tシリーズ65QNED80TJA2024年 | 198,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 145.6 | 22.9 | 203 |
65V型 | ソニーグループX80LシリーズKJ-65X80L2023年 | 197,985円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 145.2 | 22.8 | 210 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLX800シリーズTH-65LX8002022年 | 196,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 145.3 | 21.5 | 201 |
65V型 | TVS REGZAZ870Mシリーズ65Z870M2023年 | 188,098円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 145.2 | 32.5 | 165 |
65V型 | シャープDL1ライン4T-C65DL12021年 | 187,600円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 144.6 | 28.5 | 180 |
65V型 | ソニーグループX85LシリーズKJ-65X85L2023年 | 185,800円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/X モーション クラリティー | 144.7 | 24.7 | 167 |
65V型 | LG Electronics JapanQNED80JRAシリーズ65QNED80JRA2023年 | 184,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG120Hz | 145.6 | 22.9 | 184 |
65V型 | シャープEJ1ライン4T-C65EJ12022年 | 178,500円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 146.2 | 23.5 | 245 |
65V型 | ソニーグループX85JシリーズKJ-65X85J2021年 | 168,270円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 145.2 | 23.0 | 201 |
65V型 | TVS REGZAZ670Nシリーズ65Z670N2024年 | 168,102円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 145.2 | 28.5 | 166 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスW90AシリーズTV-65W90A2024年 | 167,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby VisionWスピード | 145.1 | 25.5 | 190 |
65V型 | シャープFN1ライン4T-C65FN12023年 | 167,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 144.6 | 28.5 | 192 |
65V型 | シャープEU1ライン4T-C65EU12022年 | 165,030円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 144.6 | 32.5 | 258 |
65V型 | TVS REGZAZ570Lシリーズ65Z570L2022年 | 159,820円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 144.8 | 20.5 | 263 |
65V型 | LG Electronics JapanQNED90JQAシリーズ65QNED90JQA2023年 | 159,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 144.4 | 26.8 | 193 |
65V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSQM8Bシリーズ65QM8B2024年 | 158,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 144.4 | 22.1 | --- |
65V型 | ソニーグループX75WLシリーズKJ-65X75WL2023年 | 156,371円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 146.2 | 20.7 | 192 |
65V型 | LG Electronics JapanNANO76シリーズ65NANO76JPA2021年 | 153,900円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 145.4 | 24.0 | 174 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMX800シリーズTH-65MX8002023年 | 150,465円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 145.3 | 21.5 | 201 |
65V型 | ハイセンスジャパンU8N65U8N2024年 | 149,280円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 144.9 | 20.6 | 158 |
65V型 | シャープEL1ライン4T-C65EL12022年 | 143,567円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 144.6 | 28.0 | 211 |
65V型 | ハイセンスジャパンU8K65U8K2023年 | 140,230円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 144.9 | 20.5 | 185 |
65V型 | LG Electronics JapanQNED85シリーズ65QNED85JQA2022年 | 138,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 145.2 | 30.6 | 193 |
65V型 | シャープFL1ライン4T-C65FL12023年 | 128,700円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 146.2 | 22.5 | 197 |
65V型 | TVS REGZAE350Mシリーズ65E350M2023年 | 127,529円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 145.3 | 16.5 | 145 |
65V型 | LG Electronics JapanUT8000シリーズ65UT8000PJB2024年 | 119,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 145.4 | 21.7 | 192 |
65V型 | TVS REGZAM550Mシリーズ65M550M2023年 | 118,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 145.1 | 19.0 | 146 |
65V型 | ハイセンスジャパンA6H65A6H2022年 | 115,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 145.2 | 16.7 | 209 |
65V型 | TVS REGZAM550Lシリーズ65M550L2022年 | 113,849円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 144.8 | 19.5 | 217 |
65V型 | ハイセンスジャパンU7N65U7N2024年 | 113,042円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 145.1 | 20.2 | 166 |
65V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ65C6452023年 | 97,290円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 144.6 | 15.4 | 206 |
65V型 | TCL JAPAN ELECTRONICST8Bシリーズ65T8B2024年 | 94,810円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 144.4 | 17.3 | --- |
65V型 | ハイセンスジャパンA6G65A6G2021年 | 92,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 145.2 | 16.7 | 118 |
65V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSP61565P6152021年 | 89,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 145.7 | 17.3 | 158 |
65V型 | ハイセンスジャパンE6K65E6K2023年 | 89,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 145.3 | 15.7 | 145 |
65V型 | ハイセンスジャパンE7H65E7H2022年 | 89,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 144.9 | 19.0 | 263 |
65V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSV6Bシリーズ65V6B2024年 | 89,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 144.5 | 14.3 | 130 |
60V型 | シャープEP1ライン4T-C60EP12022年 | 273,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 134.4 | 32.5 | 209 |
60V型 | シャープEN1/EN2ライン4T-C60EN12022年 | 139,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 135.0 | 32.5 | 197 |
60V型 | シャープDN1ライン4T-C60DN12021年 | 129,756円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision480スピード | 135.0 | 32.5 | 168 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【60型以上70型以下】4K有機ELテレビの一覧
ここでは60型以上70型以下 4K有機ELテレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、34件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から60型以上70型以下すべてのモデルは探せません。
並び替え機能で一覧の並び[画面サイズ、価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
65V型 | ソニーグループA95LシリーズXRJ-65A95L2024年 | 599,796円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 144.3 | 24.9 | 191 |
65V型 | LG Electronics JapanG1シリーズOLED65G1PJA2021年 | 558,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 144.6 | 29.8 | 229 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスZ95AシリーズTV-65Z95A2024年 | 458,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQWスピード | 144.8 | 30.5 | 234 |
65V型 | TVS REGZAX9400Sシリーズ65X9400S2021年 | 446,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision4K OLEDクリアダイレクトモーション | 144.9 | 46.0 | 240 |
65V型 | シャープGS1ライン4T-C65GS12024年 | 417,950円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 144.4 | 39.5 | 260 |
65V型 | ソニーグループXR80シリーズK-65XR802024年 | 410,319円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 144.2 | 23.2 | 195 |
65V型 | LG Electronics JapanOLED G4シリーズOLED65G4PJB2024年 | 385,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 144.1 | 29.1 | 242 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMZ2500シリーズTH-65MZ25002023年 | 381,660円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 144.8 | 29.5 | 225 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスZ90AシリーズTV-65Z90A2024年 | 375,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQWスピード | 144.8 | 24.0 | 218 |
65V型 | TVS REGZAX9900Lシリーズ65X9900L2022年 | 369,800円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 145.2 | 29.5 | 316 |
65V型 | TVS REGZAX9900Nシリーズ65X9900N2024年 | 369,529円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 144.2 | 32.0 | 271 |
65V型 | LG Electronics JapanOLED C2シリーズOLED65C2PJA2022年 | 368,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 144.1 | 16.7 | 250 |
65V型 | ソニーグループA95KシリーズXRJ-65A95K2022年 | 360,380円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 144.4 | 40.9 | 190 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスJZ1000シリーズTH-65JZ10002021年 | 349,999円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 144.8 | 22.0 | 208 |
65V型 | LG Electronics JapanC1シリーズOLED65C1PJB2021年 | 330,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 144.9 | 32.6 | 239 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスLZ2000シリーズTH-65LZ20002022年 | 329,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 144.8 | 29.5 | 238 |
65V型 | ソニーグループA80LシリーズXRJ-65A80L2023年 | 326,700円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 144.8 | 24.2 | 214 |
65V型 | シャープGQ1ライン4T-C65GQ12024年 | 303,879円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 144.8 | 35.5 | 217 |
65V型 | TVS REGZAX9900Mシリーズ65X9900M2023年 | 298,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 145.2 | 29.5 | 281 |
65V型 | シャープFQ1ライン4T-C65FQ12023年 | 290,430円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速技術 | 144.8 | 35.5 | 229 |
65V型 | パナソニックオペレーショナルエクセレンスMZ1800シリーズTH-65MZ18002023年 | 277,030円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 144.8 | 24.0 | 208 |
65V型 | ソニーグループA80KシリーズXRJ-65A80K2022年 | 275,250円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 144.8 | 24.6 | 214 |
65V型 | シャープFS1ライン4T-C65FS12023年 | 273,750円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速技術 | 144.4 | 40.0 | 257 |
65V型 | LG Electronics JapanOLED C4シリーズOLED65C4PJA2024年 | 269,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 144.1 | 18.5 | 233 |
65V型 | TVS REGZAX8900Nシリーズ65X8900N2024年 | 254,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 144.9 | 30.0 | 214 |
65V型 | TVS REGZAX8900Lシリーズ65X8900L2022年 | 235,027円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 144.9 | 32.5 | 213 |
65V型 | LG Electronics JapanOLED B4シリーズOLED65B4PJA2024年 | 218,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 144.9 | 17.3 | 217 |
65V型 | LG Electronics JapanOLED C3シリーズOLED65C3PJA2023年 | 211,179円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 144.1 | 18.5 | 249 |
65V型 | シャープES1ライン4T-C65ES12022年 | 209,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 144.8 | 35.5 | 240 |
65V型 | シャープEQ1/EQ2ライン4T-C65EQ12022年 | 202,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 144.8 | 32.0 | 235 |
65V型 | LG Electronics JapanOLED B3シリーズOLED65B3PJA2023年 | 198,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 144.9 | 25.0 | 270 |
65V型 | ハイセンスジャパンX8F65X8F2021年 | 190,930円〜価格動向 | 1基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision2倍速 | 144.9 | 26.5 | --- |
65V型 | LG Electronics JapanOLED A2シリーズOLED65A2PJA2022年 | 189,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ | 144.9 | 17.3 | 228 |
65V型 | LG Electronics JapanOLED B2シリーズOLED65B2PJA2022年 | 159,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 144.9 | 25.0 | 262 |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【60型以上70型以下】4K対応液晶テレビの一覧
ここでは60型以上70型以下 4K対応液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、1件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧から60型以上70型以下すべてのモデルは探せません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
65V型 | TCL JAPAN ELECTRONICSC745シリーズ65C7452023年 | 158,000円〜価格動向 | ---基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 144.4 | 20.9 | --- |
画面サイズ | モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。