55X8Fは、2020年11月発売のハイセンスジャパンのX8F 55インチです。
55X8Fは、「売り切れ」で「入荷が無い」状態が続いていました。新しいモデルも販売中です。今後の新品入荷は期待薄と判断し、現在、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、楽天市場から販売情報の収集を停止しています。そのため、55X8Fの価格動向グラフ、販売店一覧のデータは更新されません。
55X8Fの最新概要
有機ELと高画質エンジンの映像美、大迫力の立体サウンド 。
- メーカー
- ハイセンスジャパン
- シリーズ
- X8F
- 発売年月
- 2020年11月上旬
- 画面サイズ
- 55インチ
- 最適視聴距離
- 約1m6cm〜
- 価格動向

- 最安値
- 129,800円(売り切れ)
- 平均価格
- 137,300円(2店舗)
ハイセンスジャパンへのリンク集(55X8F)
ここでは、お得に購入できる通販サイトのキャンペーンやセール情報を掲載しています。興味のない方はこちらをクリックしてください。目次へ移動できます。
55X8Fの進化したポイントは?
ハイセンス 4K有機ELテレビ 55X8Fが55E8000/55E8100(2019年)から進化したポイントは、5点あります。
1)「NEOエンジンplus 2020」搭載●高画質機能はレグザエンジンNEO plusから以下のように進化しています。
| 55X8F | 55E8000/55E8100 | ||
| 倍速対応 | 2倍速 | ー | 倍速対応 |
| 高画質機能 | AIネット映像高画質処理3段階超解像処理AIシーン別超解像処理AIモーション別超解像処理エリア別適正露出復元HDR再現処理plus輝き復元 | BS/CS 4K高画質処理plus地デジ高画質処理plus2段階超解像処理HDR再現処理plusエリア別高精細復元多方向エッジ画質処理適応フレーム画質処理テクスチャー適応型ノイズフィルターAI 高画質処理 | 高画質機能 |
| 残像感軽減 | スムースモーションOLED | SMR | 残像感軽減 |
●AIネット映像高画質処理はネット配信の映像やコンテンツを最適なパラメータで高画質化します。 ●3段階超解像処理/2段階超解像処理は地デジを4K画質にアップコンバートする処理で段階が増えることでより自然で高精細な映像が期待できます。 ●AIシーン別超解像処理は深層学習し映像のばらつきを自動判定し、シーンに適した超解像処理を行います。 ●AIモーション別超解像処理は映像の速さを判別し、動きに合わせたノイズリダクションを実施します。
2)より高いコントラスト●ハイセンス独自の冷却インナープレートを採用することで高輝度でコントラスト感を高めることが可能になりました。
3)スピーカー増量 最大72W●ツイーター×2/フルレンジ×4のスピーカーを搭載しています。従来のDOLBY AUDIOに加え、Eilex PRISMで音楽や映画などをアーティストが意図した通りに再生可能です。
4)Dolby Vision対応●HDR10/HLGに加えDolby Visionに対応しました。
5)ゲームモードplus●従来も低遅延モードに対応していました。今回HDMI 2560×1440 60p出力のPCゲームに対応しています。
BS4K/CS4Kチューナー1基、地デジ/BS/CSチューナー3基は従来通りです。VIDAA3.0になり、Amazon Primeビデオに対応しています。
55X8Fの評判は?
55X8Fを購入した方の実際の評価や口コミ、所感等をAmazon、ヤフーショッピングで確認することができます。ご紹介するリンク先は評価者なしの場合もあります。AmazonはこちらのAmazonカスタマーレビューで確認できます。ヤフーショッピングのレビューは、55X8Fとしての評価がまとまって役に立つレビューがあります。ヤフーショッピング最安値ショップも確認することができます。こちらのリンクは販売終了で無効なリンクになることがあります。楽天市場では55X8Fの販売を確認できなかったので省略しています。
55X8Fが受賞した権威ある賞
ここではVGP、HiViベストバイ、ASCII推し家電大賞、価格COMプロダクトアワード等から55X8Fの情報をまとめています。
VGP、HiViベストバイ、ASCII推し家電大賞は専門家、家電販売店員などが厳選したアワードで「これ買っとけば間違いなし」の機種がわかります(ハイスペックモデルを選ぶならこちらのアワードが参考になります)。価格COMプロダクトアワードは購入ユーザー視点の評価が反映されたアワードで後悔しない製品選びに役立ちます(コスパ重視のモデルが選定されやすい感じです)。
55X8Fの受賞履歴は以下の通りです。
VGP 2022 ディスプレイ部門受賞4K有機ELテレビ(50型以上60型未満) | VGP 2021 Summer ディスプレイ部門受賞4K有機ELテレビ(50型以上60型未満) | VGP 2021 コスパ大賞 |
VGP 2021 ディスプレイ部門受賞4K有機ELテレビ(50型以上60型未満) |
参考:専門家・量販店員がおすすめするテレビ
(4K有機ELテレビの大賞、金賞を受賞したテレビは↓こちらです。[55X8F除く、同サイズ帯])
- 評価されているテレビ(55V型以上60V型まで)
- 5回 TH-55JZ2000
- 3回 XRJ-55A90J
- 3回 TH-55LZ2000
- 2回 TH-55LW1L
- 2回 TH-55LW1
- 2回 TH-55JZ1000
- 2回 TH-55JX950
- 2回 55X9900L
- 2回 4T-C55DP1
VGP(6月、11月頃)は「プロの厳正なる審査によって、“絶対買い”のプロダクト」がわかります。受賞一覧はVGP 2023で確認できます。
HiViベストバイ(6月、12月頃)は「プロが選ぶ、本当のお買い得なAV機器&オーディオ製品」がわかります。テレビの他、プロジェクター、AVアンプ等、本当にお買い得モデルが受賞理由とともに掲載されています(HiVi(ハイヴィ)オーディオ・ステレオ・映像系の専門誌です)。受賞一覧はHiViベストバイ2022夏で確認できます。
家電のプロが選んだ、本当に買いの推し家電!(推し家電大賞)はASCIIの家電ベストバイ企画です。日頃家電と接している販売店スタッフの一推しがわかります。家電量販店9社、400名近いスタッフの推しの中の一推しがわかります。推しポイントは推し家電大賞2022で確認できます。
価格COMプロダクトアワードは、日々書き込まれているユーザーレビューをベースとして、その年に最も支持されたモデルがわかるアワードです。価格COMのパソコン、家電、カメラといったそれぞれのカテゴリーで金賞、銀賞、銅賞がわかりやすく厳選されています。ユーザー目線で選ばれた満足いくモデルがわかります。最新は、価格.com PRODUCT AWORD 2022です。
[xxkiji-hyouban_reviews][xxkiji-hyouban_kounyuusya][xxkiji-hyouban_review_kiji]55X8Fの基本スペック
ハイセンスジャパン ハイセンス X8F 55インチ 55X8Fの基本スペックです。
もっと詳しいスペックを知りたい方は、X8Fの公式サイトを参考にしてください。
Hisense 55X8F
4K有機ELテレビ 55X8F 2020モデル BS4K/CS4Kチューナー内蔵 | |
|---|---|
| メーカー | ハイセンスジャパン |
| ブランド | ハイセンス |
| シリーズ | X8F |
| 画面サイズ | 55インチ |
| 発売日 | 2020年11月上旬 |
| 8Kチューナ内蔵 | --- |
| 4Kチューナ内蔵 | ●(シングル/1) |
| 地テジチューナ数 | ●(トリプル/3) |
| BS/CSチューナ | ● |
| HDR | ●(HDR10、HLG、Dolby Vision) |
| ディスプレイタイプ | 有機EL |
| LED種類 | OLED |
| 高速液晶表示 | ●(倍速) |
| サイズ(幅x高さx奥行) | |
| ■本体 122.6cm x 71.2cm x 6.8cm ■スタンド込み 122.6cm x 77.4cm x 24.1cm | |
| スタンド込み重量 | 18.8kg |
| 年間消費電力量 | ---kWh |
| 省エネ基準達成率 | --- |
| HDMI端子数 | 4 |
- ハイセンス製 4K有機ELテレビの一覧はこちら。
- ハイセンス製 4K液晶テレビの一覧はこちら。
- 50V型〜55V型の4K有機ELテレビはこちら。
- 55V型〜60V型の4K有機ELテレビはこちら。
- 2022年に発売された55V型モデルの比較はこちら。
55X8Fの競合は?
55X8Fの発売前の価格は198,000円でした。この価格帯で有機ELディスプレイ採用の55インチのBS4K/CS4Kチューナー内蔵4K有機ELテレビは豊富にあります。激戦区です。2019年モデルならフラッグシップモデルも視野に入ってきます。
| 55X8F | TH-55HZ1000 | 55X8400 | KJ-55A8H | OLED55CXPJA | 4T-C55CQ1 | TH-55GZ2000 | 55X930 | KJ-55A9G | ||
| 発売年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2019年フラッグシップ | 2019年フラッグシップ | 2019年フラッグシップ | 発売年 |
| メーカー | ハイセンス | パナソニックビエラ | 東芝レグザ | ソニーブラビア | LG | シャープ | パナソニックビエラ | 東芝レグザ | ソニーブラビア | メーカー |
| 価格 | 129,800円〜 | 272,837円〜 | 179,980円〜 | 243,414円〜 | 131,060円〜 | 136,666円〜 | 238,000円〜 | 207,000円〜 | 219,800円〜 | 価格 |
| 倍速 | ● | オブジェクト検出倍速表示 | ●倍速4K OLEDクリアダイレクトモーション | ●倍速駆動パネル | ●倍速機能 | ●倍速駆動パネル | オブジェクト検出倍速表示 | ●倍速4K OLEDクリアダイレクトモーション | ●倍速駆動パネル | 倍速 |
| チューナー(4K / 地デジ / BS・CS) | 1/3/3 | 2/3/3 | 2/3/3 | 2/2/2 | 2/3/3 | 2/3/3 | 2/3/3 | 2/9/3 | 2/2/2 | チューナー |
| ワンポイント | NEOエンジンplus 2020 | Dot Contrastパネルコントローラー | レグザエンジンCloud PRO | アコースティック サーフェス オーディオ | HDMI 2.1対応 | シャープ初の有機EL | Dynamic ハイコントラスト 有機EL ディスプレイ採用 | タイムシフトマシン搭載 | アコースティック サーフェス オーディオプラス | ワンポイント |
55X8Fの競合は?
55X8Fは55v型、BS4K/CS110度4Kチューナー1基、地上波/BS/CS110度チューナー3基、4K 倍速(倍速)対応パネルを採用した4K有機ELテレビです。
【55v型のトレンド】
- 当サイト集計で販売が確認できた55v型(2020年1月以降発売が対象)4Kテレビは104製品あります。この画面サイズには液晶ディスプレイ採用38製品(55X8F含む)、有機ELディスプレイ採用38製品(55X8F含む)製品があります。
- 倍速対応パネルでHDMI2.1規格4K/120p入力対応は83製品あります。倍速対応は1製品(55X8F含む)あります。一般的な等倍速パネルは20製品あります。
- 【55v型】最多のチューナー構成はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:3基(52製品)です。2番手はBS4K/CS110度4Kチューナー:2基 地上波デジタル・BS・CS110度チューナー:2基(26製品)です。
- 【価格競合】55X8Fの価格±5万円前後で購入できるテレビは60製品あります。55X8Fは最後に確認(2023.07.18)できた過去の価格(129,800円)を参考にしています。
- 【価格競合】上記価格は集計時点での最安価格をベースにしています。55X8Fの平均価格±5万円前後で購入できるテレビは54製品あります。55X8Fの価格は最後に確認(2023.07.18)できた価格(137,300円)
〇〇製品リンクをクリックするとどこへ行くの?このページ内一覧表へ移動します。移動する際、クリックしたトレンドに対応した一覧表(フィルタを変更)に変更します。
これらトレンドをグラフ、一覧表で確認できます。一覧表では価格の他、VRRの対応有無・スタンド込みのサイズ・重量、年間消費電力量などを詳しく比較することができます。
競合の価格と機能のグラフで比較
55v型のテレビのパネル・機能(倍速・HDMI2.1規格4K/120p対応、倍速、等倍)別の価格がわかります。2020年1月以降発売されたシャープ、ソニー、パナソニック、TVS REGZA(旧東芝)、LG、ハイセンスから発売された4K/8Kテレビの55v型モデルがまとめてわかります。縦軸は価格、横軸は搭載チューナー数で、右へいくほど搭載チューナーが多いことを表しています。ポイントの色の濃さで等倍、倍速、HDMI2.1規格 4K/120p対応がある程度把握できます。大きな丸いポイントが55X8Fで価格と搭載チューナー、パネル・機能のポジションがわかります。
遅延ロード実行中です。しばらくお待ちください。自動的に表示します。
※55X8Fは2023.07.18時点(当サイト確認)の価格を表記しています。
競合の価格と機能の一覧で比較
| モデル | 価格 | チューナー構成 | 幅x高さx奥行(cm:スタンド込み) | 年間消費電力(kWh/年) | 平均価格 |
| ソニーXRJ-55X90L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 30,719円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 73.8 奥行 34.5 重量 17.0 | 167 | 182,593円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P6K2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 55,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 70,420円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55V6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 59,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 105 | 59,800円前後 |
| ハイセンス55E6N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 65,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 91,788円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T6C2025年発売 4K液晶テレビVRR・ALLM | 66,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 75.0 奥行 25.5 重量 9.0 | 125 | 66,000円前後 |
| ハイセンス55E60N2024年発売 4K液晶テレビALLM | 69,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 76.9 奥行 27.4 重量 11.0 | 115 | 69,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6452023年発売 4K液晶テレビ4K VRR 60Hz ALLM | 69,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.0 奥行 35.2 重量 11.0 | 165 | 82,070円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7352022年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速駆動パネルALLM | 75,990円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 77.9 奥行 31.4 重量 13.0 | 145 | 82,988円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55P8K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 76,638円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.5 重量 11.0 | 155 | 88,772円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 78,150円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 73.7 奥行 25.9 重量 14.0 | 126 | 91,388円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550L2022年発売 4K液晶テレビALLM | 80,982円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 14.0 | 164 | 96,811円前後 |
| ハイセンス55U7R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 81,480円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.8 奥行 29.8 重量 14.0 | 139 | 94,367円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350M2023年発売 4K液晶テレビALLM | 83,798円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.8 奥行 27.3 重量 12.0 | 115 | 94,397円前後 |
| LG55UT8000PJB2024年発売 4K液晶テレビALLM | 83,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.5 高さ 77.6 奥行 23.1 重量 14.0 | 155 | 130,443円前後 |
| LG55QNED85JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 84,129円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 19.0 | 146 | 86,503円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55T8C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 4K 144Hz(VRR 144Hz + DLG 288Hz)4K/120p入力・VRR・ALLM | 84,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.0 奥行 29.2 重量 11.0 | 155 | 84,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6CS2025年発売 4K液晶テレビ | 85,310円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 85,310円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C6K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 86,600円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 101,604円前後 |
| ハイセンス55U7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 89,980円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 89,980円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E350R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 90,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 27.3 重量 10.0 | 114 | 98,009円前後 |
| ハイセンス55U8N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 93,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 78.1 奥行 29.4 重量 15.0 | 141 | 110,630円前後 |
| LG55QNED80JRA2023年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 94,550円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 137 | 96,160円前後 |
| ハイセンス55U7H2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 97,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 76.7 奥行 30.6 重量 13.0 | 155 | 97,880円前後 |
| ハイセンス55E7N2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 99,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 75.7 奥行 29.8 重量 13.0 | 126 | 99,800円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55M550R2025年発売 4K液晶テレビALLM | 108,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 13.0 | 123 | 149,551円前後 |
| LG55UA7500PJA2025年発売 4K液晶テレビALLM | 108,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.0 奥行 23.0 重量 11.0 | --- | 108,800円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q6C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 76.5 奥行 29.5 重量 12.0 | 140 | 109,800円前後 |
| ソニーKJ-55X75WL2023年発売 4K液晶テレビALLM | 109,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.3 高さ 78.9 奥行 33.4 重量 15.0 | 203 | 167,957円前後 |
| シャープ4T-C55FN22023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 109,880円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 78.7 奥行 23.8 重量 25.0 | 166 | 133,485円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z670N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 110,345円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 75.7 奥行 26.5 重量 22.0 | 119 | 139,748円前後 |
| シャープ4T-C55GL12024年発売 4K液晶テレビALLM | 111,299円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 78.5 奥行 27.3 重量 14.0 | 124 | 126,722円前後 |
| ハイセンス55E7NPRO2024年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 114,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.2 高さ 77.8 奥行 31.3 重量 14.0 | 152 | 114,800円前後 |
| ハイセンス55U8R2025年発売 4K液晶テレビ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 115,049円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 77.3 奥行 28.8 重量 17.0 | 133 | 134,357円前後 |
| パナソニックTV-55W90A2024年発売 4K液晶テレビWスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 115,960円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.8 奥行 30.3 重量 19.0 | 165 | 142,241円前後 |
| シャープ4T-C55EN12022年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 117,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 124.0 高さ 80.6 奥行 29.0 重量 26.0 | 184 | 161,375円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z570L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 117,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.0 高さ 73.4 奥行 25.9 重量 15.0 | 201 | 135,843円前後 |
| LG55QNED80JQA2022年発売 4K液晶テレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 120,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.3 高さ 78.1 奥行 25.7 重量 16.0 | 129 | 120,000円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55E670R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 120,745円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.1 奥行 28.7 重量 16.0 | 142 | 131,124円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55C7K2025年発売 4K液晶テレビ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード)4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 79.0 奥行 27.0 重量 14.0 | 142 | 153,735円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55Q7C2025年発売 4K液晶テレビ倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 124,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.4 高さ 77.6 奥行 29.5 重量 13.0 | 142 | 124,800円前後 |
| シャープ4T-C55GN22024年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 126,686円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.2 高さ 77.7 奥行 28.1 重量 20.0 | 150 | 135,787円前後 |
| LGOLED55B4PJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 127,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | 181 | 139,234円前後 |
| LGOLED55B2PJA2022年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 128,800円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 74.4 奥行 24.6 重量 19.0 | 218 | 129,300円前後 |
| シャープ4T-C55FN12023年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 131,559円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 77.5 奥行 28.1 重量 23.0 | 170 | 168,261円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770R2025年発売 4K液晶テレビ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)4K/120p入力・VRR・ALLM | 132,992円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.1 奥行 26.5 重量 20.0 | 121 | 175,773円前後 |
| TCL JAPAN ELECTRONICS55A300W2025年発売 4K液晶テレビ倍速4K/120p入力・VRR・ALLM | 133,737円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.8 高さ 72.1 奥行 2.9 重量 16.0 | 155 | 133,737円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870M2023年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 136,750円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 76.3 奥行 28.2 重量 25.0 | 125 | 157,607円前後 |
| ソニーKJ-55X80L2023年発売 4K液晶テレビALLM | 136,800円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 78.5 奥行 33.6 重量 17.0 | 186 | 175,230円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z770L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 137,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.4 高さ 74.0 奥行 21.1 重量 22.0 | 205 | 137,800円前後 |
| シャープ4T-C55DP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力 | 138,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 29.0 重量 29.0 | 170 | 149,920円前後 |
| ソニーXRJ-55X90K2022年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 138,510円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.0 奥行 33.1 重量 18.0 | 173 | 146,681円前後 |
| シャープ4T-C55ES12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 141,080円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 30.4 重量 29.0 | 180 | 191,359円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870L2022年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 74.2 奥行 31.3 重量 21.0 | 213 | 147,000円前後 |
| シャープ4T-C55FQ12023年発売 4K有機ELテレビ倍速技術4K/120p入力・VRR・ALLM | 146,970円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.1 奥行 28.1 重量 28.0 | 180 | 194,149円前後 |
| LGOLED55B4EJA2024年発売 4K有機ELテレビ120Hz4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,000円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 122.8 高さ 77.2 奥行 23.5 重量 14.0 | --- | 148,000円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900L2022年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 148,930円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 74.2 奥行 23.7 重量 23.0 | 180 | 149,463円前後 |
| ソニーKJ-55X85L2023年発売 4K液晶テレビ倍速駆動パネル/X モーション クラリティー4K/120p入力・VRR・ALLM | 149,893円〜 | 8K - 4K 3 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.8 高さ 78.4 奥行 33.6 重量 17.0 | 140 | 162,788円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55Z870N2024年発売 4K液晶テレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 150,663円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 9 BS/CS 3 | 幅 123.3 高さ 77.2 奥行 26.5 重量 23.0 | 121 | 183,756円前後 |
| TVS REGZA(旧東芝)55X8900N2024年発売 4K有機ELテレビ倍速対応4K/120p入力・VRR・ALLM | 151,580円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 76.8 奥行 26.5 重量 22.0 | 165 | 192,985円前後 |
| シャープ4T-C55EP12022年発売 4K液晶テレビスキャンスピード4K/120p入力・VRR・ALLM | 154,470円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.5 高さ 77.4 奥行 30.4 重量 28.0 | 187 | 203,378円前後 |
| シャープ4T-C55HN22025年発売 4K液晶テレビ倍速液晶4K/120p入力・VRR・ALLM | 155,272円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.6 高さ 77.4 奥行 26.3 重量 0.0 | 118 | 181,882円前後 |
| LG55QNED80TJA2024年発売 4K液晶テレビALLM | 156,000円〜 | 8K - 4K 1 地デジ 2 BS/CS 2 | 幅 123.6 高さ 78.3 奥行 25.7 重量 15.0 | 152 | 156,000円前後 |
| シャープ4T-C55EQ12022年発売 4K有機ELテレビ倍速駆動パネル4K/120p入力・VRR・ALLM | 157,500円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 122.7 高さ 77.0 奥行 26.3 重量 24.0 | 175 | 157,500円前後 |
| パナソニックTH-55LX9502022年発売 4K液晶テレビオブジェクト検出 倍速表示4K/120p入力・ALLM | 158,800円〜 | 8K - 4K 2 地デジ 3 BS/CS 3 | 幅 123.1 高さ 76.7 奥行 30.3 重量 22.0 | 157 | 158,800円前後 |
