77インチの4Kテレビ・4K対応テレビをまとめて探せます
[WSK1_INITVIEW type=’画面サイズ’ inch=’77’] [WSK1_FORM type=’画面サイズ’ inch=’77’] [WSK1_SCRIPT type=’画面サイズ’ inch=’77’]ここから77インチの価格相場をご紹介しています。機種や価格は2月19日 01時頃に取りまとめた情報に基づいています。
77インチの価格相場
ここでは77インチの価格相場をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
4K有機ELテレビ | 248,800円〜4K有機ELテレビの一覧 | 4K有機ELテレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の有機ELディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在14機種(当サイト調べ)あります。 |
【77】4K有機ELテレビの一覧
ここでは77インチ 4K有機ELテレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、14件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧は77インチすべてではありません。
並び替え機能で一覧の並び[価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
ソニーグループXR80シリーズK-77XR802024年 | 745,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 171.3 | 34.0 | 249 |
ソニーグループA80LシリーズXRJ-77A80L2023年 | 643,040円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 172.2 | 36.0 | 274 |
シャープGQ1ライン4T-C77GQ12024年 | 612,070円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 172.3 | 45.5 | 260 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスLZ2000シリーズTH-77LZ20002022年 | 530,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 172.3 | 51.0 | 303 |
LG Electronics JapanOLED G4シリーズOLED77G4PJB2024年 | 495,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 171.2 | 44.0 | 318 |
TVS REGZAX9900Mシリーズ77X9900M2023年 | 488,210円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 171.9 | 41.9 | 340 |
シャープEQ1/EQ2ライン4T-C77EQ12022年 | 453,080円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル | 172.3 | 41.0 | 300 |
LG Electronics JapanC1シリーズOLED77C1PJB2021年 | 447,750円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 172.3 | 35.9 | 303 |
ソニーグループA80KシリーズXRJ-77A80K2022年 | 445,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR OLED モーション | 172.2 | 37.0 | 274 |
LG Electronics JapanOLED A1シリーズOLED77A1PJA2021年 | 429,999円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ | 172.3 | 27.0 | 265 |
LG Electronics JapanOLED C4シリーズOLED77C4PJA2024年 | 415,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 171.1 | 27.1 | 286 |
LG Electronics JapanOLED B4シリーズOLED77B4PJA2024年 | 318,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 171.9 | 23.5 | 287 |
LG Electronics JapanOLED B3シリーズOLED77B3PJA2023年 | 298,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 172.3 | 30.0 | 333 |
LG Electronics JapanOLED B2シリーズOLED77B2PJA2022年 | 248,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ120Hz | 172.3 | 30.0 | 336 |
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。