75インチの4Kテレビ・4K対応テレビをまとめて探せます
[WSK1_INITVIEW type=’画面サイズ’ inch=’75’] [WSK1_FORM type=’画面サイズ’ inch=’75’] [WSK1_SCRIPT type=’画面サイズ’ inch=’75’]ここから75インチの価格相場をご紹介しています。機種や価格は12月16日 12時頃に取りまとめた情報に基づいています。
75インチの価格相場
ここでは75インチの価格相場をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
| 種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
| 8K液晶テレビ | 436,407円〜8K液晶テレビの一覧 | 8K液晶テレビは、8K解像度(7,680x4,320)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS8Kチューナー内蔵、BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在1機種(当サイト調べ)あります。 |
| 4K液晶テレビ | 98,799円〜4K液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在60機種(当サイト調べ)あります。 |
| 4K対応液晶テレビ | 188,000円〜4K対応液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナーは非搭載です。販売中の機種は現在1機種(当サイト調べ)あります。 |
【75】8K液晶テレビの一覧
ここでは75インチ 8K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、1件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧は75インチすべてではありません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
| モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
| シャープDX1ライン8T-C75DX12021年 | 436,407円〜価格動向 | 1基/2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 165.5 | 45.0 | 410 |
| モデル | 価格 | チューナー(8K/4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【75】4K液晶テレビの一覧
ここでは75インチ 4K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、60件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧は75インチすべてではありません。
並び替え機能で一覧の並び[価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
| モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
| ソニーXR90シリーズK-75XR902024年 | 637,380円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 45.0 | 212 |
| シャープHP1ライン4T-C75HP12025年 | 600,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 166.7 | 49.5 | 171 |
| TVS REGZAZ970Nシリーズ75Z970N2024年 | 514,873円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.8 | 50.5 | 173 |
| ソニーX95JシリーズXRJ-75X95J2021年 | 508,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 39.1 | 298 |
| ソニーX95LシリーズXRJ-75X95L2023年 | 477,120円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 44.1 | 228 |
| シャープHV1ライン4T-C75HV12025年 | 417,250円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 167.5 | 0.0 | 170 |
| TVS REGZAZ970Rシリーズ75Z970R2025年 | 407,750円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 167.0 | 45.5 | 192 |
| ソニーXR70シリーズK-75XR702024年 | 378,710円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.8 | 40.1 | 183 |
| シャープGP1ライン4T-C75GP12024年 | 364,863円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 166.7 | 48.5 | 302 |
| ソニーX95KシリーズXRJ-75X95K2022年 | 351,230円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.7 | 44.1 | 216 |
| TVS REGZAZ875Rシリーズ75Z875R2025年 | 347,669円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 167.0 | 44.0 | 174 |
| ソニーX85JシリーズKJ-75X85J2021年 | 345,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 167.5 | 33.8 | 316 |
| TVS REGZAZ875L/Z870Lシリーズ75Z875L2022年 | 345,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 40.0 | 307 |
| パナソニックW95BシリーズTV-75W95B2025年 | 297,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 166.8 | 35.0 | 195 |
| ソニーX90JシリーズXRJ-75X90J2021年 | 295,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 167.5 | 35.4 | 279 |
| ソニーXR50シリーズK-75XR502025年 | 287,627円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 167.1 | 38.6 | 179 |
| TVS REGZAZ970Mシリーズ75Z970M2023年 | 287,330円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.8 | 50.5 | 210 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSC8Kシリーズ75C8K2025年 | 283,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 165.8 | 30.4 | 170 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSC855シリーズ75C8552024年 | 279,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 166.6 | 36.1 | 170 |
| TVS REGZAZ870Nシリーズ75Z870N2024年 | 278,880円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 46.0 | 151 |
| LG Electronics JapanQNED90シリーズ75QNED90JPA2021年 | 269,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 166.5 | 37.0 | 216 |
| LG Electronics JapanQNED85Tシリーズ75QNED85TJA2024年 | 268,328円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision120Hz | 167.7 | 34.0 | 211 |
| ソニーX90LシリーズXRJ-75X90L2023年 | 263,130円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 166.8 | 36.6 | 202 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSC7Kシリーズ75C7K2025年 | 253,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 166.6 | 26.6 | 192 |
| TVS REGZAM550Kシリーズ75M550K2021年 | 250,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 167.5 | 30.0 | 123 |
| シャープFN1ライン4T-C75FN12023年 | 241,240円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 167.5 | 38.0 | 250 |
| TVS REGZAZ770Rシリーズ75Z770R2025年 | 239,975円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 166.8 | 39.0 | 173 |
| ハイセンスジャパンU9R75U9R2025年 | 239,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 167.0 | 40.5 | 170 |
| シャープEP1ライン4T-C75EP12023年 | 217,307円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Visionスキャンスピード | 166.7 | 46.5 | 252 |
| TVS REGZAE670Rシリーズ75E670R2025年 | 216,600円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 166.8 | 28.5 | 197 |
| TVS REGZAZ870Mシリーズ75Z870M2023年 | 214,800円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 47.0 | 166 |
| ソニーX80KシリーズKJ-75X80K2022年 | 212,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 167.5 | 33.5 | 261 |
| TVS REGZAM550Rシリーズ75M550R2025年 | 211,000円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 166.8 | 27.5 | 159 |
| ハイセンスジャパンU9N75U9N2024年 | 210,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 167.1 | 40.6 | 172 |
| ソニーX80LシリーズKJ-75X80L2023年 | 209,930円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 167.5 | 33.7 | 280 |
| TVS REGZAZ670Nシリーズ75Z670N2024年 | 209,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 167.4 | 36.0 | 168 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSQ7Cシリーズ75Q7C2025年 | 199,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応 | 166.6 | 25.2 | 192 |
| シャープEL1ライン4T-C75EL12022年 | 198,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 165.7 | 36.5 | 274 |
| ハイセンスジャパンE7N PRO75E7NPRO2024年 | 198,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 167.3 | 28.9 | 209 |
| ハイセンスジャパンU8R75U8R2025年 | 192,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 166.8 | 30.7 | 173 |
| ソニーX75WLシリーズKJ-75X75WL2023年 | 189,878円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 168.6 | 31.7 | 258 |
| ハイセンスジャパンU8N75U8N2024年 | 170,480円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 167.3 | 29.5 | 170 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSC6Kシリーズ75C6K2025年 | 164,799円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 167.0 | 23.5 | 173 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSQ6Cシリーズ75Q6C2025年 | 159,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 ゲームモード最大144Hz VRR機能対応 | 167.0 | 23.5 | 173 |
| ハイセンスジャパンU7R75U7R2025年 | 158,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 166.8 | 28.6 | 184 |
| TVS REGZAE350Rシリーズ75E350R2025年 | 152,727円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 167.6 | 20.5 | 161 |
| TVS REGZAM550Mシリーズ75M550M2023年 | 150,056円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 167.3 | 26.5 | 179 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSP8Kシリーズ75P8K2025年 | 140,159円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速120Hz/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 166.6 | 24.6 | 245 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSQ6CSシリーズ75Q6CS2025年 | 138,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 167.0 | 23.5 | 173 |
| TVS REGZAE350Mシリーズ75E350M2024年 | 133,650円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 167.6 | 24.0 | 172 |
| ハイセンスジャパンE7N75E7N2025年 | 129,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 167.3 | 27.0 | 207 |
| TCL JAPAN ELECTRONICST8Cシリーズ75T8C2025年 | 129,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 4K 144Hz(VRR 144Hz + DLG 288Hz) | 166.6 | 24.6 | 245 |
| LG Electronics JapanUT8000シリーズ75UT8000PJB2024年 | 120,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 167.8 | 31.8 | 236 |
| TCL JAPAN ELECTRONICST6Cシリーズ75T6C2025年 | 119,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 166.8 | 18.2 | 190 |
| TCL JAPAN ELECTRONICST8Bシリーズ75T8B2024年 | 109,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 166.6 | 24.4 | --- |
| ハイセンスジャパンE60N75E60N2024年 | 109,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 167.6 | 23.4 | 173 |
| ハイセンスジャパンE6N75E6N2024年 | 103,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 167.6 | 23.4 | 173 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ75C6452023年 | 102,480円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 166.8 | 24.0 | 245 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSV6Cシリーズ75V6C2025年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 166.8 | 18.2 | 190 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSP6Kシリーズ75P6K2025年 | 98,799円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 166.8 | 18.2 | 190 |
| モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【75】4K対応液晶テレビの一覧
ここでは75インチ 4K対応液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、1件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧は75インチすべてではありません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
| モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
| TCL JAPAN ELECTRONICSC745シリーズ75C7452023年 | 188,000円〜価格動向 | ---基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 166.8 | 29.3 | --- |
| モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。