50インチの4Kテレビ・4K対応テレビをまとめて探せます
[WSK1_INITVIEW type=’画面サイズ’ inch=’50’] [WSK1_FORM type=’画面サイズ’ inch=’50’] [WSK1_SCRIPT type=’画面サイズ’ inch=’50’]ここから50インチの価格相場をご紹介しています。機種や価格は1月24日 02時頃に取りまとめた情報に基づいています。
50インチの価格相場
ここでは50インチの価格相場をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
| 種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
| 4K液晶テレビ | 48,100円〜4K液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在55機種(当サイト調べ)あります。 |
【50】4K液晶テレビの一覧
ここでは50インチ 4K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、55件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧は50インチすべてではありません。
並び替え機能で一覧の並び[価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
| モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
| シャープHN2ライン4T-C50HN22025年 | 230,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 111.1 | 0.0 | 107 |
| シャープHP2ライン4T-C50HP22025年 | 179,988円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 111.0 | 18.5 | 107 |
| ソニーX85JシリーズKJ-50X85J2021年 | 175,000円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 111.9 | 13.3 | 141 |
| ソニーX90KシリーズXRJ-50X90K2022年 | 174,344円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 111.9 | 14.1 | 176 |
| パナソニックMR770シリーズTH-50MR7702023年 | 165,936円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 112.5 | 20.5 | 143 |
| TVS REGZAZ870Rシリーズ50Z870R2025年 | 153,000円〜価格動向 | 2基/9基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 111.0 | 19.0 | 110 |
| シャープGP2ライン4T-C50GP22024年 | 149,270円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 111.0 | 18.5 | 134 |
| パナソニックMX900シリーズTH-50MX9002023年 | 139,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 111.9 | 16.0 | 131 |
| パナソニックW90BシリーズTV-50W90B2025年 | 139,243円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 112.0 | 0.0 | 134 |
| LG Electronics JapanQNED80Tシリーズ50QNED80TJA2024年 | 138,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.3 | 13.4 | 136 |
| LG Electronics JapanNANO85シリーズ50NANO85JPA2021年 | 138,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速120 Hz パネル(TruMotion) | 112.0 | 14.4 | 115 |
| ソニーX85KシリーズKJ-50X85K2022年 | 136,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 111.9 | 13.3 | 138 |
| ソニーX80LシリーズKJ-50X80L2023年 | 125,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.9 | 13.1 | 138 |
| シャープDN1/DN2ライン4T-C50DN22021年 | 120,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision480スピード | 112.6 | 21.5 | 145 |
| LG Electronics JapanNANO76シリーズ50NANO76JPA2021年 | 117,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 13.7 | 116 |
| LG Electronics JapanUP8000シリーズ50UP8000PJB2021年 | 114,700円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 11.9 | 99 |
| TVS REGZAZ570Kシリーズ50Z570K2021年 | 112,400円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 111.9 | 13.0 | 96 |
| TVS REGZAZ670Lシリーズ50Z670L2022年 | 109,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 111.8 | 19.0 | 190 |
| パナソニックMX800シリーズTH-50MX8002023年 | 104,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 112.0 | 11.5 | 150 |
| パナソニックW90AシリーズTV-50W90A2024年 | 104,390円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby VisionWスピード | 111.9 | 16.0 | 155 |
| TVS REGZAE670Rシリーズ50E670R2025年 | 103,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | 111.0 | 12.5 | 127 |
| シャープFN2ライン4T-C50FN22023年 | 103,700円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 112.6 | 20.5 | 162 |
| TVS REGZAZ670Kシリーズ50Z670K2021年 | 100,880円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 111.8 | 19.5 | 119 |
| パナソニックW80BシリーズTV-50W80B2025年 | 100,150円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.2 | 0.0 | 144 |
| シャープEN1/EN2ライン4T-C50EN22022年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 112.6 | 21.5 | 169 |
| シャープGN2ライン4T-C50GN22024年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速液晶 | 111.7 | 17.0 | 145 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSQM8Bシリーズ50QM8B2024年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision倍速 | 111.1 | 12.5 | --- |
| LG Electronics JapanQNED80JRAシリーズ50QNED80JRA2023年 | 98,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG120Hz | 112.3 | 13.4 | 131 |
| ソニーX75WLシリーズKJ-50X75WL2023年 | 96,916円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 112.6 | 12.3 | 130 |
| TVS REGZAZ670Nシリーズ50Z670N2024年 | 96,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 111.5 | 19.0 | 109 |
| ハイセンスジャパンU8R50U8R2025年 | 93,632円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 111.0 | 13.5 | 115 |
| TVS REGZAM550Rシリーズ50M550R2025年 | 93,248円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.0 | 11.5 | 120 |
| シャープGL1ライン4T-C50GL12024年 | 91,160円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 12.5 | 110 |
| TVS REGZAZ570Lシリーズ50Z570L2022年 | 90,500円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 111.6 | 13.0 | 188 |
| シャープFL1ライン4T-C50FL12023年 | 86,980円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 12.5 | 138 |
| ハイセンスジャパンE7N50E7N2024年 | 84,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 111.6 | 11.8 | 112 |
| パナソニックW80AシリーズTV-50W80A2024年 | 79,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 112.0 | 11.5 | 155 |
| TVS REGZAE350Rシリーズ50E350R2025年 | 79,038円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.1 | 8.5 | 112 |
| ハイセンスジャパンU6R50U6R2025年 | 74,880円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 111.0 | 11.5 | 130 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSP745シリーズ50P7452023年 | 74,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 111.2 | 8.4 | 103 |
| TVS REGZAM550Mシリーズ50M550M2023年 | 74,500円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.6 | 12.0 | 116 |
| LG Electronics JapanUA7500シリーズ50UA7500PJA2025年 | 74,300円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.2 | 9.5 | --- |
| シャープEL1ライン4T-C50EL12022年 | 71,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 112.6 | 21.0 | 162 |
| TVS REGZAE350Mシリーズ50E350M2023年 | 71,500円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 111.7 | 11.0 | 103 |
| TVS REGZAM550Lシリーズ50M550L2022年 | 69,400円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 111.6 | 12.0 | 148 |
| LG Electronics JapanUT8000シリーズ50UT8000PJB2024年 | 66,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.1 | 11.9 | 136 |
| ハイセンスジャパンE6K50E6K2023年 | 60,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 9.8 | 110 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ50C6452023年 | 59,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 111.2 | 9.2 | 115 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSP7Kシリーズ50P7K2025年 | 57,200円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ | 111.0 | 8.9 | 120 |
| ハイセンスジャパンE6G50E6G2021年 | 56,980円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 111.7 | 9.8 | 88 |
| TCL JAPAN ELECTRONICSV6Cシリーズ50V6C2025年 | 56,810円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 111.1 | 7.3 | 100 |
| ハイセンスジャパンE60N50E60N2024年 | 56,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 9.8 | 110 |
| 株式会社ドン・キホーテQLEDシリーズLE-502QT4KN-BK2020年 | 54,780円〜価格一覧 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 112.5 | 12.0 | 104 |
| ハイセンスジャパンE6N50E6N2024年 | 50,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 111.7 | 9.8 | 110 |
| オリオンXDシリーズOL50XD1002019年 | 48,100円〜価格一覧 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 111.7 | 10.3 | 141 |
| モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。