43インチの4Kテレビ・4K対応テレビをまとめて探せます
[WSK1_INITVIEW type=’画面サイズ’ inch=’43’] [WSK1_FORM type=’画面サイズ’ inch=’43’] [WSK1_SCRIPT type=’画面サイズ’ inch=’43’]ここから43インチの価格相場をご紹介しています。機種や価格は2月19日 01時頃に取りまとめた情報に基づいています。
43インチの価格相場
ここでは43インチの価格相場をまとめています。4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ、4K有機ELテレビ、4Kチューナー非搭載の4K対応テレビ他、カテゴリごとの価格相場がわかります。
また、各カテゴリごとに幅や年間消費電力や価格などを一覧で確認することもできます。
種類 | 価格帯(本日一番安いモデルの価格) | 種類の説明 |
4K液晶テレビ | 20,774円〜4K液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナー内蔵のテレビです。販売中の機種は現在42機種(当サイト調べ)あります。 |
4K対応液晶テレビ | 34,800円〜4K対応液晶テレビの一覧 | 4K液晶テレビは、4K解像度(3,840×2,160)対応の液晶ディスプレイを採用しています。BS4K/CS110度4Kチューナーは非搭載です。販売中の機種は現在1機種(当サイト調べ)あります。 |
【43】4K液晶テレビの一覧
ここでは43インチ 4K液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、42件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧は43インチすべてではありません。
並び替え機能で一覧の並び[価格が高い順、価格が安い順、4Kチューナー数が多い順、地デジチューナー数が多い順、幅が狭い順、軽い(重量)順、エコ順]を切り替えながら確認できます。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
並び替え:
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスLF1シリーズTH-43LF12021年 | 199,900円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 98.0 | 24.5 | --- |
シャープGP2ライン4T-C43GP22024年 | 177,030円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ倍速技術 | 95.7 | 15.5 | 123 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスMR770シリーズTH-43MR7702023年 | 148,027円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 94.1 | 15.5 | 142 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスMX900シリーズTH-43MX9002023年 | 135,520円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQオブジェクト検出 倍速表示 | 96.4 | 13.0 | 116 |
ソニーグループX85KシリーズKJ-43X85K2022年 | 134,900円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | 96.4 | 10.7 | 125 |
ソニーグループX80LシリーズKJ-43X80L2023年 | 121,701円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.4 | 10.8 | 115 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスW90AシリーズTV-43W90A2024年 | 112,879円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby VisionWスピード | 96.4 | 13.0 | 131 |
ソニーグループX80KシリーズKJ-43X80K2022年 | 109,130円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.4 | 10.7 | 112 |
シャープFN2ライン4T-C43FN22023年 | 106,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 95.7 | 14.5 | 136 |
TVS REGZAZ670Lシリーズ43Z670L2022年 | 106,280円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 96.5 | 15.0 | 148 |
ソニーグループX80WKシリーズKJ-43X80WK2022年 | 104,875円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.4 | 10.7 | 112 |
LG Electronics JapanNANO76シリーズ43NANO76JPA2021年 | 101,000円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 10.3 | 104 |
シャープEL1ライン4T-C43EL12022年 | 99,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision120スピード | 95.7 | 14.5 | 127 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスLX800シリーズTH-43LX8002022年 | 97,853円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.5 | 9.0 | 122 |
TVS REGZAZ670Nシリーズ43Z670N2024年 | 91,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 96.2 | 14.5 | 98 |
ソニーグループX75WLシリーズKJ-43X75WL2023年 | 91,200円〜価格動向 | 3基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 97.2 | 9.5 | 125 |
シャープDN1/DN2ライン4T-C43DN22021年 | 89,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision480スピード | 96.5 | 19.5 | 117 |
シャープEN1/EN2ライン4T-C43EN22022年 | 89,000円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / Dolby Vision倍速液晶 | 95.7 | 15.5 | 136 |
アイリスオーヤマXUB3043XUB302020年 | 88,520円〜価格一覧 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 96.9 | 8.0 | 125 |
LG Electronics JapanQNED75JRAシリーズ43QNED75JRA2023年 | 87,999円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 9.9 | 130 |
TVS REGZAZ570Kシリーズ43Z570K2021年 | 85,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ4K倍速パネル | 96.5 | 10.0 | 99 |
TVS REGZAZ570Lシリーズ43Z570L2022年 | 76,755円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ倍速対応 | 96.2 | 10.0 | 187 |
アイリスオーヤマXUC38VC43XUC38VC2020年 | 73,000円〜価格一覧 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 96.9 | 8.0 | 125 |
ハイセンスジャパンU7N43U7N2024年 | 70,460円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ120Hz | 96.2 | 9.5 | 98 |
LG Electronics JapanUT8000シリーズ43UT8000PJB2024年 | 66,990円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 8.9 | 114 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスGR770シリーズTH-43GR7702020年 | 65,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG | 97.4 | 16.0 | 123 |
LG Electronics JapanUP8000シリーズ43UP8000PJB2021年 | 63,200円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 8.9 | 104 |
LG Electronics JapanQNED80Tシリーズ43QNED80TJA2024年 | 62,990円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.8 | 9.7 | 114 |
TVS REGZAM550Mシリーズ43M550M2023年 | 62,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.2 | 9.0 | 107 |
TVS REGZAE350Mシリーズ43E350M2023年 | 61,500円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.3 | 7.5 | 97 |
ハイセンスジャパンE7H43E7H2022年 | 59,800円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 96.2 | 9.5 | 150 |
ハイセンスジャパンA6H43A6H2022年 | 58,980円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.3 | 7.0 | 131 |
TVS REGZAM550Lシリーズ43M550L2022年 | 58,888円〜価格動向 | 2基/3基/3基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision IQ | 96.2 | 9.5 | 147 |
ハイセンスジャパンE6K43E6K2023年 | 55,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.3 | 9.8 | 98 |
TCL JAPAN ELECTRONICSC645シリーズ43C6452023年 | 52,600円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 95.8 | 6.7 | 111 |
LG Electronics JapanUR8000シリーズ43UR8000PJB2023年 | 49,800円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.7 | 8.9 | 120 |
TCL JAPAN ELECTRONICSP63543P6352022年 | 47,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 95.7 | 6.3 | 87 |
TCL JAPAN ELECTRONICSV6Bシリーズ43V6B2024年 | 47,310円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG | 95.7 | 6.5 | 85 |
TCL JAPAN ELECTRONICSP72543P725B2021年 | 45,980円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 96.5 | 7.2 | 80 |
TCL JAPAN ELECTRONICSP745シリーズ43P7452023年 | 42,800円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision4K VRR 60Hz | 95.8 | 6.3 | 87 |
ハイセンスジャパンE6G43E65G2021年 | 37,980円〜価格動向 | 1基/2基/2基HDR10 / HLG | 96.3 | 7.0 | 83 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンスW80AシリーズTV-43W80A2024年 | 20,774円〜価格動向 | 2基/2基/2基HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision | 96.5 | 9.0 | 131 |
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
並び替え:
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。
【43】4K対応液晶テレビの一覧
ここでは43インチ 4K対応液晶テレビの一覧を幅や年間消費電力や価格など共に確認することができます。
モデル数は、1件あります。この件数は直近1日以内に販売を確認できた件数です。一覧は43インチすべてではありません。
「価格動向」リンクは当サイトで集計している価格グラフの他、直近の販売店一覧などを確認できるページへ移動します。「価格一覧」リンクは当サイトで集計している直近の販売店一覧を確認できるページへ移動します。
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
TCL JAPAN ELECTRONICSP63H43P63H2023年 | 34,800円〜価格動向 | ---基/2基/2基HDR10 / HLG / Dolby Vision | 95.8 | 6.3 | --- |
モデル | 価格 | チューナー(4K/地デジ/BS・CS) | 幅[cm]* | 重量[kg]* | 年間消費電力[kWh] |
*幅[cmd]、重量[kg]は、スタンド込の幅、重量です。