SONY BRAVIA X8500D KJ-55X8500D
2017/03/08
KJ-55X8500Dは、2016年5月発売のソニーのX8500Dシリーズ 55インチです。
- KJ-55X8500Dの魅力は?
- KJ-55X8500Dの気をつけたいポイントは何?
- KJ-55X8500Dの評判は?
- KJ-55X8500Dの競合は?
- KJ-55X8500Dの最近の価格動向は?待ち?買い?
- KJ-55X8500Dをネットで購入するとどのくらい?
- KJ-55X8500Dの基本スペックは?
がわかります。
KJ-55X8500Dの競合は、同程度のサイズで競合する製品や、消費電力が優れている製品、インチサイズが同程度の競合する製品など複数の視点で掘り下げていきます。
KJ-55X8500Dの価格は、日々蓄積している価格情報から長期的な価格推移の確認や、本日の最安値店が確認できます。
【ソニー主催】4Kブラビアで4Kコンテンツを楽しもうキャンペーン
キャンペーン期間:2018年 6月 6日~2019年12月31日
Google Play ムービー& TV アプリからソニーピクチャーズの最新作から過去の名作までを網羅した対象タイトルからお好きな2本[4K UHD 映画(購入版)]がプレゼントで視聴できるキャンペーンです。
4Kブラビア以下モデル購入者が対象です。(すでに購入されている方も応募できます)
・My BRAVIAアプリのピックアップ欄に掲載されているキャンペーンバナーから、キャンペーンページを開き、記載の方法に従って応募できます。
2018年モデル A8Fシリーズ、X9000Fシリーズ、X8500Fシリーズ、X7500Fシリーズ
2017年モデル A1シリーズ、X9500Eシリーズ、X9000Eシリーズ、X8500Eシリーズ、X8000Eシリーズ
掘り下げる前に、KJ-55X8500Dがサクッとわかる情報です。
KJ-55X8500Dがサクッとわかる情報

いつもの地デジを高精細4Kにアップコンバート。HDR信号対応、4Kチューナーも内蔵した高画質4Kモデル
- メーカー
- ソニー
- シリーズ
- X8500Dシリーズ
- 画面サイズ
- 55.0インチ
- 最適視聴距離
- 約1m7cm〜
- 価格動向
- 最安値
- 291,500円(売り切れ)
- 平均価格
- 291,500円(2店舗)
- 公式サイト
- SONY BRAVIA X8500D KJ-55X8500D
ここから4K対応テレビがお得に購入できる通販サイトのキャンペーンやセール情報を掲載しています。通常より多いポイントで実質負担額を下げてお得になる情報、今の底値を更新するお得な情報をご紹介しています。興味のない方はこちらをクリックしてください。目次へ移動できます。
目次
- 1 KJ-55X8500Dの魅力とは
- 2 KJ-55X8500Dの気をつけたいポイント
- 3 KJ-55X8500Dの評判は?
- 4 KJ-55X8500Dの基本スペック
- 5 KJ-55X8500Dの新旧スペック比較
- 5-1 KJ-55X8500DとKJ-55X8500Cの違い
- 5-2 KJ-55X8500DとKJ-55X9000Cの違い
- 5-3 KJ-55X8500DとKJ-55X9300Dの違い
- 5-4 KJ-55X8500DとKJ-55X9350Dの違い
- 5-5 KJ-55X8500Dと55BZ710Xの違い
- 5-6 KJ-55X8500Dと55SJ8500の違い
- 5-7 KJ-55X8500Dと55SJ8000の違い
- 5-8 KJ-55X8500DとOLED55C7Pの違い
- 5-9 KJ-55X8500DとLC-55U45の違い
- 5-10 KJ-55X8500DとLCD-58LS3の違い
- 5-11 KJ-55X8500DとTH-55DX750の違い
- 5-12 KJ-55X8500DとTH-55DX850の違い
- 6 KJ-55X8500Dの競合は?
- 6-1 KJ-55X8500Dと同程度の横幅の4Kテレビを徹底比較!
- 6-2 KJ-55X8500Dより年間消費電力が優れている4K 55インチを徹底比較!
- 6-3 KJ-55X8500Dは55インチ、同サイズの4K ソニー製はコレです
- 6-4 KJ-55X8500Dより安い4K 55インチはコレ!
- 7 KJ-55X8500Dの最近の価格動向は?待ち?買い?
- 8 KJ-55X8500Dの通販最安店をチェック
- 9 SONY BRAVIA X8500D KJ-55X8500Dのまとめ
KJ-55X8500Dの魅力とは
KJ-55X8500Dの魅力を列挙!
- HDR(ハイダイナミックレンジ)信号に対応
- 「X1」のアルゴリズムが向上し、質感を保ちながらこれまで以上に自然でノイズの少ない映像表現
- 超解像エンジン「4K X-Reality PRO(4K エックス リアリティー プロ)」でキメ細やかで、リアリティー豊かな映像美を再現
- 「トリルミナスディスプレイ」採用で微妙な色彩の違いを表現
- 「モーションフローXR240」で速い動きもくっきり見やすく再現( 4倍速(1秒間240コマ)相当 )
- 「DSEE(ディーエスイーイー)」で失われがちな高音域と、消え際の微小な音を再現
- 音の通りがよく、人の声などを聞きとりやすい「バスレフ型スピーカー」搭載
- 好きなコンテンツをとことん楽しむAndroid TV(TM)機能
- 4K放送を受信するためのチューナーを搭載
- 「外付けHDD裏番組録画」対応(最大16TB)
- スマートフォンを使って外出先から録画予約
- 録画番組をブルーレイディスクレコーダーに転送「LANダビング」
- 音声検索も1本で行える「音声検索機能付きリモコン」
KJ-55X8500Dの気をつけたいポイント
バランスのとれたモデルです。
2017年モデルはこちらでチェックできます。画質&薄型X9300Dシリーズの55インチはこちら、高画質&高音質X9350Dシリーズ 55インチはこちらからチェックできます。
KJ-55X8500Dの評判は?
KJ-55X8500Dが受賞した権威ある賞
HiVi、VGP、価格COMプロダクトアワード、各種ランキングからKJ-55X8500Dの評判・評価をまとめています。
KJ-55X8500Dの受賞履歴は見つからなかったです。
VGPは、オーディオビジュアルアワード(夏と年間の2回のアワード)です。著名な審査員が優れた性能・優れた技術・優れたコンセプトを実現した国内販売されているホームエンターテーメント性の高いデジタルAV関連製品を厳選しています。総合金賞、批評家大賞、審査員特別賞、技術賞、開発省、企画賞、各部門賞(ディスプレイ部門賞、プロジェクター・スクリーン部門賞、プレイヤー・レコーダー部門賞・・・)等の優秀モデルがわかります。最新は、VGP 2019です。
HiVi(ハイヴィ)はオーディオ・ステレオ・映像系の専門誌です。人気企画のベストバイグランプリ(1月ごろ)、HiViベストバイ夏(7月ごろ)、HiViベストバイ冬(12月ごろ)は、テレビ、ディスプレイ、プロジェクター、ビデオプレイヤー、ビデオレコーダー、カメラ(レコーダー)、AVアンプ、サウンドシステムなどのオススメモデルがわかります。優れた機種をAV評論家諸氏で厳選したものです。最新は、HiViベストバイ2018冬です。
価格COMプロダクトアワードは、日々書き込まれているユーザーレビューをベースとして、その年に最も支持されたモデルがわかるアワードです。価格COMのパソコン、家電、カメラといったそれぞれのカテゴリーで金賞、銀賞、銅賞がわかりやすく厳選されています。ユーザー目線で選ばれた満足いくモデルがわかります。最新は、価格.com プロダクトアワード 2018です。
amazonランキング大賞は上半期、年間、年2回Amazonの売り上げに基づいたランキングです。最新は、amazonランキング大賞2018(年間)です。
KJ-55X8500Dの基本スペック
ソニー ブラビア X8500Dシリーズ 55インチ KJ-55X8500Dの基本スペックです。
もっと詳しいスペックを知りたい方は、X8500Dシリーズの公式サイトを参考にしてください。
SONY BRAVIA X8500D KJ-55X8500D
![]() | |
---|---|
メーカー | ソニー |
ブランド | ブラビア |
シリーズ | X8500Dシリーズ |
画面サイズ | 55.0インチ |
発売日 | 2016年5月21日 |
本体横幅 | 1,231.0mm |
本体高さ | 717.0mm |
本体奥行 | 44.0mm |
スタンド込み横幅 | 1,231.0mm |
スタンド込み高さ | 770.0mm |
スタンド込み奥行 | 263.0mm |
スタンド込み重量 | 18.6kg |
ディスプレイタイプ | LCD(液晶) |
LED種類 | --- |
ハイビジョン対応 | FULL HD |
高速液晶表示 | 120ヘルツ |
BS/CSチューナ有無 | BS/110°CSデジタル兼用チューナ |
画面分割対応 | --- |
地上波デジタルチューナ有無数 | 2 |
HDMI端子数 | 4.0個 |
年間消費電力量 | 148kWh |
省エネ基準達成率 | 178% |
HDD記憶容量 | --- |
外付けHDD対応 | 外付けHDD対応有 |
DLNA対応 | ● |
3D | --- |
対応OS種類 | ANDROID |
Netflix対応 | ● |
YOU TUBE | ● |
アクトビラ対応種類 | 4Kアクトビラ |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード |
KJ-55X8500Dの新旧スペック比較
KJ-55X8500DとKJ-55X8500Cの違い
KJ-55X8500DとKJ-55X8500Cの違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() KJ-55X8500C | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2015年6月20日 |
メーカー | ソニー | ソニー |
平均価格 | 291,500円 | 141,000円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 141,000円(売り切れ) 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 1 |
ブランド | ブラビア | ブラビア |
シリーズ | X8500Dシリーズ | X8500Cシリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4548736000049 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10、HLG) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m8cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(モーションフローXR240) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(ダブル/2) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,236mmx722mmx60mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1236mmx759mmx222mm |
重量 | 18.6kg | 21.0kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 185kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 142% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | 4Kアクトビラ |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ ダウンロード |
搭載OS | ANDROID | ANDROID |
KJ-55X8500DとKJ-55X9000Cの違い
KJ-55X8500DとKJ-55X9000Cの違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() KJ-55X9000C | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2015年10月24日 |
メーカー | ソニー | ソニー |
平均価格 | 291,500円 | 267,000円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 267,000円(売り切れ) 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 1 |
ブランド | ブラビア | ブラビア |
シリーズ | X8500Dシリーズ | X9000Cシリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4548736000087 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10、HLG) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m6cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(モーションフローXR240) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(ダブル/2) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,232mmx712mmx39mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,232mmx774mmx257mm |
重量 | 18.6kg | 19.7kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 215kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 122% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | 4Kアクトビラ |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ ダウンロード |
搭載OS | ANDROID | ANDROID |
KJ-55X8500DとKJ-55X9300Dの違い
KJ-55X8500DとKJ-55X9300Dの違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() KJ-55X9300D | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2016年5月21日 |
メーカー | ソニー | ソニー |
平均価格 | 291,500円 | 306,580円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 263,960円(売り切れ) 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 3 |
ブランド | ブラビア | ブラビア |
シリーズ | X8500Dシリーズ | X9300Dシリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4548736024052 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10、HLG) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m7cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(モーションフローXR240) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(ダブル/2) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,239mmx717mmx36mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,239mmx769mmx261mm |
重量 | 18.6kg | 24.9kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 213kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 123% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | 4Kアクトビラ |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ ダウンロード |
搭載OS | ANDROID | ANDROID |
KJ-55X8500DとKJ-55X9350Dの違い
KJ-55X8500DとKJ-55X9350Dの違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() KJ-55X9350D | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2016年5月21日 |
メーカー | ソニー | ソニー |
平均価格 | 291,500円 | 367,000円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 367,000円 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 1 |
ブランド | ブラビア | ブラビア |
シリーズ | X8500Dシリーズ | X9350Dシリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4548736024090 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10、HLG) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m11cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(モーションフローXR240) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(ダブル/2) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,484mmx744mmx90mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,484mmx787mmx255mm |
重量 | 18.6kg | 37.9kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 264kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 100% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | 4Kアクトビラ |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ ダウンロード |
搭載OS | ANDROID | ANDROID |
55インチ最新モデル徹底比較
KJ-55X8500Dと55BZ710Xの違い
KJ-55X8500Dと55BZ710Xの違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() 55BZ710X | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2017年5月 |
メーカー | ソニー | 東芝 |
平均価格 | 291,500円 | 249,590円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 145,800円 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 6 |
ブランド | ブラビア | レグザ |
シリーズ | X8500Dシリーズ | BZ710Xシリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4547808808477 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10、HLG) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m12cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(4Kクリアダイレクトモーション480) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(トリプル/3) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,242mmx748mmx61mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,242mmx769mmx189mm |
重量 | 18.6kg | 19.0kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 131kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 201% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | 4Kアクトビラ |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ プリインストール |
搭載OS | ANDROID | --- |
KJ-55X8500Dと55SJ8500の違い
KJ-55X8500Dと55SJ8500の違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() 55SJ8500 | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2017年4月 |
メーカー | ソニー | LG Electronics Japan |
平均価格 | 291,500円 | 109,800円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 109,800円 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 1 |
ブランド | ブラビア | LG |
シリーズ | X8500Dシリーズ | SJ8500シリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4989027011236 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10、HLG、Dolby Vision) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m6cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(TruMotion 240) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(ダブル/2) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,229mmx708mmx58mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,229mmx763mmx245mm |
重量 | 18.6kg | 19.6kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 140kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 188% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | アクトビラビデオ・フル対応 |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ ダウンロード |
搭載OS | ANDROID | WEBOS |
KJ-55X8500Dと55SJ8000の違い
KJ-55X8500Dと55SJ8000の違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() 55SJ8000 | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2017年4月 |
メーカー | ソニー | LG Electronics Japan |
平均価格 | 291,500円 | 103,800円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 170,000円 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 1 |
ブランド | ブラビア | LG |
シリーズ | X8500Dシリーズ | SJ8000シリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4989027011243 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10、HLG、Dolby Vision) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m7cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(TruMotion 240) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(ダブル/2) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,236mmx718mmx62mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,236mmx774mmx247mm |
重量 | 18.6kg | 16.7kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 105kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 251% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | アクトビラビデオ・フル対応 |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ ダウンロード |
搭載OS | ANDROID | WEBOS |
KJ-55X8500DとOLED55C7Pの違い
KJ-55X8500DとOLED55C7Pの違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() OLED55C7P | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2017年4月 |
メーカー | ソニー | LG Electronics Japan |
平均価格 | 291,500円 | 199,949円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 163,300円 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 6 |
ブランド | ブラビア | OLED TV |
シリーズ | X8500Dシリーズ | C7Pシリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4989027011021 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 有機EL |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10、HLG、Dolby Vision) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m6cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(倍速機能) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(ダブル/2) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,230mmx710mmx47mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,230mmx750mmx217mm |
重量 | 18.6kg | 19.2kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 234kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 122% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | アクトビラビデオ・フル対応 |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ ダウンロード |
搭載OS | ANDROID | WEBOS |
KJ-55X8500DとLC-55U45の違い
KJ-55X8500DとLC-55U45の違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() LC-55U45 | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2017年3月11日 |
メーカー | ソニー | シャープ |
平均価格 | 291,500円 | 180,781円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 119,800円 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 8 |
ブランド | ブラビア | アクオス |
シリーズ | X8500Dシリーズ | U45ライン |
JAN | 4548736024014 | 4974019905594 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m10cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(120スピード) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(トリプル/3) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,231mmx737mmx85mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,231mmx772mmx341mm |
重量 | 18.6kg | 27.0kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 154kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 161% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | アクトビラビデオ・フル対応 |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ プリインストール |
搭載OS | ANDROID | --- |
KJ-55X8500DとLCD-58LS3の違い
KJ-55X8500DとLCD-58LS3の違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() LCD-58LS3 | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2016年8月9日 |
メーカー | ソニー | 三菱電機 |
平均価格 | 291,500円 | 297,696円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 248,280円 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 3 |
ブランド | ブラビア | リアル |
シリーズ | X8500Dシリーズ | LS3シリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4902901785146 |
画面サイズ | 55インチ | 58インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m17cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(DIAMOND Scan 240) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(トリプル/3) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,539mmx781mmx134mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,539mmx849mmx402mm |
重量 | 18.6kg | 43.3kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 290kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 102% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | アクトビラビデオ・フル対応 |
Netflix | ● | --- |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ プリインストール |
搭載OS | ANDROID | --- |
KJ-55X8500DとTH-55DX750の違い
KJ-55X8500DとTH-55DX750の違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() TH-55DX750 | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2016年2月19日 |
メーカー | ソニー | パナソニック |
平均価格 | 291,500円 | 268,000円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 268,000円(売り切れ) 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 1 |
ブランド | ブラビア | ビエラ |
シリーズ | X8500Dシリーズ | DX750シリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4549077644398 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m8cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(倍速駆動) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(トリプル/3) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,244mmx721mmx69mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,244mmx782mmx260mm |
重量 | 18.6kg | 21.0kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 145kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 182% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 3.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | 4Kアクトビラ |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ ダウンロード |
搭載OS | ANDROID | FIREFOX OS |
KJ-55X8500DとTH-55DX850の違い
KJ-55X8500DとTH-55DX850の違いを価格、スペックで比較しています。
![]() KJ-55X8500D | ![]() TH-55DX850 | |
---|---|---|
発売日 | 2016年5月21日 | 2016年5月20日 |
メーカー | ソニー | パナソニック |
平均価格 | 291,500円 | 310,900円 |
最安値 | 291,500円(売り切れ) 販売店はこちら | 288,684円 販売店はこちら |
販売店舗 | 2 | 3 |
ブランド | ブラビア | ビエラ |
シリーズ | X8500Dシリーズ | DX850シリーズ |
JAN | 4548736024014 | 4549077651457 |
画面サイズ | 55インチ | 55インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 |
Ultra HD Premium | --- | --- |
HDR | ●(HDR10、HLG) | ●(HDR10) |
画素数 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 |
最適視聴距離 | 約1m7cm | 約1m8cm |
高速液晶表示 | ●(モーションフローXR240) | ●(倍速駆動) |
4Kチューナ内蔵 | --- | --- |
8Kチューナ内蔵 | --- | --- |
地デジチューナ数 | ●(ダブル/2) | ●(トリプル/3) |
BS/CSチューナ | ● | ● |
画面 | 1,231mmx717mmx44mm | 1,338mmx720mmx129mm |
スタンド込み | 1,231mmx770mmx263mm | 1,338mmx780mmx295mm |
重量 | 18.6kg | 28.5kg |
年間消費電力量 | 148kWh | 169kWh |
省エネ基準達成率 | 178% | 156% |
HDMI端子数 | 4.0個 | 4.0個 |
外付けHDD録画 | ● | ● |
DLNA対応 | ● | ● |
アクトビラ | 4Kアクトビラ | 4Kアクトビラ |
Netflix | ● | ● |
アプリ対応 | アプリ ダウンロード | アプリ ダウンロード |
搭載OS | ANDROID | FIREFOX OS |
KJ-55X8500Dの競合は?
KJ-55X8500Dは、HDR対応・高速表示対応(モーションフローXR240)・VOD対応の4K対応液晶テレビです。新BS4K/CS4K衛星放送を受信するためには別途4Kチューナ(4Kチューナはこちら)が必要です。4Kチューナー内蔵テレビはこちらにまとめています。HDR10、HLG方式のHDRに対応しています。ダブルチューナでHDD裏番組録画ができます。
